平成30年度 千葉市立海浜 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2347 280 224 359 391 431 785 1484 839 102
当院は地域医療支援病院として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。
周産期医療、小児科医療を担っているため、近隣の医療機関に比べ10歳未満の患者数が多いのが特徴です。2017年度は全体の39.5%を占めていましたが 2018年度は全体の36%となっています。
50歳代から80歳代の患者層が2017年度 46%から2018年度は50%と増加傾向が見られます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 396 2.39 2.67 0.00 69.44
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 99 8.54 10.08 5.05 71.02
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり 44 2.93 3.94 0.00 75.84
060035xx99x00x 結腸(虫垂含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 4.46 7.55 0.00 78.64
060380xxxxx0xx ウィルス性腸炎 手術・処置等2なし 33 5.61 5.42 0.00 46.79
肝臓・胆膵・消化管それぞれの経験豊富な専門医が、充実した診療体制をとっています。
特に内視鏡、超音波を使った検査・治療に尽力し、迅速な診断と治療を心がけています。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 216 2.94 3.01 0.46 65.97
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 4.89 4.47 0.00 70.23
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 14.46 17.66 4.35 81.76
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり手術・処置等1なし、1、3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 10.31 11.01 2.38 79.93
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 11.38 12.52 0.00 69.31
循環器内科では虚血性心疾患、徐脈性不整脈や心不全の急性期治療を中心に入院診療を行っています。社会の高齢化とともに心不全の急性期治療が増加する傾向にあります。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801499x013 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア3 19.00 19.87 0.00 82.00
04170xxxxxx1x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)副傷病あり 10.00 26.63 0.00 82.00
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他)手術なし 14.00 16.24 0.00 83.00
070041xx97x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 15.00 10.44 0.00 87.00
呼吸器内科は現在常勤医が不在のため、専門的な治療を要する症例は他医療施設へ紹介させていただいております。
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx9900x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 19.59 20.92 29.63 82.26
1000070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 20 11.65 13.90 5.00 65.30
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 9.78 12.58 11.11 66.06
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 3.38 5.1 0.00 63.25
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 15 10.60 14.27 0.00 64.67
糖尿病の教育入院を地域の医療機関と連携して行っています。
高齢者の肺炎や尿路感染症、めまい症の緊急入院が増加傾向にあります。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 732 1.05 2.14 0.00 2.85
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)副傷病なし 129 5.29 6.19 0.78 1.26
040100xxxx00xx 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 126 5.10 6.62 0.79 3.56
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウィルス性肺炎 手術・処置等2なし 125 5.68 6.14 0.80 1.90
100380xxxxxxxx 体液減少症 81 4.57 9.12 0.00 4.72
小児科は地域小児科センターとして、病気の子供たちを常時受け入れています。一般外来、専門外来の通院患者さんや、千葉市夜間応急診療、千葉市休日診療所、救急車、近隣診療所からの紹介患者さんのうち、入院数が最も多かったのは食物傾向負荷試験を必要とした食物アレルギーの患者さんでした。その次には呼吸器感染症や気管支喘息が続きます。また、川崎病の入院数も多いです。
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 29 3.00 2.82 0.00 4.62
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 13 4.85 5.49 0.00 11.92
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 3.00 8.26 0.00 4.11
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 3.00 3.14 0.00 2.20
060150xx01xxxx 虫垂炎 結腸切除 小範囲切除等 9.00 15.12 0.00 10.50
鼠径ヘルニア、停留精巣、臍ヘルニアなどの予定手術を行っています。
虫垂炎以外の急性腹症は、近隣高次医療機関と連携し診療を行っています。
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x99x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 11.02 6.17 6.52 0.00
140010x297x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術あり 手術・処置等22あり 35 36.51 33.56 0.00 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500以上)手術なし 手術・処置等21あり 20 19.75 11.34 0.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2なし 20 19.00 11.32 5.00 0.00
140010x297x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術あり 手術・処置等2なし 16 15.06 15.26 0.00 0.00
手術、処置ありには新生児仮死蘇生術、クームス検査なども含まれます。1000g未満の入院は13例、1000~1499gの入院は総数28例でした。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160xx001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 137 5.30 4.96 0.00 69.73
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 70 3.10 2.67 0.00 68.13
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 7.70 7.30 0.00 57.85
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 18.61 15.30 4.35 72.43
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)手術・処置等2なし 40 4.90 6.23 0.00 64.65
当科では大腸癌、胃癌、乳癌等悪性疾患から鼠径ヘルニア、胆嚢炎、胆石症、虫垂炎、腸閉塞等の良性疾患まで幅広く診療、手術を行っています。また上記のうち乳癌をのぞいてすべての疾患に対して腹腔鏡下手術を行っています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり手術・処置等2なし 13 2.31 3.15 0.00 74.38
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎、脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等1なし 3.33 4.86 0.00 40.67
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎、脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手術・処置等1なし 副傷病なし 4.17 5.59 0.00 55.67
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき)乳房(再建手術)の場合等 9.75 8.23 0.00 54.50
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1なし 2.00 10.91 0.00 69.00
形成外科では皮膚・軟部組織の良性腫瘍の手術が多いですが、他の診療科と連携して、眼瞼下垂や乳房再建などの治療も行っています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 22 2.00 2.53 0.00 70.55
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 12 5.08 5.62 0.00 54.67
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 12 4.00 9.41 0.00 78.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 6.57 8.65 0.00 72.43
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 計尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 6.33 7.2 0.00 77.33
尿路の臓器(腎・腎盂・尿管・膀胱・尿道)と男性の生殖に関わる臓器(陰茎・前立腺・精嚢・精管・精巣上体・精巣)に生じる疾患について幅広く診察・検査を行っています。排尿障害のマネージメントにも取り組んでいます。
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 70 9.97 9.7 0.00 33.79
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 44 21.91 19.69 4.55 32.39
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 34 21.18 30.12 0.00 33.82
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 27 14.63 9.63 0.00 33.22
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 20 14.10 13.66 0.00 35.30
地域周産期母子医療センターとして、ローリスク妊婦のみならずハイリスク妊婦の受け入れも多く行っています。
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 19 9.79 9.87 0.00 46.32
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式含む。)開腹によるもの等 14 12.54 10.16 7.14 60.14
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式含む。)腹腔鏡によるもの等 4.80 6.28 0.00 55.20
120110xx99xx0x 子宮・子宮附属物の炎症性疾患 手術なし 副傷病なし 4.80m 8.01 0.00 35.40
120120xx97xxxx 卵巣・卵管・広間膜の日炎症性疾患 手術あり 7.00 6.94 0.00 35.60
子宮筋腫や卵巣のう腫などの良性疾患を中心に診療を行っています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 392 3.00 2.84 0.00 74.66
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 3.00 5.39 0.00 77.67
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 2.00 2.43 0.00 42.00
020130xxxxxxxx 原田病 3.00 16.04 0.00 35.00
020290xx99xxxx 涙器の疾患 手術なし 8.00 7.18 0.00 81.00
・最も多い「白内障、水晶体の疾患手術あり 片眼】は、全例予定通りの2泊3日の日程で退院しています。「同 手術あり 両眼」は全身麻酔下にて両岸同時手術を行った症例です。「同 手術なし」は白内障手術目的で入院したものの、体調不良で手術施行せずに退院した症例です。
・「原田病」は炎症性疾患で、ステロイド点滴治療を行った症例です。
・「涙器の疾患 手術なし」は、急性涙脳炎に対して抗生剤点滴治療を行った症例です。
上記以外にも
・「眼瞼・涙器・眼窩の疾患手術あり」は、霰粒腫という眼瞼にできるものもらいに似た良性腫瘍を摘出する手術を全身麻酔下で行った症例です。
・「眼球の障害手術なし」は、完成性角膜潰瘍に対して抗生剤点滴治療を行った症例です。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 110 8.79 7.89 0.00 12.45
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍 切開術等 41 6.78 7.27 0.00 37.15
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 40 5.83 5.43 0.00 36.70
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 39 6.15 7.04 0.00 51.51
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 37 2.00 2.04 0.00 40.55
地域の中核病院として耳鼻咽喉科診療にあたっています。入院を必要とする急性疾患(急性扁桃炎、咽頭炎、突発性難聴、顔面神経麻痺など)のほかに一部の頭頚部癌の治療と小児手術、頭頚部手術、中耳手術、鼻副鼻腔手術、唾液腺内視鏡手術に取り組んでいます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 21 12 18 34 37 27 1 7,8
大腸癌 36 41 33 54 60 57 1 7,8
乳癌 33 22 8 12 1 7,8
肺癌 0 1 7,8
肝癌 19 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各種癌について進行度に合った治療法を選択しています。早期の胃癌・食道癌・大腸癌に対しては内視鏡的粘膜下層剥離術を施行しています。胃癌・大腸癌
、乳癌等のステージの高い患者さんについては手術療法だけでなく 化学療法、または放射線療法を併用した集学的治療も行っています。
肝臓癌に対しては経皮的にラジオ波で腫瘍を焼灼する治療も行っています。
また、緩和医療も行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 13 6.31 51.31
中等症 39 10.79 81.18
重症 11.63 82.75
超重症 13.00 78.75
不明
呼吸器内科は現在常勤医が不在のため、専門的な治療を要する症例は他医療施設へ紹介させて頂いております。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 16 16.69 75.69 40.00
その他 31.00 83.75 15.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 418 0.13 1.29 0.00 70.38
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 86 1.36 8.22 3.49 72.95
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 33 1.45 7.58 0.00 77.06
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 32 0.06 2.28 0.00 66.53
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 32 0.81 6.81 0.00 68.47
最も治療件数が多いのは大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術で、次に内視鏡的胆道ステント留置術となっています。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 90 1.23 4.51 0.00 70.29
K597-2 ペースメーカー交換術 21 1.14 7.95 0.00 81.19
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 19 3.05 8.00 0.00 78.84
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 0.60 4.40 0.00 77.60
K5491 冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 0.00 9.80 20.00 58.40
冠動脈形成術や四肢(とくに下肢)の血管内治療、徐脈性不整脈に対するペースメーカー植え込み術を積極的に行っています。
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 13.50 29.00 100.0 65.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 1.00 6.00 0.00 50.50
K386 気管切開術 16.00 27.00 100.0 71.00
K654 内視鏡的消化管止血術 8.00 30.00 100.0 82.00
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 4.00 8.00 0.00 75.00
手術は消化器科や耳鼻科、泌尿器科に依頼しています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 13 0.00 2.85 0.00 1.85
K300 鼓膜切開術 3.00 7.57 0.00 1.14
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1.00 5.33 0.00 5.33
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 0.50 11.00 0.00 5.00
K626-2 リンパ節膿瘍切開術 1.00 6.00 0.00 1.00
小児科に入院した患者さんで、手術に振り分けられる疾患としては腸重積が最も多いです。他は小児科管理で入院となったが、外科系の診療科による手術が必要となった疾病です。
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア 30 1.00 1.00 0.00 4.60
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 11 0.18 3.55 0.00 11.73
K6333 臍ヘルニア 1.00 1.00 0.00 4.25
K836 停留精巣固定術 1.00 1.00 0.00 2.20
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 0.33 8.67 0.00 10.33
急性虫垂炎の手術は、腹腔鏡下手術で行っています。
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 105 0.00 42.47 1.90 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 20 0.00 112.85 15.00 0.00
K2762 網膜光凝固(その他特殊なもの(一連につき)) 55.00 150.00 0.00 0.00
仮死Ⅰ度は新生児科医師立ち合い分娩も含みます。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 96 1.35 5.07 0.00 58.64
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 86 1.02 2.80 0.00 67.20
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜接受術(長径2cm未満) 71 0.25 2.39 0.00 68.45
K6335 鼠径ヘルニア 53 1.15 3.70 0.00 73.23
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 51 2.98 16.06 3.92 72.82
大腸癌、胆石症、鼠径ヘルニア、虫垂炎に対しては患者さん、病状に合わせて腹腔鏡下手術を多く行っています。また、大腸ポリープについて内視鏡的切除術(ポリペクトミー、EMR)も行っています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 14 0.00 1.29 0.00 74.00
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 0.83 2.33 0.00 55.67
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 1.00 1.33 0.00 5.00
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 1.00 1.00 0.00 27.33
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 0.05 2.00 0.00 39.00
眼瞼下垂症の手術は、患者さんの安全のためにも、短期入院で治療を行っています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 13 2.23 3.00 0.00 54.69
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 1.00 4.33 0.00 77.33
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 1.00 4.50 0.00 73.33
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 0.00 2.67 0.00 63.33
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 3.67 1.67 0.00 69.67
地域においてニーズの高い前立腺肥大症の手術治療と尿管結石症の手術治療に積極的に取り組んでいます。
手術を要する外陰部の良性疾患についても対応しています。
産科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 1.06 5.17 7.82 0.00 33.74
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開術) 66 5.26 7.68 0.00 34.12
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 0.00 0.00 0.00 31.50
K9061 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) 1.20 10.60 0.00 32.60
K9062 子宮頸管縫縮術(シロッカー法又はラッシュ法) 1.00 7.75 0.00 32.50
妊産婦の個々の症例検討を行い、帝王切開術を行っています。
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 23 2.13 8.04 0.00 46.96
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 19 2.32 8.53 5.26 55.47
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 0.80 3.00 0.00 55.20
K6153 血管塞栓症(頭部、腹腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 0.00 3.25 0.00 45.75
K867 子宮頸部(膣部)切除術 1.00 1.00 0.00 35.00
婦人科の手術は良性腫瘍の手術を中心に行っています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 394 1.00 1.00 0.00 74.66
K214 霰粒腫摘出術 1.00 1.00 1.00 30.00
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 1.00 1.00 1.00 85.00
・最も多い「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)は、白内障手術のことで、全例2泊3日の入院で施行しております。眼内レンズを挿入しなかった症例はレンズを支える靭帯が弱い症例で、後日大学病院にて眼内レンズ挿入を施行しました。
・「霰粒腫摘出術」は、通常hあ外来通院で行いますが、局所麻酔でショックの既往があり、全身麻酔での手術を選択しました。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 115 1.00 7.37 0.00 16.66
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 40 0.15 5.53 0.00 37.60
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 32 0.81 1.22 0.00 6.88
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 22 1.00 4.18 0.00 56.55
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 18 1.00 4.33 0.00 48.83
小児診療の拠点である当院では口蓋扁桃摘出術が最も多くなっています。鼻副鼻腔手術、中耳手術、頭頚部手術(一部の悪性腫瘍手術)などに積極的に取り組んでいます。唾液腺内視鏡を有しており、顎下腺唾石に対する低侵襲手術を積極的に行っています。
●当院で行っている主な手術は以下のとおりです。
鼓室形成術、鼓膜形成術、乳突洞削開術、外耳道骨腫切除術、先天性耳瘻孔摘出術、鼓膜チューブ留置術
内視鏡下副鼻腔手術、内視鏡下副鼻腔腫瘍手術(Endoscopic medical maxillectomy)、内視鏡下鼻涙管手術、鼻中隔矯正術、下鼻甲介粘膜下骨切除術、眼窩底吹き抜け骨折手術、頚部郭清術、甲状腺腫瘍手術、耳下腺腫瘍手術、顎下腺腫瘍手術、喉頭癌手術、正中頸のう胞(甲状舌管のう胞)摘出術、そのほか頸部腫瘍手術
内視鏡下唾石摘出術、顎下腺唾石口内法手術
直達喉頭鏡手術(ラリンゴマイクロ手術)、扁桃摘出術、アデノイド切除術
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0.00
異なる 0.06
180010 敗血症 同一 0.07
異なる 0.11
180035 その他の真菌感染症 同一 0.00
異なる 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 0.06
異なる 0.07
更新履歴
2019/9/20