">

  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ総合政策局 > 総合政策部 > 統計課 > 町丁別人口及び世帯数(平成22年7月末日現在)

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2010年8月16日

主要統計指標 各種統計データ とうけいきっず グラフで見る千葉市 ちはなちゃんの統計だより
ポケットデータちば 刊行物のご案内 統計調査の実施予定 関係機関へのリンク 統計調査員募集

千葉市 町丁別人口及び世帯数
(住民基本台帳及び外国人登録人口による)

平成22年 7月末日現在

中 央 区 花見川区 稲 毛 区
若 葉 区 緑   区 美 浜 区
各 行 政 区 総 数

町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
中央区        197,556 99,691 97,865 94,621
青葉町        2,880 1,396 1,484 1,012
赤井町        1,388 704 684 548
旭町         1,020 514 506 528
市場町        421 204 217 223
亥鼻1丁目      409 158 251 292
亥鼻2丁目      480 235 245 216
亥鼻3丁目      570 292 278 295
今井町        828 443 385 406
今井1丁目      1,454 708 746 799
今井2丁目      1,191 618 573 646
今井3丁目      1,237 667 570 665
院内1丁目      593 316 277 397
院内2丁目      845 429 416 452
稲荷町1丁目     714 384 330 311
稲荷町2丁目     597 328 269 325
稲荷町3丁目     614 313 301 328
鵜の森町       1,154 593 561 540
大森町        5,182 2,692 2,490 2,339
生実町        6,760 3,456 3,304 2,795
春日1丁目      1,320 631 689 663
春日2丁目      1,464 681 783 748
葛城1丁目      778 397 381 334
葛城2丁目      1,055 520 535 572
葛城3丁目      1,057 544 513 526
要町         615 325 290 382
亀井町        716 349 367 371
亀岡町        562 276 286 261
川崎町        0 0 0 0
川戸町        3,489 1,703 1,786 1,455
栄町         521 251 270 357
寒川町1丁目     555 304 251 300
寒川町2丁目     593 309 284 308
寒川町3丁目     890 458 432 458
塩田町        1,290 685 605 596
汐見丘町       1,380 681 699 686
白旗1丁目      1,206 559 647 686
白旗2丁目      1,375 695 680 685
白旗3丁目      1,554 806 748 711
新宿1丁目      2,014 1,005 1,009 1,153
新宿2丁目      3,493 1,700 1,793 1,583
新千葉1丁目     41 23 18 32
新千葉2丁目     620 319 301 391
新千葉3丁目     1,079 539 540 587
新田町        1,656 803 853 942
新町         508 234 274 293
神明町        3,239 1,650 1,589 1,696
末広1丁目      859 469 390 474
末広2丁目      852 430 422 423
末広3丁目      1,104 576 528 555
末広4丁目      707 375 332 393
末広5丁目      548 301 247 284
蘇我町1丁目     15 11 4 13
蘇我町2丁目     34 18 16 15
蘇我1丁目      1,515 797 718 812
蘇我2丁目      1,251 650 601 551
蘇我3丁目      1,950 1,024 926 780
蘇我4丁目      1,157 579 578 406
蘇我5丁目      1,959 1,053 906 858
大巌寺町       2,043 1,091 952 985
千葉寺町       7,383 3,564 3,819 3,214
千葉港        3,246 1,602 1,644 1,176
中央1丁目      218 110 108 149
中央2丁目      196 93 103 104
中央3丁目      1,148 550 598 604
中央4丁目      222 109 113 134
中央港1丁目     1,365 669 696 632
中央港2丁目     4 2 2 2
椿森1丁目      1,322 631 691 729
椿森2丁目      763 358 405 372
椿森3丁目      1,247 658 589 639
椿森4丁目      188 70 118 116
椿森5丁目      480 260 220 302
椿森6丁目      756 402 354 381
鶴沢町        862 427 435 464
出洲港        1,272 715 557 684
道場北町       5 4 1 3
道場北1丁目     1,345 671 674 741
道場北2丁目     969 475 494 519
道場南1丁目     1,131 563 568 536
道場南2丁目     1,150 583 567 593
問屋町        3,378 1,725 1,653 1,369
長洲1丁目      1,315 637 678 761
長洲2丁目      1,091 525 566 619
新浜町        0 0 0 0
仁戸名町       8,216 4,009 4,207 3,764
登戸1丁目      1,232 606 626 668
登戸2丁目      1,005 485 520 535
登戸3丁目      1,358 685 673 634
登戸4丁目      932 428 504 450
登戸5丁目      1,398 651 747 619
花輪町        742 388 354 289
浜野町        6,281 3,271 3,010 2,933
東本町        650 323 327 329
東千葉1丁目     1,450 692 758 637
東千葉2丁目     2,476 1,207 1,269 1,087
東千葉3丁目     520 239 281 218
富士見1丁目     248 103 145 132
富士見2丁目     111 53 58 64
弁天1丁目      1,202 635 567 708
弁天2丁目      1,213 594 619 674
弁天3丁目      893 449 444 467
弁天4丁目      924 478 446 432
星久喜町       5,871 2,991 2,880 2,677
本千葉町       822 398 424 505
本町1丁目      558 273 285 319
本町2丁目      823 369 454 439
本町3丁目      402 198 204 236
松ケ丘町       2,900 1,443 1,457 1,253
松波1丁目      822 420 402 438
松波2丁目      1,456 666 790 832
松波3丁目      1,165 578 587 567
松波4丁目      1,051 525 526 576
港町         1,348 657 691 652
南生実町       3,569 1,798 1,771 1,439
南町1丁目      1,281 654 627 505
南町2丁目      1,857 1,156 701 1,198
南町3丁目      1,762 922 840 919
都町         4,788 2,390 2,398 2,106
都町1丁目      2,575 1,306 1,269 1,267
都町2丁目      801 418 383 437
都町3丁目      630 308 322 365
宮崎町        7,420 3,768 3,652 3,003
宮崎1丁目      1,010 583 427 564
宮崎2丁目      1,389 789 600 678
村田町        5,335 2,720 2,615 2,417
矢作町        4,679 2,379 2,300 2,224
祐光1丁目      1,574 800 774 790
祐光2丁目      1,515 738 777 949
祐光3丁目      328 165 163 191
祐光4丁目      913 482 431 515
若草1丁目      1,604 827 777 635
町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
花見川区       180,347 90,554 89,793 79,066
朝日ケ丘町      0 0 0 0
天戸町        1,912 969 943 785
朝日ケ丘1丁目    1,518 746 772 624
朝日ケ丘2丁目    3,720 1,872 1,848 1,537
朝日ケ丘3丁目    2,929 1,447 1,482 1,176
朝日ケ丘4丁目    2,348 1,175 1,173 964
朝日ケ丘5丁目    1,355 650 705 551
内山町        451 311 140 285
宇那谷町       3,785 1,894 1,891 1,114
柏井町        968 484 484 434
柏井1丁目      1,789 872 917 780
柏井4丁目      2,135 1,064 1,071 915
検見川町1丁目    1,163 580 583 594
検見川町2丁目    1,318 650 668 647
検見川町3丁目    4,038 2,037 2,001 1,929
検見川町5丁目    2,926 1,530 1,396 1,361
犢橋町        3,036 1,624 1,412 1,348
こてはし台1丁目   893 453 440 357
こてはし台2丁目   853 418 435 356
こてはし台3丁目   975 460 515 411
こてはし台4丁目   1,218 606 612 518
こてはし台5丁目   916 454 462 386
こてはし台6丁目   1,902 918 984 776
作新台1丁目     1,321 647 674 521
作新台2丁目     1,775 892 883 702
作新台3丁目     1,037 540 497 475
作新台4丁目     1,117 572 545 425
作新台5丁目     1,134 583 551 468
作新台6丁目     1,346 664 682 575
作新台7丁目     659 331 328 254
作新台8丁目     1,436 705 731 563
さつきが丘1丁目   4,284 2,102 2,182 1,880
さつきが丘2丁目   5,178 2,557 2,621 2,356
三角町        2,208 1,139 1,069 933
大日町        616 335 281 317
武石町1丁目     854 441 413 338
武石町2丁目     1,427 731 696 725
千種町        6,301 3,402 2,899 2,886
長作町        5,460 2,767 2,693 2,175
浪花町        2,893 1,477 1,416 1,229
長作台1丁目     846 411 435 364
長作台2丁目     1,535 750 785 640
西小中台       1,939 928 1,011 947
畑町         4,941 2,467 2,474 2,034
花島町        674 313 361 328
花園町        2,877 1,424 1,453 1,246
花園1丁目      929 423 506 499
花園2丁目      1,207 589 618 605
花園3丁目      1,322 628 694 604
花園4丁目      802 378 424 366
花園5丁目      546 244 302 259
花見川        6 4 2 4
花見川1    2,275 1,147 1,128 1,026
花見川2 3,138 1,509 1,629 1,467
花見川3 1,405 698 707 640
花見川4 1,800 873 927 848
花見川5 244 122 122 113
花見川6 1,093 539 554 507
花見川7      1,662 784 878 849
花見川8 1,546 744 802 684
花見川9       1,956 948 1,008 1,155
幕張町1丁目     3,816 1,910 1,906 1,683
幕張町2丁目     1,813 892 921 835
幕張町3丁目     3,710 1,823 1,887 1,641
幕張町4丁目     4,175 2,087 2,088 1,854
幕張町5丁目     12,441 6,099 6,342 5,311
幕張町6丁目     1,997 1,005 992 1,038
幕張本郷1丁目    2,873 1,481 1,392 1,421
幕張本郷2丁目    4,092 2,212 1,880 2,076
幕張本郷3丁目    3,800 1,995 1,805 1,651
幕張本郷4丁目    1,042 522 520 446
幕張本郷5丁目    2,321 1,203 1,118 1,115
幕張本郷6丁目    1,853 968 885 968
幕張本郷7丁目    4,353 2,276 2,077 1,878
南花園1丁目     1,804 930 874 928
南花園2丁目     619 340 279 446
宮野木台1丁目    1,888 928 960 727
宮野木台2丁目    787 411 376 328
宮野木台3丁目    729 341 388 325
宮野木台4丁目    1,058 520 538 432
瑞穂1丁目      1,058 539 519 327
瑞穂2丁目      3,503 1,728 1,775 1,188
瑞穂3丁目      1,279 620 659 418
横戸町        3,768 1,904 1,864 1,579
横戸台        1,631 798 833 596
町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
稲毛区        156,717 78,306 78,411 68,929
穴川町        134 81 53 74
穴川1丁目      1,618 793 825 666
穴川2丁目      2,022 1,054 968 935
穴川3丁目      978 495 483 513
穴川4丁目      657 325 332 269
あやめ台       3,913 1,918 1,995 2,020
稲丘町        1,257 640 617 553
稲毛1丁目      853 435 418 389
稲毛2丁目      756 369 387 333
稲毛3丁目      1,699 851 848 823
稲毛台町       2,610 1,304 1,306 1,178
稲毛町4丁目     75 59 16 56
稲毛町5丁目     3,823 1,960 1,863 1,499
稲毛東1丁目     1,362 660 702 563
稲毛東2丁目     983 483 500 503
稲毛東3丁目     1,644 791 853 833
稲毛東4丁目     925 466 459 435
稲毛東5丁目     1,378 724 654 708
稲毛東6丁目     2,531 1,299 1,232 1,015
柏台         3,165 1,518 1,647 1,397
黒砂1丁目      988 513 475 503
黒砂2丁目      1,164 566 598 478
黒砂3丁目      729 400 329 336
黒砂4丁目      726 364 362 323
黒砂台1丁目     1,380 716 664 740
黒砂台2丁目     635 322 313 284
黒砂台3丁目     1,199 607 592 631
小中台町       8,088 4,053 4,035 3,300
小仲台1丁目     2,666 1,299 1,367 1,047
小仲台2丁目     1,504 705 799 766
小仲台3丁目     1,940 981 959 959
小仲台4丁目     857 411 446 421
小仲台5丁目     2,998 1,499 1,499 1,146
小仲台6丁目     1,896 975 921 1,143
小仲台7丁目     3,522 1,735 1,787 1,544
小仲台8丁目     3,670 1,781 1,889 1,560
小仲台9丁目     1,809 857 952 830
小深町        3,681 1,898 1,783 1,550
作草部町       4,453 2,201 2,252 1,973
山王町        7,881 4,100 3,781 3,437
作草部1丁目     2,189 1,108 1,081 1,040
作草部2丁目     421 206 215 188
園生町        21,523 10,643 10,880 8,749
千草台1丁目     1,327 652 675 719
千草台2丁目     2,473 1,192 1,281 1,388
天台町        68 30 38 29
天台1丁目      1,337 682 655 550
天台2丁目      1,208 598 610 551
天台3丁目      1,081 548 533 512
天台4丁目      1,086 537 549 475
天台5丁目      1,592 782 810 661
天台6丁目      484 243 241 227
轟町1丁目      1,504 719 785 752
轟町2丁目      1,569 756 813 716
轟町3丁目      1,507 774 733 524
轟町4丁目      721 400 321 386
轟町5丁目      1,665 813 852 774
長沼町        8,826 4,473 4,353 3,607
長沼原町       4,796 2,378 2,418 1,993
萩台町        1,709 845 864 767
緑町1丁目      1,425 725 700 801
緑町2丁目      596 301 295 315
宮野木町       11,324 5,581 5,743 4,490
弥生町        672 332 340 348
六方町        1,445 780 665 634
町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
若葉区        151,330 76,142 75,188 66,777
愛生町        1,817 951 866 825
五十土町       35 18 17 13
和泉町        263 130 133 118
大井戸町       152 80 72 58
大草町        692 361 331 295
太田町        94 50 44 36
大広町        119 48 71 66
大宮町        3,823 1,934 1,889 1,715
大宮台1丁目     609 304 305 252
大宮台2丁目     701 350 351 298
大宮台3丁目     693 344 349 296
大宮台4丁目     872 414 458 353
大宮台5丁目     774 382 392 327
大宮台6丁目     632 295 337 263
大宮台7丁目     586 284 302 260
小倉町        4,357 2,368 1,989 1,978
小倉台1丁目     628 307 321 282
小倉台2丁目     481 240 241 218
小倉台3丁目     1,168 569 599 480
小倉台4丁目     1,415 621 794 673
小倉台5丁目     669 305 364 307
小倉台6丁目     1,123 549 574 476
小倉台7丁目     894 428 466 417
小間子町       362 186 176 204
御成台1丁目     447 218 229 150
御成台2丁目     1,121 542 579 404
御成台3丁目     1,053 522 531 385
御成台4丁目     0 0 0 0
貝塚1丁目      829 403 426 345
貝塚2丁目      1,954 974 980 890
貝塚町        3,575 2,075 1,500 2,003
加曽利町       6,466 3,266 3,200 2,869
金親町        642 342 300 283
上泉町        286 141 145 106
川井町        320 168 152 128
北大宮台       1,427 706 721 580
北谷津町       122 60 62 59
古泉町        195 96 99 69
御殿町        280 137 143 111
坂月町        508 244 264 218
桜木町        3 0 3 0
更科町        377 179 198 163
佐和町        153 71 82 71
桜木1丁目      853 404 449 394
桜木2丁目      2,044 925 1,119 857
桜木3丁目      2,355 1,190 1,165 931
桜木4丁目      1,258 632 626 526
桜木5丁目      1,425 719 706 576
桜木6丁目      1,630 946 684 896
桜木7丁目      1,237 627 610 534
桜木8丁目      1,537 759 778 610
桜木北1丁目     1,354 663 691 587
桜木北2丁目     1,388 720 668 660
桜木北3丁目     2,639 1,358 1,281 1,141
下泉町        271 141 130 109
下田町        425 248 177 200
高根町        1,495 734 761 634
多部田町       1,745 875 870 760
旦谷町        92 41 51 36
高品町        4,471 2,313 2,158 2,014
千城台北1丁目    1,351 656 695 666
千城台北2丁目    1,428 681 747 616
千城台北3丁目    747 360 387 333
千城台北4丁目    395 206 189 164
千城台西1丁目    1,728 833 895 749
千城台西2丁目    1,087 520 567 556
千城台西3丁目    1,033 437 596 445
千城台東1丁目    1,383 682 701 633
千城台東2丁目    2,292 1,137 1,155 974
千城台東3丁目    1,927 931 996 868
千城台東4丁目    2,251 1,088 1,163 1,031
千城台南1丁目    504 242 262 222
千城台南2丁目    1,010 484 526 570
千城台南3丁目    733 365 368 359
千城台南4丁目    944 457 487 437
都賀1丁目      993 478 515 432
都賀2丁目      1,563 795 768 798
都賀3丁目      1,457 732 725 774
都賀4丁目      876 438 438 460
都賀5丁目      1,303 685 618 655
都賀の台1丁目    1,175 558 617 487
都賀の台2丁目    692 336 356 280
都賀の台3丁目    550 255 295 214
都賀の台4丁目    1,008 507 501 434
殿台町        918 492 426 435
富田町        364 170 194 149
中田町        2,023 1,017 1,006 876
中野町        1,268 653 615 642
西都賀1丁目     1,613 838 775 795
西都賀2丁目     1,426 746 680 689
西都賀3丁目     1,159 584 575 696
西都賀4丁目     1,059 546 513 549
西都賀5丁目     1,376 705 671 638
野呂町        1,803 878 925 771
原町         2,300 1,189 1,111 888
東寺山町       4,861 2,351 2,510 1,926
みつわ台1丁目    1,576 807 769 664
みつわ台2丁目    3,222 1,581 1,641 1,407
みつわ台3丁目    3,815 1,882 1,933 1,605
みつわ台4丁目    1,748 880 868 758
みつわ台5丁目    4,274 2,121 2,153 1,746
源町         1,777 899 878 664
谷当町        152 83 69 64
若松町        14,042 7,327 6,715 5,884
若松台1丁目     387 179 208 157
若松台2丁目     868 429 439 347
若松台3丁目     1,933 965 968 761
町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
緑区         121,604 60,122 61,482 46,578
あすみが丘1丁目   1,364 651 713 569
あすみが丘2丁目   1,902 936 966 774
あすみが丘3丁目   2,188 1,054 1,134 861
あすみが丘4丁目   4,131 2,026 2,105 1,525
あすみが丘5丁目   2,284 1,112 1,172 854
あすみが丘6丁目   2,065 992 1,073 689
あすみが丘7丁目   2,680 1,301 1,379 911
あすみが丘8丁目   2,467 1,227 1,240 827
あすみが丘9丁目   2,806 1,391 1,415 865
板倉町        186 91 95 67
大金沢町       142 65 77 64
大木戸町       1,797 895 902 761
大椎町        2,509 1,225 1,284 1,017
大高町        493 234 259 191
落井町        190 96 94 75
越智町        4,171 2,030 2,141 1,582
小山町        28 13 15 12
大野台1丁目     0 0 0 0
大野台2丁目     0 0 0 0
おゆみ野1丁目    3,432 1,643 1,789 1,282
おゆみ野2丁目    3,334 1,663 1,671 1,250
おゆみ野3丁目    3,188 1,568 1,620 1,281
おゆみ野4丁目    1,822 894 928 769
おゆみ野5丁目    2,301 1,146 1,155 896
おゆみ野6丁目    1,819 866 953 693
おゆみ野有吉     1,288 644 644 452
おゆみ野中央1丁目  3,674 1,803 1,871 1,217
おゆみ野中央2丁目  336 165 171 119
おゆみ野中央3丁目  2,233 1,120 1,113 740
おゆみ野中央4丁目  1,300 663 637 507
おゆみ野中央5丁目  1,333 651 682 463
おゆみ野中央6丁目  2,264 1,108 1,156 862
おゆみ野中央7丁目  1,548 796 752 618
おゆみ野中央8丁目  1,869 962 907 666
おゆみ野中央9丁目  718 331 387 238
おゆみ野南1丁目   1,619 815 804 564
おゆみ野南2丁目   2,361 1,179 1,182 852
おゆみ野南3丁目   2,350 1,164 1,186 798
おゆみ野南4丁目   1,496 753 743 490
おゆみ野南5丁目   2,692 1,327 1,365 935
おゆみ野南6丁目   2,444 1,224 1,220 772
刈田子町       391 205 186 154
鎌取町        2,749 1,334 1,415 1,189
上大和田町      185 94 91 71
小金沢町       45 24 21 25
椎名崎町       726 403 323 315
下大和田町      545 280 265 202
大膳野町       1,419 716 703 546
高田町        2,648 1,291 1,357 1,261
高津戸町       3,019 1,467 1,552 1,234
土気町        9,280 4,583 4,697 3,597
富岡町        109 58 51 47
中西町        192 97 95 78
東山科町       198 103 95 83
平川町        939 465 474 364
平山町        1,770 916 854 754
古市場町       2,348 1,185 1,163 967
辺田町        1,407 657 750 698
誉田町1丁目     5,641 2,830 2,811 2,335
誉田町2丁目     8,538 4,278 4,260 3,497
誉田町3丁目     1,547 771 776 634
茂呂町        371 188 183 140
小食土町       713 353 360 279
町丁名
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
美浜区        149,973 73,640 76,333 63,228
磯辺1丁目      2,064 1,018 1,046 776
磯辺2丁目      786 379 407 307
磯辺3丁目      1,857 883 974 728
磯辺4丁目      1,967 938 1,029 761
磯辺5丁目      6,576 3,146 3,430 2,518
磯辺6丁目      2,940 1,424 1,516 1,200
磯辺7丁目      1,398 680 718 554
磯辺8丁目      714 343 371 280
稲毛海岸1丁目    1,398 718 680 667
稲毛海岸2丁目    736 364 372 298
稲毛海岸3丁目    1,768 825 943 786
稲毛海岸4丁目    1,167 570 597 562
稲毛海岸5丁目    892 433 459 332
打瀬1丁目      9,191 4,572 4,619 3,045
打瀬2丁目      8,837 4,357 4,480 3,106
打瀬3丁目      5,412 2,672 2,740 1,912
幸町1丁目      8,308 4,181 4,127 3,512
幸町2丁目      13,240 6,589 6,651 6,312
新港         1,188 539 649 528
高洲1丁目      4,153 2,044 2,109 2,004
高洲2丁目      9,257 4,728 4,529 4,684
高洲3丁目      10,532 5,088 5,444 4,462
高洲4丁目      3,720 1,949 1,771 1,944
高浜1丁目      6,148 2,900 3,248 2,591
高浜2丁目      18 12 6 8
高浜3丁目      2,724 1,335 1,389 1,089
高浜4丁目      4,336 2,067 2,269 1,705
高浜5丁目      1,062 519 543 415
高浜6丁目      900 440 460 360
高浜7丁目      0 0 0 0
豊砂         85 85 0 85
中瀬1丁目      0 0 0 0
中瀬2丁目      1 1 0 1
浜田1丁目      3,453 1,730 1,723 1,188
浜田2丁目      335 179 156 139
ひび野1丁目     2 2 0 2
ひび野2丁目     1 1 0 1
幕張西1丁目     1,684 832 852 681
幕張西2丁目     1,672 787 885 716
幕張西3丁目     1,825 844 981 802
幕張西4丁目     908 446 462 313
幕張西5丁目     669 336 333 255
幕張西6丁目     1,042 536 506 394
真砂1丁目      2,607 1,327 1,280 1,185
真砂2丁目      6,864 3,314 3,550 2,934
真砂3丁目      5,004 2,415 2,589 2,204
真砂4丁目      4,003 1,951 2,052 2,112
真砂5丁目      6,523 3,138 3,385 2,767
美浜         0 0 0 0
若葉1丁目      6 3 3 3
若葉2丁目      0 0 0 0
若葉3丁目      0 0 0 0
行政区
人口総数
人口(男)
人口(女)
世 帯 数
千葉市計       957,527 478,455 479,072 419,199
中央区合計 197,556 99,691 97,865 94,621
花見川区合計 180,347 90,554 89,793 79,066
稲毛区合計 156,717 78,306 78,411 68,929
若葉区合計 151,330 76,142 75,188 66,777
緑区合計 121,604 60,122 61,482 46,578
美浜区合計 149,973 73,640 76,333 63,228

このページの先頭へ

千葉市トップページへ 千葉市統計情報トップページへ 人口統計トップページへ

このページの情報発信元

総合政策局総合政策部統計課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階
電話:043-245-5715
mail:tokei.POC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)