ここから本文です。
更新日:2011年12月14日
Chuo Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | ||
| 1 | 新宿小学校 (Shinjuku Elementary School) | 新宿 (Shinjuku) 2-15-1 | (043)242-0631 | 3,900 | |
| 2 | 本町小学校 (Hon Cho Elementary School) | 本町(Hon Cho) 2-6-23 | (043)227-4501 | 3,500 | |
| 3 | 寒川小学校 (Samugawa Elementary School) | 寒川町(Samukawa Cho)1-205 | (043)224-2400 | 3,400 | |
| 4 | 登戸小学校 (Nobuto Elementary School) | 登戸(Nobuto)2-11-1 | (043)241-2321 | 2,200 | |
| 5 | 院内小学校 (Innai Elementary School) | 祐光(Yuukou)1-25-3 | (043)227-5576 | 1,900 | |
| 6 | 蘇我小学校 (Soga Elementary School) | 今井(Imai)3-15-32 | (043)261-5321 | 3,700 | |
| 7 | 都小学校 (Miyako Elementary School) | 都町(Miyako Cho)1129 | (043)231-3178 | 3,100 | |
| 8 | 大森小学校 (Oomori Elementary School) | 大森町(Oomori Cho)268 | (043)261-3445 | 3,900 | |
| 9 | 生浜小学校 (Oihama Elementary School) | 浜野町(Hamano Cho)1335 | (043)264-7200 | 4,300 | |
| 10 | 鶴沢小学校 (Tsurusawa Elementary School) | 鶴沢町(Tsurusawa Cho)21-1 | (043)227-7576 | 2,500 | |
| 11 | 松ヶ丘小学校 (Matsugaoka Elementary School) | 松ヶ丘町(Matsugaoka Cho)580 | (043)261-3373 | 2,900 | |
| 12 | 宮崎小学校 (Miyazaki Elementary School) | 宮崎町(Miyazaki Cho)2-3-13 | (043)265-6565 | 3,300 | |
| 13 | 川戸小学校 (Kawado Elementary School) | 川戸町(Kawado Cho)450 | (043)265-3232 | 2,800 | |
| 14 | 星久喜小学校 (Hoshiguki Elementary School) | 星久喜町(Hoshiguki Cho)1060 | (043)265-1568 | 4,900 | |
| 15 | 弁天小学校 (Benten Elementary School) | 弁天町(Benten Cho)1-21-2 | (043)251-9141 | 2,500 | |
| 16 | 生浜西小学校 (Oihama Nishi-West Elementary School) | 塩田町(Shioda Cho)316-1 | (043)264-0005 | 3,900 | |
| 17 | 仁戸名小学校 (Nitona Elementary School) | 仁戸名町(Nitona Cho)380 | (043)264-0012 | 2,800 | |
| 18 | 大巌寺小学校 (Daiganji Elementary School) | 大巌寺町(Daiganji Cho)375 | (043)263-7917 | 3,000 | |
| 19 | 生浜東小学校 (Oihama Higashi-East Elementary School) | 生実町(Oyumi Cho)1928 | (043)266-4541 | 3,800 | |
| 20 | 末広中学校 (Suehiro Junior High School) | 末広(Suehiro)2-10-1 | (043)265-1818 | 4,700 | |
| 21 | 葛城中学校 (Katsuragi Junior High School) | 葛城(Katsuragi)2-9-1 | (043)227-5566 | 4,300 | |
| 22 | 椿森中学校 (Tsubakimori Junior High School) | 椿森(Tsubakimori)4-1-1 | (043)251-6221 | 4,000 | |
| 23 | 新宿中学校 (Shinjuku Junior High School) | 問屋町(Tonya Cho)1-73 | (043)241-5887 | 6,000 | |
| 24 | 蘇我中学校 (Soga Junior High School) | 白旗(Shirahata)1-5-3 | (043)261-4277 | 4,300 | |
| 25 | 生浜中学校 (Oihama Junior High School) | 南生実町(Minamioyumi Cho)258 | (043)268-2200 | 5,700 | |
| 26 | 松ヶ丘中学校 (Matsugaoka Junior High School) | 松ヶ丘町(Matsugaoka Cho)440 | (043)261-5261 | 3,700 | |
| 27 | 川戸中学校 (Kawado Junior High School) | 川戸町(Kawado Cho)443 | (043)264-5109 | 5,600 | |
| 28 | 星久喜中学校 (Hoshiguki Junior High School) | 星久喜町(Hoshiguki Cho)823 | (043)268-7841 | 4,500 | |
| 29 | 県立生浜高等学校 (Prefectural Oihama Senior High School) | 塩田町(Shoda Cho)372 | (043)266-4591 | 12,200 | |
| 30 | 県立千葉高等学校 (Prefectural Chiba Senior High School) | 葛城(Katsuragi)1-5-2 | (043)227-7434 | 10,800 | |
| 31 | 県立千葉商業高等学校 (Kenritsu Chiba Shougyou Koutou Gakkou: Prefectural Chiba Commercial Senior High School) | 松波(Matsunami)2-22-48 | (043)251-6335 | 6,900 | |
| 32 | 県立千葉工業高等学校 (Prefectural Chiba Industrial Senior High School) | 今井町(Imai Cho)1478 | (043)264-6251 | 11,100 | |
| 33 | 県立千葉南高等学校 (Prefectural Chibaminami Senior High School) | 花輪町(Hanawa Cho)45-3 | (043)264-1362 | 12,600 | |
| 34 | 羽衣公園 (Hagoromo Park) | 市場町(Ichiba Cho)1-1 | 1,800 | ||
| 35 | 都市緑化植物園 (Toshi Ryokuka Shokubutsu En: Urban Botanical Garden) | 星久喜町(Hoshiguki Cho)278 | (043)264-9559 | 9,100 | |
| 36 | 都公園 (Miyako Park) | 都町(Miyako Cho)2-14 | 3,900 | ||
| 37 | 菰池公園 (Komo Ike Park) | 宮崎(Miyazaki)2-4 | 3,300 | ||
| 38 | そが野ふれあい公園(Sogano Fureai Park) | 蘇我(Soga)2 | 4,400 | ||
| 39 | 松ヶ丘公民館 (Matsugaoka Kouminkan: Community Center) | 松ヶ丘町(Matsugaoka Cho)257-2 | (043)261-5990 | 450 | |
| 40 | 新宿公民館 (Shinjuku Kouminkan: Community Center) | 新宿(Shinjuku)2-16-14 | (043)243-4343 | 480 | |
| 41 | 葛城公民館 (Katsuragi Kouminkan: Community Center) | 葛城(Katsuragi)2-9-2 | (043)222-8554 | 160 | |
| 42 | 末広公民館 (Suehiro Kouminkan: Community Center) | 末広(Suehiro)3-2-2 | (043)264-1842 | 160 | |
| 43 | 椿森公民館 (Tsubakimori Kouminkan: Community Center) | 椿森(Tsubakimori)6-1-11 | (043)254-0085 | 160 | |
| 44 | 川戸公民館 (Kawado Kouminkan: Community Center) | 川戸町(Kawado Cho)403-1 | (043)265-9256 | 160 | |
| 45 | 星久喜公民館 (Hoshiguki Kouminkan: Community Center) | 星久喜町(Hoshiguki Cho)615-7 | (043)266-4392 | 160 | |
| 46 | 生浜公民館 (Oihama Kouminkan: Community Center) | 生実町(Oyumi Cho)67-1 | (043)263-0268 | 320 | |
| 47 | 宮崎公民館 (Miyazaki Kouminkan: Community Center) | 宮崎(Miyazaki)2-5-22 | (043)263-5934 | 160 | |
| 48 | 南部青少年センター (Nanbu Seishounen Sentaa: Youth Center) | 白旗(Shirahata)1-3-16 | (043)264-8995 | 1,400 | |
| 49 | 蘇我コミュニティセンター (Soga Community Center) | 今井(Imai)1-14-35 | (043)264-8331 | 1,000 | |
| 50 | 中央コミュニティセンター (Chuo Community Center) (※except during earthquake) |
千葉港(Chibaminato)2-1 | (043)245-5722 | 3,300 | |
| 51 | 千葉ポートアリ-ナ (Chiba Port Arena) | 問屋町(Tonya Cho)1-20 | (043)241-0006 | 1,600 | |
| 52 | 千葉公園体育館 (Chiba Park Gym) | 弁天(Benten)3-1-1 | (043)253-8050 | 1,500 | |
| 53 | 蘇我勤労市民プラザ体育館(Soga Kinrou Shimin Plaza: Soga Elderly Community Plaza Gym) | 今井(Imai)1-14-43 | (043)266-5504 | 2,200 | |
| 54 | 武道館 (Budoukan) | 末広(Suehiro)2-11-24 | (043)261-1511 | 570 | |
| 55 | 千葉市ハーモニープラザ (Chibashi Harmony Plaza) | 千葉寺町(Chibadera Cho)1208-2 | (043)209-8771 | 2,160 | |
| 56 | 市民会館 (Shimin Kaikan: Community Hall) | 要町(Kaname Cho)1-1 | (043)224-2431 | 570 | |
| 57 | 京葉銀行文化プラザ (The Keiyo Bank Culture Plaza) | 富士見(Fujimi)1-3-2 | (043)202-0800 | 460 | |
| 58 | 子ども交流館(Friendship Center For Childlren) | 中央4-5-1 | (043)202-9502 | 50 | |
| 59 | ビジネス支援センター(Business Support Center) | 中央4-5-1 | (043)202-0511 | 60 | |
| 60 | 千葉市科学館(Chibashi Museum of Science) | 中央4-5-1 | (043)308-0511 | 150 | |
| 61 | 子育て支援館(Chiba City Child Leading Support Center) | 中央4-5-1 | (043)201-6000 | 150 | |
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] |
|
||||
| 1 | 千葉公園 (Chiba Park) | 弁天(Benten)3-1/4-1 | |||
| 2 | みなと公園 (Minato Park) | 千葉港(Chibaminato)6 | |||
| 3 | 青葉の森公園(Aoba no Mori Park-Track) | 青葉町(Aoba Cho)654 | |||
| 4 | JFE健保千葉グラウンド一帯 (JFE Kenpo Chiba Ground Area) | 南町1丁目(Minami Cho Icchoume) | |||
| 5 | ニューサンピア千葉一帯 (Newl Sunpia Chiba) | 仁戸名町(Nitona Cho)705 | |||
| (県立千葉南高等学校)(Prefectural Chibaminami Senior High School) | 花輪町(Hanawa Cho)45-3 | (043)264-1362 | |||
| 6 | 県立千葉工業高等学校一帯 (Kenritsu Chiba Kougyou Koutou Gakkou: Prefectural Chiba Industrial Senior High School) | 今井町(Imai Cho)1478 | (043)264-6251 | ||
| (県立生実学校)(Prefectural Oyumi School) | 生実町(Oyumi Cho)1001 | ||||
| 7 | 千葉明徳学園 (Chiba Meitoku School) | 南生実町(Minamioyumi Cho)1412 | (043)265-1612 | ||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.