ここから本文です。
更新日:2007年11月28日
>>HOME >>치바시의외국인시민등록자수
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2007년 6월말현재 | ||||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 타이 | 브라질 | 미국 | 페루 | 방글라데시 | 베트남 | 인도 | 기타 | ||||
| 츄오구 | 5,407 | 2,133 | 3,274 | 1,462 | 2,036 | 1,035 | 119 | 85 | 82 | 29 | 14 | 44 | 15 | 486 | ||
| 하나미가와구 | 2,791 | 1,390 | 1,401 | 851 | 522 | 267 | 86 | 321 | 95 | 155 | 73 | 40 | 29 | 352 | ||
| 이나게구 | 2,992 | 1,452 | 1,540 | 1,172 | 609 | 317 | 80 | 41 | 74 | 46 | 108 | 17 | 43 | 485 | ||
| 와가바구 | 2,416 | 975 | 1,441 | 547 | 748 | 530 | 17 | 34 | 40 | 21 | 20 | 22 | 13 | 424 | ||
| 미도리구 | 894 | 376 | 518 | 282 | 266 | 131 | 41 | 16 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 106 | ||
| 미하마구 | 4,996 | 2,527 | 2,469 | 3,743 | 436 | 176 | 34 | 29 | 104 | 10 | 2 | 55 | 61 | 346 | ||
| 지바시전체 | 19,496 | 8,853 | 10,643 | 8,057 | 4,617 | 2,456 | 377 | 526 | 435 | 265 | 219 | 184 | 161 | 2,199 | ||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.