ここから本文です。
更新日:2007年11月28日
>>HOME >>치바시의외국인시민등록자수
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2007년 7월말현재 | ||||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 타이 | 브라질 | 미국 | 페루 | 방글라데시 | 베트남 | 인도 | 기타 | ||||
| 츄오구 | 5,435 | 2,141 | 3,294 | 1,482 | 2,039 | 1,040 | 121 | 85 | 80 | 28 | 15 | 43 | 13 | 489 | ||
| 하나미가와구 | 2,823 | 1,393 | 1,430 | 865 | 523 | 274 | 88 | 328 | 96 | 158 | 71 | 40 | 29 | 351 | ||
| 이나게구 | 2,985 | 1,446 | 1,539 | 1,157 | 610 | 319 | 80 | 43 | 73 | 45 | 107 | 21 | 45 | 485 | ||
| 와가바구 | 2,426 | 985 | 1,441 | 549 | 750 | 533 | 173 | 33 | 40 | 22 | 20 | 22 | 15 | 269 | ||
| 미도리구 | 905 | 385 | 520 | 297 | 264 | 131 | 41 | 15 | 38 | 4 | 2 | 7 | 0 | 106 | ||
| 미하마구 | 5,081 | 2,570 | 2,511 | 3,809 | 446 | 179 | 35 | 27 | 106 | 9 | 3 | 55 | 61 | 351 | ||
| 지바시전체 | 19,655 | 8,920 | 10,735 | 8,159 | 4,632 | 2,476 | 538 | 531 | 433 | 266 | 218 | 188 | 163 | 2,051 | ||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.