ここから本文です。
更新日:2007年11月28日
>>HOME >>치바시의외국인시민등록자수
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2007년10월말현재 | ||||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 타이 | 브라질 | 미국 | 페루 | 방글라데시 | 베트남 | 인도 | 기타 | ||||
| 츄오구 | 5,495 | 2,182 | 3,313 | 1,534 | 2,059 | 1,037 | 120 | 80 | 93 | 30 | 14 | 43 | 13 | 472 | ||
| 하나미가와구 | 2,880 | 1,432 | 1,448 | 894 | 524 | 283 | 83 | 326 | 101 | 165 | 68 | 44 | 39 | 353 | ||
| 이나게구 | 3,037 | 1,473 | 1,564 | 1,155 | 617 | 323 | 82 | 43 | 74 | 48 | 104 | 27 | 46 | 518 | ||
| 와가바구 | 2,451 | 988 | 1,463 | 562 | 746 | 535 | 176 | 36 | 41 | 27 | 20 | 28 | 14 | 266 | ||
| 미도리구 | 947 | 407 | 540 | 310 | 276 | 131 | 44 | 14 | 44 | 4 | 3 | 7 | 0 | 114 | ||
| 미하마구 | 5,199 | 2,639 | 2,560 | 3,903 | 453 | 182 | 34 | 27 | 109 | 9 | 4 | 58 | 66 | 354 | ||
| 지바시전체 | 20,009 | 9,121 | 10,888 | 8,358 | 4,675 | 2,491 | 539 | 526 | 462 | 283 | 213 | 207 | 178 | 2,077 | ||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.