ここから本文です。
更新日:2008年1月8日
HOME>>치바시 외국인 시민 등록자 수| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2007년12월말현재 | ||||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 타이 | 브라질 | 미국 | 페루 | 방글라데시 | 베트남 | 인도 | 기타 | ||||
| 츄오구 | 5,518 | 2,183 | 3,335 | 1,529 | 2,064 | 1,049 | 121 | 84 | 96 | 31 | 16 | 45 | 15 | 468 | ||
| 하나미가와구 | 2,911 | 1,448 | 1,463 | 909 | 524 | 288 | 81 | 330 | 102 | 160 | 72 | 43 | 39 | 363 | ||
| 이나게구 | 3,090 | 1,513 | 1,577 | 1,191 | 613 | 329 | 82 | 41 | 76 | 49 | 107 | 26 | 45 | 531 | ||
| 와가바구 | 2,469 | 997 | 1,472 | 566 | 748 | 543 | 176 | 35 | 43 | 27 | 16 | 32 | 14 | 269 | ||
| 미도리구 | 949 | 403 | 546 | 310 | 281 | 127 | 46 | 14 | 40 | 6 | 3 | 7 | 0 | 115 | ||
| 미하마구 | 5,287 | 2,696 | 2,591 | 3,975 | 455 | 183 | 34 | 28 | 106 | 8 | 4 | 60 | 69 | 365 | ||
| 지바시전체 | 20,224 | 9,240 | 10,984 | 8,480 | 4,685 | 2,519 | 540 | 532 | 463 | 281 | 218 | 213 | 182 | 2,111 | ||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.