ここから本文です。
更新日:2008年10月15日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2008.9.30 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Thailand | Brazil | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 5,873 | 2,331 | 3,542 | 1,752 | 2,143 | 1,053 | 124 | 74 | 97 | 36 | 47 | 25 | 17 | 505 |
| Hanamigawa ward | 3,038 | 1,488 | 1,550 | 960 | 517 | 297 | 80 | 319 | 109 | 186 | 39 | 39 | 72 | 420 |
| Inage ward | 3,169 | 1,519 | 1,650 | 1,269 | 605 | 333 | 82 | 44 | 69 | 39 | 32 | 51 | 94 | 551 |
| Wakaba ward | 2,552 | 1,035 | 1,517 | 604 | 763 | 573 | 175 | 27 | 38 | 25 | 44 | 13 | 9 | 281 |
| Midori ward | 1,041 | 447 | 594 | 354 | 294 | 132 | 49 | 12 | 62 | 7 | 7 | 0 | 4 | 120 |
| Mihama ward | 5,611 | 2,830 | 2,781 | 4,256 | 469 | 192 | 39 | 27 | 115 | 8 | 63 | 73 | 3 | 366 |
| Total for the City | 21,284 | 9,650 | 11,634 | 9,195 | 4,791 | 2,580 | 549 | 503 | 490 | 301 | 232 | 201 | 199 | 2,243 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.