ここから本文です。
更新日:2008年11月7日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2008.10.31 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Thailand | Brazil | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 5,934 | 2,354 | 3,580 | 1,827 | 2,146 | 1,056 | 128 | 73 | 93 | 35 | 45 | 24 | 15 | 492 |
| Hanamigawa ward | 3,053 | 1,498 | 1,555 | 968 | 517 | 302 | 79 | 326 | 105 | 190 | 39 | 39 | 69 | 419 |
| Inage ward | 3,258 | 1,569 | 1,689 | 1,308 | 613 | 335 | 79 | 43 | 77 | 39 | 36 | 51 | 95 | 582 |
| Wakaba ward | 2,544 | 1,020 | 1,524 | 609 | 768 | 568 | 172 | 28 | 36 | 25 | 42 | 12 | 9 | 275 |
| Midori ward | 1,040 | 442 | 598 | 354 | 295 | 132 | 48 | 13 | 61 | 7 | 7 | 0 | 4 | 119 |
| Mihama ward | 5,634 | 2,850 | 2,784 | 4,277 | 468 | 194 | 38 | 27 | 112 | 8 | 64 | 75 | 3 | 368 |
| Total for the City | 21,463 | 9,733 | 11,730 | 9,343 | 4,807 | 2,587 | 544 | 510 | 484 | 304 | 233 | 201 | 195 | 2,255 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.