ここから本文です。
更新日:2009年1月14日
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Thailand | Brazil | U. S. A. | Peru | Vietnam | Bangladesh | India | Other | ||
| Chuo ward | 5,980 | 2,376 | 3,604 | 1,867 | 2,135 | 1,058 | 128 | 71 | 93 | 35 | 45 | 15 | 25 | 508 |
| Hanamigawa ward | 3,078 | 1,514 | 1,564 | 973 | 517 | 300 | 80 | 345 | 103 | 192 | 42 | 69 | 39 | 418 |
| Inage ward | 3,281 | 1,579 | 1,702 | 1,323 | 613 | 331 | 80 | 45 | 77 | 39 | 40 | 97 | 48 | 588 |
| Wakaba ward | 2,552 | 1,019 | 1,533 | 602 | 768 | 572 | 170 | 28 | 36 | 25 | 41 | 12 | 12 | 286 |
| Midori ward | 1,045 | 444 | 601 | 353 | 294 | 133 | 48 | 13 | 61 | 6 | 7 | 4 | 0 | 126 |
| Mihama ward | 5,657 | 2,856 | 2,801 | 4,304 | 469 | 193 | 38 | 27 | 112 | 8 | 64 | 3 | 72 | 367 |
| Total for the City | 21,593 | 9,788 | 11,805 | 9,422 | 4,796 | 2,587 | 544 | 529 | 482 | 305 | 239 | 200 | 196 | 2,293 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.