ここから本文です。
更新日:2009年1月14日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2008.12.31 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Thailand | Brazil | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 5,977 | 2,370 | 3,607 | 1,871 | 2,133 | 1,060 | 127 | 72 | 90 | 38 | 43 | 25 | 13 | 505 |
| Hanamigawa ward | 3,114 | 1,540 | 1,574 | 1,000 | 517 | 308 | 80 | 342 | 104 | 188 | 42 | 41 | 68 | 424 |
| Inage ward | 3,299 | 1,590 | 1,709 | 1,337 | 611 | 329 | 83 | 47 | 78 | 40 | 40 | 48 | 96 | 590 |
| Wakaba ward | 2,538 | 1,012 | 1,526 | 589 | 764 | 576 | 168 | 28 | 35 | 29 | 41 | 12 | 12 | 284 |
| Midori ward | 1,048 | 442 | 606 | 358 | 293 | 132 | 48 | 13 | 61 | 6 | 7 | 0 | 4 | 126 |
| Mihama ward | 5,702 | 2,885 | 2,817 | 4,338 | 472 | 196 | 38 | 27 | 111 | 8 | 64 | 73 | 3 | 372 |
| Total for the City | 21,678 | 9,839 | 11,839 | 9,493 | 4,790 | 2,601 | 544 | 529 | 479 | 309 | 237 | 199 | 196 | 2,301 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.