ここから本文です。
更新日:2009年3月2日
| Registro de Residentes Extranjeros. (10 Nacionalidades Principales) Enero de 2009. | ||||||||||||||
| Distrito | No. de Personas | Sexo | 10 Nacionalidades principales | |||||||||||
| M | F | China | Coreas Sur-Norte |
Filipinas | Tailandia | Brasil | E.U.A. | Perú | Vietnam | India | Bangladesh | Otros | ||
| Chuo-ku | 5,992 | 2,378 | 3,614 | 1,888 | 2,134 | 1,059 | 128 | 71 | 92 | 37 | 43 | 26 | 13 | 501 |
| Hanamigawa-ku | 3,098 | 1,533 | 1,565 | 994 | 521 | 302 | 81 | 332 | 101 | 191 | 44 | 41 | 67 | 424 |
| Inage-ku | 3,287 | 1,581 | 1,706 | 1,336 | 600 | 328 | 79 | 47 | 78 | 41 | 41 | 50 | 92 | 595 |
| Wakaba-ku | 2,542 | 1,015 | 1,527 | 597 | 760 | 571 | 166 | 32 | 33 | 29 | 41 | 12 | 14 | 287 |
| Midori-ku | 1,046 | 442 | 604 | 361 | 292 | 131 | 48 | 13 | 60 | 6 | 7 | 0 | 4 | 124 |
| Mihama-ku | 5,735 | 2,906 | 2,829 | 4,374 | 475 | 194 | 38 | 27 | 111 | 8 | 64 | 74 | 3 | 367 |
| Total | 21,700 | 9,855 | 11,845 | 9,550 | 4,782 | 2,585 | 540 | 522 | 475 | 312 | 240 | 203 | 193 | 2,298 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.