ここから本文です。
更新日:2009年3月16日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2009.2.28 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 5,991 | 2,381 | 3,610 | 1,909 | 2,113 | 1,058 | 75 | 125 | 93 | 37 | 43 | 26 | 14 | 498 |
| Hanamigawa ward | 3,119 | 1,544 | 1,575 | 996 | 526 | 303 | 338 | 81 | 99 | 195 | 45 | 40 | 67 | 429 |
| Inage ward | 3,282 | 1,578 | 1,704 | 1,338 | 601 | 327 | 51 | 78 | 80 | 39 | 42 | 49 | 89 | 588 |
| Wakaba ward | 2,550 | 1,025 | 1,525 | 594 | 764 | 577 | 35 | 168 | 33 | 29 | 40 | 12 | 16 | 282 |
| Midori ward | 1,047 | 447 | 600 | 361 | 292 | 133 | 15 | 48 | 61 | 6 | 7 | 0 | 4 | 120 |
| Mihama ward | 5,731 | 2,900 | 2,831 | 4,378 | 471 | 198 | 27 | 38 | 109 | 9 | 65 | 74 | 3 | 359 |
| Total for the City | 21,720 | 9,875 | 11,845 | 9,576 | 4,767 | 2,596 | 541 | 538 | 475 | 315 | 242 | 201 | 193 | 2,276 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.