ここから本文です。
更新日:2009年5月21日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2009.4.30 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 6,199 | 2,474 | 3,725 | 2,046 | 2,145 | 1,065 | 81 | 132 | 91 | 37 | 42 | 26 | 13 | 521 |
| Hanamigawa ward | 3,215 | 1,598 | 1,617 | 1,029 | 537 | 307 | 340 | 82 | 104 | 196 | 47 | 45 | 67 | 461 |
| Inage ward | 3,371 | 1,628 | 1,743 | 1,404 | 605 | 329 | 54 | 71 | 79 | 43 | 53 | 42 | 91 | 600 |
| Wakaba ward | 2,567 | 1,034 | 1,533 | 614 | 767 | 570 | 37 | 165 | 32 | 31 | 39 | 11 | 17 | 284 |
| Midori ward | 1,067 | 459 | 608 | 383 | 299 | 133 | 13 | 50 | 57 | 6 | 6 | 0 | 4 | 116 |
| Mihama ward | 5,765 | 2,919 | 2,846 | 4,403 | 460 | 208 | 27 | 39 | 122 | 13 | 64 | 77 | 2 | 350 |
| Total for the City | 22,184 | 10,112 | 12,072 | 9,879 | 4,813 | 2,612 | 552 | 539 | 485 | 326 | 251 | 201 | 194 | 2,332 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.