ここから本文です。
更新日:2009年6月10日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2009.5.31 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 6,164 | 2,457 | 3,707 | 2,035 | 2,117 | 1,065 | 82 | 130 | 91 | 37 | 38 | 31 | 14 | 524 |
| Hanamigawa ward | 3,210 | 1,587 | 1,623 | 1,020 | 539 | 307 | 343 | 81 | 105 | 198 | 45 | 45 | 66 | 461 |
| Inage ward | 3,391 | 1,644 | 1,747 | 1,421 | 606 | 334 | 57 | 69 | 75 | 43 | 51 | 42 | 93 | 600 |
| Wakaba ward | 2,566 | 1,031 | 1,535 | 605 | 768 | 573 | 38 | 167 | 32 | 31 | 41 | 8 | 17 | 286 |
| Midori ward | 1,078 | 467 | 611 | 386 | 300 | 134 | 13 | 52 | 57 | 6 | 8 | 0 | 4 | 118 |
| Mihama ward | 5,800 | 2,942 | 2,858 | 4,434 | 462 | 211 | 24 | 40 | 122 | 13 | 65 | 79 | 2 | 348 |
| Total for the City | 22,209 | 10,128 | 12,081 | 9,901 | 4,792 | 2,624 | 557 | 539 | 482 | 328 | 248 | 205 | 196 | 2,337 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.