ここから本文です。
更新日:2009年7月9日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2009.6.30 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Bangladesh | Other | ||
| Chuo ward | 6,139 | 2,440 | 3,699 | 2,024 | 2,095 | 1,069 | 83 | 134 | 88 | 37 | 39 | 31 | 14 | 525 |
| Hanamigawa ward | 3,221 | 1,600 | 1,621 | 1,015 | 553 | 311 | 346 | 80 | 103 | 198 | 48 | 43 | 66 | 458 |
| Inage ward | 3,424 | 1,661 | 1,763 | 1,426 | 610 | 339 | 56 | 68 | 75 | 42 | 52 | 43 | 93 | 620 |
| Wakaba ward | 2,586 | 1,049 | 1,537 | 609 | 771 | 582 | 39 | 169 | 33 | 32 | 41 | 5 | 19 | 286 |
| Midori ward | 1,075 | 466 | 609 | 381 | 298 | 137 | 14 | 51 | 58 | 6 | 8 | 0 | 4 | 118 |
| Mihama ward | 5,839 | 2,946 | 2,893 | 4,458 | 464 | 212 | 25 | 40 | 122 | 13 | 65 | 83 | 2 | 355 |
| Total for the City | 22,284 | 10,162 | 12,122 | 9,913 | 4,791 | 2,650 | 563 | 542 | 479 | 328 | 253 | 205 | 198 | 2,362 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.