ここから本文です。
更新日:2009年8月12日
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2009년7월말현재 | |||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | ||||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 브라질 | 타이 | 미국 | 페루 | 베트남 | 인도 | 방글라데시 | 인도네시아 | 기타 | ||
| 츄오구 | 6,113 | 2,433 | 3,680 | 2,030 | 2,067 | 1,064 | 82 | 133 | 89 | 37 | 38 | 35 | 14 | 29 | 495 |
| 하나미가와구 | 3,232 | 1,593 | 1,639 | 1,023 | 554 | 311 | 353 | 80 | 103 | 198 | 49 | 42 | 66 | 52 | 401 |
| 이나게구 | 3,446 | 1,667 | 1,779 | 1,443 | 606 | 341 | 61 | 66 | 76 | 41 | 52 | 43 | 91 | 73 | 553 |
| 와가바구 | 2,577 | 1,045 | 1,532 | 607 | 772 | 585 | 36 | 169 | 25 | 32 | 41 | 6 | 18 | 16 | 270 |
| 미도리구 | 1,076 | 467 | 609 | 383 | 303 | 136 | 14 | 52 | 53 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 112 |
| 미하마구 | 5,865 | 2,964 | 2,901 | 4,485 | 459 | 217 | 26 | 40 | 120 | 13 | 65 | 80 | 2 | 20 | 338 |
| 지바시전체 | 22,309 | 10,169 | 12,140 | 9,971 | 4,761 | 2,654 | 572 | 540 | 466 | 327 | 253 | 206 | 195 | 195 | 2,169 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.