ここから本文です。
更新日:2009年9月10日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2009.8.31 | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | India | Indnesia | Other | ||
| Chuo ward | 6,060 | 2,412 | 3,648 | 2,018 | 2,057 | 1,046 | 77 | 130 | 90 | 34 | 38 | 39 | 29 | 502 |
| Hanamigawa ward | 3,229 | 1,579 | 1,650 | 1,030 | 552 | 310 | 362 | 80 | 87 | 198 | 48 | 39 | 53 | 470 |
| Inage ward | 3,413 | 1,638 | 1,775 | 1,437 | 597 | 338 | 59 | 67 | 72 | 42 | 52 | 44 | 74 | 631 |
| Wakaba ward | 2,603 | 1,055 | 1,548 | 604 | 770 | 585 | 36 | 169 | 29 | 32 | 45 | 5 | 15 | 313 |
| Midori ward | 1,094 | 481 | 613 | 393 | 306 | 139 | 14 | 52 | 52 | 6 | 8 | 0 | 5 | 119 |
| Mihama ward | 5,852 | 2,960 | 2,892 | 4,484 | 451 | 215 | 25 | 41 | 119 | 13 | 66 | 84 | 19 | 335 |
| Total for the City | 22,251 | 10,125 | 12,126 | 9,966 | 4,733 | 2,633 | 573 | 539 | 449 | 325 | 257 | 211 | 195 | 2,370 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.