ここから本文です。
更新日:2009年12月2日
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2009년10월말현재 | ||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 브라질 | 타이 | 미국 | 페루 | 베트남 | 인도네시아 | 인도 | 기타 | ||
| 츄오구 | 6,077 | 2,424 | 3,653 | 2,088 | 2,037 | 1,029 | 74 | 128 | 92 | 33 | 38 | 38 | 32 | 488 |
| 하나미가와구 | 3,260 | 1,584 | 1,676 | 1,026 | 553 | 310 | 387 | 81 | 95 | 199 | 57 | 40 | 54 | 458 |
| 이나게구 | 3,541 | 1,688 | 1,853 | 1,502 | 603 | 329 | 55 | 73 | 80 | 42 | 53 | 41 | 88 | 675 |
| 와가바구 | 2,579 | 1,046 | 1,533 | 595 | 758 | 588 | 38 | 171 | 23 | 32 | 45 | 5 | 14 | 310 |
| 미도리구 | 1,094 | 479 | 615 | 390 | 300 | 143 | 15 | 51 | 52 | 6 | 8 | 1 | 5 | 123 |
| 미하마구 | 6,004 | 3,032 | 2,972 | 4,603 | 455 | 219 | 29 | 41 | 119 | 12 | 68 | 88 | 23 | 347 |
| 지바시전체 | 22,555 | 10,253 | 12,302 | 10,204 | 4,706 | 2,618 | 598 | 545 | 461 | 324 | 269 | 213 | 216 | 2,401 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.