ここから本文です。
更新日:2009年12月14日
| 외국인시민등록자수(지역별・국적별상위 10) 2009년11월말현재 | ||||||||||||||
| 지역명 | 등록자수 | 성별 | 국적별(상위 10개국) | |||||||||||
| 남 | 여 | 중국 | 한국・조선 | 필리핀 | 브라질 | 타이 | 미국 | 페루 | 베트남 | 인도네시아 | 인도 | 기타 | ||
| 츄오구 | 6,088 | 2,429 | 3,659 | 2,090 | 2,027 | 1,038 | 75 | 127 | 92 | 33 | 38 | 33 | 38 | 497 |
| 하나미가와구 | 3,263 | 1,586 | 1,677 | 1,023 | 553 | 312 | 393 | 84 | 94 | 199 | 58 | 52 | 39 | 456 |
| 이나게구 | 3,564 | 1,713 | 1,851 | 1,507 | 600 | 328 | 54 | 75 | 79 | 43 | 53 | 97 | 44 | 684 |
| 와가바구 | 2,565 | 1,040 | 1,525 | 594 | 756 | 589 | 35 | 171 | 23 | 31 | 45 | 13 | 5 | 303 |
| 미도리구 | 1,098 | 480 | 618 | 387 | 301 | 146 | 15 | 51 | 52 | 6 | 8 | 5 | 1 | 126 |
| 미하마구 | 5,972 | 3,010 | 2,962 | 4,588 | 452 | 220 | 29 | 41 | 105 | 12 | 69 | 23 | 87 | 346 |
| 지바시전체 | 22,550 | 10,258 | 12,292 | 10,189 | 4,689 | 2,633 | 601 | 549 | 445 | 324 | 271 | 223 | 214 | 2,412 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.