ここから本文です。
更新日:2010年2月9日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2010.1.31. | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | Indnesia | India | Other | ||
| Chuo ward | 6,099 | 2,446 | 3,653 | 2,129 | 2,003 | 1,039 | 75 | 126 | 92 | 36 | 38 | 37 | 38 | 486 |
| Hanamigawa ward | 3,247 | 1,580 | 1,667 | 1,020 | 554 | 304 | 401 | 81 | 88 | 209 | 58 | 52 | 39 | 441 |
| Inage ward | 3,574 | 1,719 | 1,855 | 1,538 | 602 | 325 | 52 | 74 | 73 | 42 | 51 | 94 | 44 | 679 |
| Wakaba ward | 2,561 | 1,024 | 1,537 | 598 | 745 | 590 | 32 | 182 | 24 | 32 | 44 | 14 | 3 | 297 |
| Midori ward | 1,084 | 479 | 605 | 382 | 298 | 143 | 14 | 50 | 49 | 6 | 10 | 5 | 1 | 126 |
| Mihama ward | 5,913 | 2,978 | 2,935 | 4,538 | 460 | 221 | 28 | 42 | 106 | 12 | 69 | 19 | 83 | 335 |
| Total for the City | 22,478 | 10,226 | 12,252 | 10,205 | 4,662 | 2,622 | 602 | 555 | 432 | 337 | 270 | 221 | 208 | 2,364 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.