ここから本文です。
更新日:2010年3月8日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2010.2.28. | ||||||||||||||
| Various Wards | Total Number of Registered Foreign Residents Per Ward | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | Indnesia | India | Other | ||
| Chuo ward | 6,088 | 2,432 | 3,656 | 2,124 | 2,006 | 1,034 | 74 | 125 | 93 | 36 | 38 | 37 | 37 | 484 |
| Hanamigawa ward | 3,220 | 1,564 | 1,656 | 1,012 | 545 | 300 | 415 | 81 | 87 | 201 | 57 | 53 | 39 | 430 |
| Inage ward | 3,570 | 1,715 | 1,855 | 1,538 | 591 | 330 | 54 | 76 | 74 | 42 | 51 | 94 | 44 | 676 |
| Wakaba ward | 2,553 | 1,021 | 1,532 | 596 | 749 | 593 | 32 | 176 | 24 | 32 | 44 | 14 | 3 | 290 |
| Midori ward | 1,086 | 476 | 610 | 383 | 302 | 145 | 14 | 49 | 48 | 6 | 10 | 5 | 1 | 123 |
| Mihama ward | 5,926 | 3,003 | 2,923 | 4,556 | 461 | 214 | 29 | 42 | 104 | 12 | 69 | 19 | 83 | 337 |
| Total for the City | 22,443 | 10,211 | 12,232 | 10,209 | 4,654 | 2,616 | 618 | 549 | 430 | 329 | 269 | 222 | 207 | 2,340 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.