ここから本文です。
更新日:2011年2月8日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2011.1.31 | ||||||||||||||
| Various Wards | Number of Registered Foreign Residents | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | Indnesia | India | Other | ||
| Chuo ward | 6,100 | 2,381 | 3,719 | 2,264 | 1,913 | 993 | 74 | 128 | 94 | 30 | 45 | 34 | 38 | 487 |
| Hanamigawa ward | 3,332 | 1,632 | 1,700 | 1,063 | 555 | 300 | 393 | 85 | 91 | 228 | 57 | 54 | 41 | 465 |
| Inage ward | 3,546 | 1,702 | 1,844 | 1,584 | 574 | 313 | 48 | 67 | 62 | 42 | 47 | 99 | 43 | 667 |
| Wakaba ward | 2,549 | 1,005 | 1,544 | 608 | 733 | 610 | 27 | 177 | 22 | 21 | 39 | 13 | 1 | 298 |
| Midori ward | 1,133 | 496 | 637 | 388 | 324 | 153 | 15 | 45 | 43 | 5 | 16 | 6 | 1 | 137 |
| Mihama ward | 6,056 | 3,043 | 3,013 | 4,678 | 470 | 226 | 28 | 41 | 97 | 20 | 60 | 21 | 78 | 337 |
| Total for the City | 22,716 | 10,259 | 12,457 | 10,585 | 4,569 | 2,595 | 585 | 543 | 409 | 346 | 264 | 227 | 202 | 2,391 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.