ここから本文です。
更新日:2011年3月11日
| Total Number of Registered Foreign Residents by Nationality and Ward as of 2011.2.28 | ||||||||||||||
| Various Wards | Number of Registered Foreign Residents | SEX | Nationality (Top 10) | |||||||||||
| Male | Female | China | Korea | Philippines | Brazil | Thailand | U. S. A. | Peru | Vietnam | Indnesia | India | Other | ||
| Chuo ward | 6,103 | 2,369 | 3,734 | 2,263 | 1,925 | 987 | 74 | 125 | 95 | 30 | 42 | 36 | 38 | 488 |
| Hanamigawa ward | 3,308 | 1,609 | 1,699 | 1,063 | 554 | 301 | 389 | 82 | 90 | 225 | 60 | 54 | 39 | 451 |
| Inage ward | 3,519 | 1,682 | 1,837 | 1,582 | 570 | 317 | 52 | 67 | 60 | 41 | 48 | 95 | 40 | 647 |
| Wakaba ward | 2,555 | 1,005 | 1,550 | 620 | 727 | 606 | 27 | 176 | 24 | 21 | 38 | 13 | 1 | 302 |
| Midori ward | 1,130 | 500 | 630 | 385 | 325 | 148 | 15 | 45 | 43 | 5 | 16 | 6 | 1 | 141 |
| Mihama ward | 6,030 | 3,039 | 2,991 | 4,648 | 472 | 225 | 30 | 40 | 97 | 20 | 59 | 21 | 76 | 342 |
| Total for the City | 22,645 | 10,204 | 12,441 | 10,561 | 4,573 | 2,584 | 587 | 535 | 409 | 342 | 263 | 225 | 195 | 2,371 |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.