ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 統計 > 区別外国人住民数(国別・地域別) > 2014年 > 区別外国人住民数(国別・地域別) 2014年10月末現在

更新日:2018年4月1日

ここから本文です。

区別外国人住民数(国別・地域別) 2014年10月末現在

(住民基本台帳法に基づく届出による数字)

区名 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 全市
人口総数 201,341 178,098 156,283 150,591 126,697 149,109 962,119
うち外国人住民総数 5,369 3,134 2,960 2,545 1,088 5,837 20,933
外国人住民(男) 2,173 1,560 1,351 990 432 2,866 9,372
外国人住民(女) 3,196 1,574 1,609 1,555 656 2,971 11,561
外国人住民の割合 2.7% 1.8% 1.9% 1.7% 0.9% 3.9% 2.2%
国・地域別  
中国 2,058 953 1,298 592 360 4,316 9,577
韓国 朝鮮 1,513 420 440 639 300 441 3,753
フィリピン 724 360 294 617 127 261 2,383
ベトナム 187 129 104 58 27 94 599
タイ 116 76 54 147 53 35 481
ネパール 99 160 59 63 8 11 400
米国 82 94 49 20 40 101 386
ブラジル 40 247 34 22 12 18 373
台湾 111 35 63 42 43 37 331
ペルー 16 196 28 17 6 16 279
その他 423 464 537 328 112 507 2,371

このページの情報発信元

総務局市長公室国際交流課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5985

kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?