ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 統計 > 区別外国人住民数(国別・地域別) > 2014年 > 区別外国人住民数(国別・地域別) 2014年11月末現在

更新日:2018年4月1日

ここから本文です。

区別外国人住民数(国別・地域別) 2014年11月末現在

(住民基本台帳法に基づく届出による数字)

区名 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 美浜区 全市
人口総数 201,359 178,098 156,395 150,601 126,746 149,162 962,361
うち外国人住民総数 5,378 3,174 2,993 2,559 1,098 5,872 21,074
外国人住民(男) 2,184 1,596 1,362 995 441 2,893 9,471
外国人住民(女) 3,194 1,578 1,631 1,564 657 2,979 11,603
外国人住民の割合 2.7% 1.8% 1.9% 1.7% 0.9% 3.9% 2.2%
国・地域別  
中国 2,060 962 1,331 584 365 4,306 9,608
韓国 朝鮮 1,513 421 440 641 302 449 3,766
フィリピン 723 360 293 614 125 261 2,376
ベトナム 189 132 107 61 30 93 612
タイ 117 75 53 146 53 35 479
ネパール 105 174 59 70 7 11 426
米国 80 94 51 21 40 101 387
ブラジル 40 248 33 22 12 18 373
台湾 109 35 63 45 43 40 335
ペルー 16 196 28 15 7 16 278
その他 426 477 535 340 114 542 2,434

このページの情報発信元

総務局市長公室国際交流課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5985

kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?