ここから本文です。
更新日:2011年12月14日
Hanamigawa Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | |
| 1 | 検見川小学校 (Kemigawa Elementary School) | 検見川町(Kemigawa Cho)3-322-23 | (043)273-8030 | 3,100 |
| 2 | 畑小学校 (Hata Elementary School) | 畑町(Hata Machi)1385-1 | (043)273-8074 | 3,000 |
| 3 | 花園小学校 (Hanazono Elementary School) | 花園(Hanazono)4-1-2 | (043)271-3155 | 2,100 |
| 4 | 犢橋小学校(Kotehashi Elementary School) | 犢橋町(Kotehashi Cho)774 | (043)259-2057 | 1,700 |
| 5 | 横戸小学校 (Yokodo Elementary School) | 横戸町(Yokodo Cho)1005 | (043)259-5154 | 5,000 |
| 6 | 幕張小学校 (Makuhari Elementary School) | 幕張町(Makuhari Cho)4-781 | (043)271-7511 | 2,600 |
| 7 | 長作小学校 (Nagasaku Elementary School) | 長作町(Nagasaku Cho)1273 | (043)259-1079 | 3,000 |
| 8 | 幕張東小学校 (Makuhari Higashi-Makuhari East Elementary School) | 幕張町(Makuhari Cho)4-681 | (043)271-3191 | 4,300 |
| 9 | 花見川第一小学校 (Hanamigawa Daiichi-Hanamigawa No.1 Elementary School) | 花見川(Hanamigawa)4-1 | (043)259-0129 | 2,200 |
| 10 | 花見川第二小学校 (Hanamigawa Daini-Hanamigawa No.2 Elementary School) | 花見川(Hanamigawa)6-1 | (043)259-1229 | 3,300 |
| 11 | 花見川第三小学校 (Hanamigawa Daisan-Hanamigawa No.3 Elementary School) | 花見川(Hanamigawa)1-1 | (043)259-1355 | 2,700 |
| 12 | 花島小学校 (Hanajima Elementary School) | 花見川(Hanamigawa)8-1 | (043)259-5127 | 2,800 |
| 13 | こてはし台小学校 (Kotehashidai Elementary School) | こてはし台(Kotehashidai)2-28-1 | (043)259-1337 | 3,200 |
| 14 | 西小中台小学校 (Nishi Konakadai Elementary School) | 西小中台(Nishi Konakadai)3-1 | (043)273-2746 | 3,200 |
| 15 | さつきが丘東小学校 (Satsukigaoka Higashi-Satsukigaoka East Elementary School) | さつきが丘(Satsukigaoka)1-7 | (043)264-6112 | 4,100 |
| 16 | さつきが丘西小学校 (Satsukigaoka Nishi-Satsukigaoka West Elementary School) | さつきが丘(Satsukigaoka)2-14 | (043)259-3139 | 4,700 |
| 17 | 作新小学校 (Sakushin Elementary School) | 作新台(Sakushindai)7-2-1 | (043)257-0927 | 3,500 |
| 18 | 柏井小学校 (Kashiwai Elementary School) | 柏井町(Kashiwai Cho)4-48-1 | 047-484-2531 | 4,200 |
| 19 | 幕張南小学校 (Makuhari Minami-Makuhari South Elementary School) | 幕張町(Makuhari Cho)3-7718 | (043)271-8511 | 3,300 |
| 20 | 上の台小学校 (Uenodai Elementary School) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)4-8-1 | (043)272-1721 | 3,900 |
| 21 | 朝日ヶ丘小学校 (Asahigaoka Elementary School) | 朝日ヶ丘(Asahigaoka)2-6-1 | (043)273-5160 | 2,900 |
| 22 | 西の谷小学校 (Nishinotani Elementary School) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)3-22-6 | (043)272-6201 | 2,400 |
| 23 | 瑞穂小学校 (Mizuho Elementary School) | 瑞穂(Mizuho)1-2 | (043)271-7641 | 2,800 |
| 24 | 花園中学校 (Hanazono Junior High School) | 花園(Hanazono)4-1-1 | (043)271-7921 | 3,900 |
| 25 | 犢橋中学校 (Kotehashi Junior High School) | 三角町(Sankaku Cho)656-2 | (043)259-2308 | 5,000 |
| 26 | 幕張中学校 (Makuhari Junior High School) | 幕張町(Makuhari Cho)4-45 | (043)273-7318 | 5,300 |
| 27 | 花見川第一中学校 (Hanamigawa Daiichi-Hanamigawa No.1 Junior High School) | 花見川(Hanamigawa)6-2 | (043)259-3580 | 3,500 |
| 28 | 花見川第二中学校 (Hanamigawa Daini-Hanamigawa No.2 Junior High School) | 天戸台(Amado dai)1428-1 | (043)250-3801 | 4,900 |
| 29 | こてはし台中学校 (Kotehashidai Junior High School) | こてはし台(Kotehashidai)5-15-1 | (043)259-1336 | 6,100 |
| 30 | さつきが丘中学校 (Satsukigaoka Junior High School) | さつきが丘(Satsukigaoka)2-15 | (043)259-6110 | 7,500 |
| 31 | 緑が丘中学校 (Midorigaoka Junior High School) | 犢橋町(Kotehashi Cho)213-4 | (043)250-3803 | 5,900 |
| 32 | 天戸中学校 (Amado Junior High School) | 天戸町(Amado Cho)1429 | (043)250-1166 | 5,200 |
| 33 | 朝日ヶ丘中学校 (Asahigaoka Junior High School) | 朝日ヶ丘(Asahigaoka)2-4-1 | (043)273-6651 | 4,900 |
| 34 | 幕張本郷中学校 (Makuhari Hongou Junior High School) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)5-18-1 | (043)272-3072 | 4,500 |
| 35 | 県立柏井高等学校 (Prefectural Kashiwai Senior High School) | 柏井町(Kashiwai Cho)1452 | (047)484-5526 | 11,200 |
| 36 | 県立犢橋高等学校 (Prefectural Kotehashi Senior High School) | 千種町(Chigusa Cho)381-1 | (043)257-8511 | 9,000 |
| 37 | 一本松公園 (Ipponmatsu Park) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)2-33 | 5,700 | |
| 38 | 幕張舟溜跡公園 (Makuhari Funadamariato Park) | 幕張町(Makuhari Cho)3 | 6,100 | |
| 39 | こてはし台公園 (Kotehashidai Park) | こてはし台(Kotehashidai)4-21 | 4,200 | |
| 40 | 神場公園 (Kanba Park) | さつきが丘(Satsukigaoka)2,畑町(Hatamachi) | 6,200 | |
| 41 | 幕張台公園 (Makuharidai Park) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)7-23 | 3,700 | |
| 42 | 犢橋貝塚公園 (Kotehashi Kaizuka Park) | さつきが丘(Satsukigaoka)1-18 | 10,500 | |
| 43 | 花園公民館 (Hanazono Kouminkan: Community Center) | 花園(Hanazono)3-12-8 | (043)273-8842 | 360 |
| 44 | 幕張公民館 (Makuhari Kouminkan: Community Center) | 幕張町(Makuhari Cho)4-602 | (043)273-7522 | 470 |
| 45 | 犢橋公民館 (Kotehashi Kouminkan: Community Center) | 犢橋町(Kotehashi Cho)162-1 | (043)259-2958 | 170 |
| 46 | 検見川公民館 (Kemigawa Kouminkan: Community Center) | 検見川町(Kemigawa Cho)3-322-25 | (043)271-8220 | 230 |
| 47 | 花見川公民館 (Hanamigawa Kouminkan: Community Center) | 柏井町(Kashiwai Cho)1590-8 | (043)257-2756 | 240 |
| 48 | こてはし台公民館 (Kotehashi Dai Kouminkan: Community Center) | 横戸町(Yokodo Cho)861-4 | (043)250-7977 | 200 |
| 49 | 朝日ヶ丘公民館 (Asahigaoka Kouminkan: Community Center) | 朝日ヶ丘町(Asahigaoka Cho)1-1-30 | (043)272-4961 | 210 |
| 50 | さつきが丘公民館 (Satsukigaoka Kouminkan: Community Center) | さつきが丘(Satsukigaoka)1-32-4 | (043)250-7967 | 200 |
| 51 | 長作公民館(Nagasaku Kouminkan: Community Center) | 長作町(Nagasaku Cho)1722-1 | (043)258-1919 | 210 |
| 52 | 幕張本郷公民館 (Makuhari Hongou Kouminkan: Community Center) | 幕張本郷(Makuhari Hongou)2-19-33 | (043)271-6301 | 290 |
| 53 | 畑コミュニティセンター (Hata Community Center) | 畑町(Hatamachi)1336-2 | (043)273-5454 | 990 |
| 54 | 幕張コミュニティセンター (Makuhari Community Center) | 幕張町(Makuhari Cho)3-7730-4 | (043)272-5001 | 1,200 |
| 55 | 花島公園 (Hanashima Park) | 花島町(Hanashima Cho)493-1 | 22,800 | |
| 56 | 花島コミュニティーセンター(Hanajima Community Center) | 花島町(Hanajima Cho)308 | (043)286-8822 | 430 |
| 57 | 宇那谷み春野公園(Unaya Mi Haruno Kouen) | 宇那谷町(Unaya Cho)2115 | 5,400 | |
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] | Return to Top | |||
| 1 | 東大検見川総合運動場 (Toudai Kemigawa Sougou Undoujo: Ground | 朝日ヶ丘町ほか(Asahigaoka Cho, Etc.) | ||
| 2 | 花見川第二小学校一帯(Hanamigawa Daini-Hanamigawa No.2 Elementary School Area) | 花見川(Hanamigawa)6-1 | (043)259-1229 | |
| (花見川第一中学校)(Hanamigawa Daiichi-Hanamigawa No.1 Junior High School) | 花見川(Hanamigawa)6-2 | (043)259-3580 | ||
| 3 | 千葉工業大学グラウンド一帯 (Chiba Industrial College Ground Area) | 千種町(Chigusa Cho)300 | ||
| (犢橋公園)(Kotehashi Park) | 三角町(Sankaku Cho)656-4 | |||
| (ふるさと農園)(Furusato Nouen-Ranch) | 三角町(Sankaku Cho)656-3 | (043)257-9981 | ||
| (犢橋中学校)(Kotehashi Junior High School) | 三角町(Sankaku Cho)656-2 | (043)259-2308 | ||
| (県立犢橋高等学校)(Kenritsu Kotehashi-Prefectural Kotehashi Senior High School) | 千種町(Chigusa Cho)381-1 | (043)257-8511 | ||
| 4 | 鷹之台カンツリ-倶楽部 (Takanodai Country Club) | 柏井町ほか(Kashiwa Cho, Etc.) | 047-484-3151 | |
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.