ここから本文です。
更新日:2011年12月15日
Inage Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | |||
| 1 | 都賀小学校 (Tsuga Elementary School) | 作草部町(Sakusabe Cho)938 | (043)251-6193 | 3,900 | ||
| 2 | 稲毛小学校 (Inage Elementary School) | 稲毛町(Inage Cho)5-535 | (043)243-9072 | 1,800 | ||
| 3 | 園生小学校 (Sonnou Elementary School) | 小仲台(Konakadai)9-30-1 | (043)251-8149 | 4,300 | ||
| 4 | 稲丘小学校(Inaoka Elementary School) | 稲丘町(Inaoka Cho)19-30 | (043)243-9324 | 2,400 | ||
| 5 | 弥生小学校 (Yayoi Elementary School) | 弥生町(Yayoi Cho)3-18 | (043)251-7295 | 2,000 | ||
| 6 | 轟町小学校 (Todoroki Elementary School) | 轟町(Todoroki Cho)3-4-30 | (043)251-8236 | 3,600 | ||
| 7 | 緑町小学校 (Midori Cho Elementary School) | 緑町(Midori Cho)2-13-1 | (043)242-2433 | 3,800 | ||
| 8 | 山王小学校 (Sannou Elementary School) | 山王町(Sannou Cho)121 | (043)422-2179 | 4,400 | ||
| 9 | 小中台小学校 (Konakadai Elementary School) | 小仲台(Konakadai)6-34-1 | (043)251-3215 | 3,500 | ||
| 10 | 千草台小学校 (Chigusadai Elementary School) | 天台(Tendai)5-11-1 | (043)251-9177 | 2,000 | ||
| 11 | あやめ台小学校 (Ayamedai Elementary School) | 園生町(Sonnou Cho)446-1 | (043)251-9730 | 3,900 | ||
| 12 | 宮野木小学校 (Miyanogi Elementary School) | 宮野木町(Miyanogi Cho)2100 | (043)259-7012 | 3,600 | ||
| 13 | 草野小学校 (Kusano Elementary School) | 園生町(Sonnou Cho)1385 | (043)253-8033 | 3,400 | ||
| 14 | 柏台小学校 (Kashiwadai Elementary School) | 園生町(Sonnou Cho)588 | (043)254-1408 | 4,300 | ||
| 15 | 小中台南小学校 (Konakadai Minami-South Elementary School) | 小仲台(Konakadai)8-15-1 | (043)255-1441 | 3,700 | ||
| 16 | 千草台東小学校 (Chigusadai Higashi - East Elementary School) | 作草部町(Sakusabe Cho)1298-1 | (043)253-0198 | 4,100 | ||
| 17 | 緑町中学校 (Midori Cho Junior High School) | 緑町(Midori Cho)2-3-1 | (043)241-4131 | 5,600 | ||
| 18 | 小中台中学校 (Konakadai Junior High School) | 小仲台(Konakadai)9-46-2 | (043)251-7141 | 4,400 | ||
| 19 | 轟町中学校 (Todoroki Junior High School) | 轟町(Todoroki Cho)3-5-14 | (043)251-4305 | 3,800 | ||
| 20 | 稲毛中学校 (Inage Junior High School) | 稲毛町(Inage Cho)5-120 | (043)243-7212 | 4,600 | ||
| 21 | 千草台中学校 (Chigusadai Junior High School) | 千草台(Chigusa Dai)2-3-1 | (043)251-6129 | 4,800 | ||
| 22 | 草野中学校 (Kusano Junior High School) | 園生町(Sonnou Cho)1397 | (043)253-8034 | 4,400 | ||
| 23 | 都賀中学校 (Tsuga Junior High School) | 作草部町(Sakusabe Cho)1306-1 | (043)252-2772 | 3,700 | ||
| 24 | 市立千葉高等学校 (City Public Chiba Senior High School) | 小仲台(Konakadai)9-46-1 | (043)251-6245 | 11,100 | ||
| 25 | 市立第二養護学校 (Ichiritsu Daini Yougo Gakkou-City No. 2 Public School for the Handicapped) | 轟町(Todoroki Cho)3-6-25 | (043)256-1950 | 2,200 | ||
| 26 | 県立千葉女子高等学校 (Kenritsu Chiba Joshi-Prefectural Chiba Girls’ High School) | 小仲台(Konakadai)5-10-1 | (043)254-1188 | 7,200 | ||
| 27 | 県立千葉東高等学校 (Kenritsu Chiba Higashi-Chiba Prefecture East Senior High School) | 轟町(Todoroki Cho)1-18-52 | (043)251-9221 | 7,800 | ||
| 28 | 県立京葉工業高等学校 (Kenritsu Keiyo Industrial High School) | 穴川(Anagawa)4-11-32 | (043)251-4197 | 9,100 | ||
| 29 | 県立千葉北高等学校 (Kenritsu Chiba Kita- Chiba Prefecture North High School) | 長沼町(Naganuma Cho)153 | (043)257-2753 | 9,700 | ||
| 30 | 小中台西公園 (Konakadai Nish-East Park) | 小中台町(Konakadai Cho)400-1 ほか | 3,300 | |||
| 31 | 仲よし公園 (Nakayoshi Kouen) | 小仲台(Konakadai)5-1 | 3,000 | |||
| 32 | 小園公園 (Kozono Park) | 小仲台(Konakadai)4-2 ほか | 4,300 | |||
| 33 | 稲毛東公園 (Inage Higashi-East Park) | 稲毛東(Inage Higashi)5-8 | 4,000 | |||
| 34 | 西千葉公園 (Nishi-West Chiba Park) | 黒砂台(Kurosunadai)3-1 | 6,500 | |||
| 35 | 稲毛公園 (Inage Park) | 稲毛(Inage)1-10 | 11,000 | |||
| 36 | 稲毛公民館 (Inage Kouminkan-Community Center) | 稲毛(Inage)1-10-17 | (043)243-7425 | 220 | ||
| 37 | 黒砂公民館 (Kurosuna Kouminkan-Community Center) | 黒砂(Kurosuna)2-4-18 | (043)241-2811 | 210 | ||
| 38 | 草野公民館 (Kusano Kouminkan-Community Center) | 園生町(Sonnou Cho)384-93 | (043)287-3791 | 200 | ||
| 39 | 小中台公民館 (Konakadai Kouminkan-Community Center) | 小仲台(Konakadai)5-7-1 | (043)251-6616 | 370 | ||
| 40 | 山王公民館 (Sannou Kouminkan-Community Center) | 六方町(Roppou Cho)55-29 | (043)421-1121 | 200 | ||
| 41 | 千草台公民館 (Chigusadai Kouminkan-Community Center) | 天台(Tendai)3-16-5 | (043)255-3032 | 200 | ||
| 42 | 都賀公民館 (Tsuga Kouminkan-Community Center) | 作草部(Sakusabe)2-8-53 | (043)251-7670 | 210 | ||
| 43 | 轟公民館 (Todoroki Kouminkan-Community Center) | 轟町(Todoroki Cho)1-12-3 | (043)251-7998 | 210 | ||
| 44 | 緑が丘公民館 (Midorigaoka Kouminkan: Community Center) | 宮野木町(Miyanoki Cho)1807-3 | (043)259-2870 | 210 | ||
| 45 | 穴川コミュニティセンター (Anagawa Community Center) | 穴川(Anagawa)4-12-3 | (043)284-6155 | 1,000 | ||
| 46 | 長沼コミュニティセンター (Naganuma Community Center) | 長沼町(Naganuma Cho)461-8 | (043)257-6731 | 1,060 | ||
| 47 | 長沼原勤労市民プラザ(Naganumahara Keirou Shimin Plaza-Senior Citizens Plaza) | 長沼原町(Naganumahara Cho)304-1 | (043)257-1863 | 430 | ||
| 48 | 宮野木地区スポ-ツセンター (Miyanogi Chiku Sports Center) | 宮野木町(Miyanogi Cho)2150-4 | (043)258-9690 | 690 | ||
| 49 | 山王ふれあい公園 (Sannou Fureai Park) | 山王町(Sannou Cho)182-1:184-2 | 3,800 | |||
| 50 | 長沼町公園 (Naganuma Cho Park) | 長沼町(Naganuma Cho)255-1:253 | 6,300 | |||
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] | Return to Top | |||||
| 1 | 千葉大学構内 (Chiba Daigaku-University Campus) | 弥生町(Yayoi Cho)1-33 | ||||
| 2 | 千葉県総合スポーツセンター (Chiba Central Sports Center) | 天台町(Tendai Cho)323 | ||||
| 3 | スマートコミュニティ稲毛グラウンド (Smart Community Inage Ground) | 長沼原町(Naganumahara Cho)882-1 | ||||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.