ここから本文です。
更新日:2011年12月15日
Midori Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | |||
| 1 | 椎名小学校 (Shiina Elementary School) | 茂呂町(Moro Cho)582 | (043)292-0007 | 4,100 | ||
| 2 | 誉田小学校 (Honda Elementary School) | 誉田町(Honda Cho)1-27 | (043)291-1141 | 3,600 | ||
| 3 | 平山小学校 (Hirayama Elementary School) | 辺田町(Heta Cho)141 | (043)291-1267 | 3,800 | ||
| 4 | 土気小学校 (Toke Elementary School) | 土気町(Toke Cho)1634-2 | (043)294-0009 | 2,700 | ||
| 5 | 誉田東小学校 (Honda Elementary School) | 誉田町(Honda Cho)2-21-84 | (043)291-5121 | 3,800 | ||
| 6 | 大木戸小学校 (Ookido Elementary School Tomita Campus) | 大木戸町(Ookido Cho)317 | (043)294-5621 | 3,400 | ||
| 7 | 越智小学校 (Ochi Elementary School) | 越智町(Ochi Cho)705-359 | (043)294-7851 | 4,800 | ||
| 8 | 泉谷小学校 (Izumiya Elementary School) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)4-3 | (043)291-6333 | 5,100 | ||
| 9 | 土気南小学校 (Toke Minami-South Elementary School) | あすみが丘(Asumigaoka)4-16 | (043)294-6331 | 3,600 | ||
| 10 | 小谷小学校 (Koyatsu Elementary School) | おゆみ野(Ayumino)4-45 | (043)292-5820 | 3,000 | ||
| 11 | 大椎小学校 (Ooji Elementary School) | あすみが丘(Asumigaoka)6-38 | (043)295-0995 | 1,900 | ||
| 12 | 有吉小学校 (Ariyoshi Elementary School) | おゆみ野(Oyumino)1-53 | (043)292-9785 | 3,700 | ||
| 13 | あすみが丘小学校 (Asumigaoka Elementary School) | あすみが丘(Asumigaoka)6-2 | (043)295-6781 | 3,400 | ||
| 14 | 金沢小学校 (Kanezawa Elementary School) | おゆみ野南(Oyumino Minami-South)5-31 | (043)293-2800 | 3,600 | ||
| 15 | 扇田小学校 (Ougida Elementary School) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)1-26 | (043)293-2700 | 3,400 | ||
| 16 | おゆみ野南小学校 (Oyumino Minami-South Elementary School) | おゆみ野南(Oyumino Minami-South)4-26 | (043)300-0600 | 3,470 | ||
| 17 | 誉田中学校 (Honda Junior High School) | 誉田町(Honda Cho)1-138 | (043)291-0012 | 5,200 | ||
| 18 | 土気中学校 (Toke Junior High School) | 土気町(Toke Cho)1400 | (043)294-0034 | 5,400 | ||
| 19 | 越智中学校 (Ochi Junior High School) | 越智町(Ochi Cho)651 | (043)294-0505 | 7,300 | ||
| 20 | 泉谷中学校 (Izumiya Junior High School) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)4-2 | (043)291-6600 | 7,300 | ||
| 21 | 土気南中学校 (Toke Minami-South Junior High School) | あすみが丘(Asumigaoka)4-38 | (043)295-0777 | 4,400 | ||
| 22 | 有吉中学校 (Ariyoshi Junior High School) | おゆみ野(Oyumino)2-41 | (043)293-2600 | 5,900 | ||
| 23 | 大椎中学校 (Ooji Junior High School) | あすみが丘(Asumigaoka)8-26 | (043)295-7201 | 4,700 | ||
| 24 | おゆみ野南中学校 (Oyumino Minami-South Junior High School) | おゆみ野南(Oyumino Minami-South)5-25 | (043)300-0721 | 5,500 | ||
| 25 | 県立土気高等学校 (Prefectural Toke Public High School) | 土気町(Toke Cho)1807 | (043)294-0014 | 8,700 | ||
| 26 | 古市場公園・野球場 (Furuichiba Park/Baseball Field) | 古市場町(Furuichiba Cho)474-277 | (043)265-3005 | 900 | ||
| 27 | 越智中央公園 (Ochi Chuo-Centeral Park) | 越智町(Ochi Cho)810-7 | 3,700 | |||
| 28 | あすみが丘ふれあいの広場公園 (Asumigaoka Fureaino Hiroba Park) | あすみが丘(Asumigaoka)6-1 | 5,600 | |||
| 29 | あすみが丘やすらぎの広場公園 (Asumigaoka Yasuragino Hiroba Park) | あすみが丘(Asumigaoka)9-13 | 3,000 | |||
| 30 | 誉田南公園 (Honda Minami-South Park) | 誉田町(Honda Cho)1-780 | 4,800 | |||
| 31 | おゆみ野さくら公園 (Oyumino Sakura Park) | おゆみ野(Oyumino)2-42 | 3,900 | |||
| 32 | 大野台中央公園 (Oonodai Chuo-Central Park) | 大野台(Oonodai)1-6-2 | 18,500 | |||
| 33 | 誉田公民館 (Honda Kouminkan-Community Center) | 誉田町(Honda Cho)1-789-49 | (043)291-1512 | 680 | ||
| 34 | 椎名公民館 (Shiina Kouminkan-Community Center) | 富岡町(Tomioka Cho)290-1 | (043)292-0210 | 160 | ||
| 35 | 越智公民館 (Ochi Kouminkan-Community Center) | 越智町(Ochi Cho)822-7 | (043)294-6971 | 200 | ||
| 36 | 土気公民館 (Toke Kouminkan-Community Center) | 土気町(Toke Cho)1631-7 | (043)294-0049 | 250 | ||
| 37 | 土気市民センタ- (Toke Shimin-Civic Center) | 土気町(Toke Cho)1634 | (043)294-0002 | 580 | ||
| 38 | 土気あすみが丘プラザ (Toke Asumigaoka Plaza) | あすみが丘(Asumigaoka)7-2-4 | (043)295-0301 | 1,800 | ||
| 39 | 鎌取コミュニティセンター (Kamatori Community Center) | おゆみ野(Oyumino)3-15-2 | (043)292-6131 | 1,080 | ||
| 40 | おゆみ野公民間 (Oyumino Kouminkan-Community Center) | おゆみ野中央(Oyumino chuo)2-7-6 | (043)293-1520 | 480 | ||
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] | Return to Top | |||||
| 1 | 誉田中学校 (Honda Junior High School) | 誉田町(Honda Cho)1-138 | (043)291-0012 | |||
| 2 | 土気中学校 (Toke Junior High School) | 土気町(Toke Cho)1400 | (043)294-0034 | |||
| 3 | 土気南中学校一帯 (Toke Minami-South Junior High School Area) | あすみが丘(Asumigaoka)4-38 | (043)295-0777 | |||
| (創造の杜公園) (Souzou No Mori Park) | 大椎町(Ooji Cho)1089-1 | |||||
| 4 | 泉谷小学校一帯 (Izumiya Elementary School Area) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)4-3 | (043)291-6333 | |||
| (泉谷中学校) (Izumiya Junior High School) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)4-2 | (043)291-6600 | ||||
| (泉谷公園) (Izumiya Park) | おゆみ野中央(Oyumino Chuo)6-11 | |||||
| (有吉公園) (Ariyoshi Park) | おゆみ野有吉(Oyumino Ariyoshi)32 | |||||
| 5 | 昭和の森公園(第一駐車場) (Showa no Mori Park-First Parking Lot) | 土気町(Toke Cho)22 | ||||
| 6 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 (Sodegaura Country Club) | 辺田町(Heta Cho)567 | ||||
| 7 | 本千葉カントリ-クラブ (Honchiba Country Club) | 大金沢町(Ookanezawa Cho)311 | ||||
| 8 | 平川カントリ-クラブ (Hirakawa Country Club) | 平川町(Hirakawa Cho)405 | ||||
| 9 | 東急セブンハンドレッドクラブ (Tokyu Seven Hand Red Club) | 小山町(Oyama Cho)359-6 | ||||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.