ここから本文です。
更新日:2011年12月15日
Mihama Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | |||
| 1 | 稲毛第二小学校 (Inage Daini-No.2 Elementary School) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)5-7-1 | (043)243-7160 | 3,700 | ||
| 2 | 幸町第一小学校 (Saiwai Cho Daiichi-No.1 Elementary School) | 幸町(Saiwai Cho)2-17-4 | (043)241-5068 | 3,000 | ||
| 3 | 幸町第二小学校 (Saiwai Cho Daini-No.2 Elementary School) | 幸町(Saiwai Cho)2-9-4 | (043)242-1483 | 3,900 | ||
| 4 | 幸町第三小学校(Saiwai Cho Daisan-No.3 Elementary School) | 幸町(Saiwai Cho)1-10-1 | (043)241-7807 | 2,500 | ||
| 5 | 幸町第四小学校 (Saiwai Cho Daiyon-No.4 Elementary School) | 幸町(Saiwai Cho)2-12-12 | (043)247-7277 | 3,600 | ||
| 6 | 旧 高洲第一小学校(工事中) (Former Takasu Daiichi-No.1 Elementary School)(under construction) | 高洲(Takasu)2-2-20 | 3,600 | |||
| 7 | 高洲小学校 (Takasu Elementary School) | 高洲(Takasu)2-5-13 | (043)243-0169 | 3,900 | ||
| 8 | 高洲第三小学校 (Takasu Daisan-No.3 Elementary School) | 高洲(Takasu)3-3-11 | (043)278-1912 | 4,600 | ||
| 9 | 高洲第四小学校 (Takasu Daiyon-No.4 Elementary School) | 高洲(Takasu)1-15-1 | (043)278-2783 | 4,000 | ||
| 10 | 幕張西小学校 (Makuhari Nishi-West Elementary School) | 幕張西(Makuhari Nishi-West)2-8-1 | (043)271-1935 | 3,600 | ||
| 11 | 旧 真砂第一小学校 (Former Masago Daiichi-No.1 Elementary School) | 真砂(Masago)2-3-1 | 4,600 | |||
| 12 | 真砂西小学校 (Masago Nishi-West Elementary School) | 真砂(Masago)5-18-1 | (043)278-1606 | 4,100 | ||
| 13 | 旧 真砂第三小学校 (工事中)(Former Masago Daisan-No.3 Elementary School)(under construction) | 真砂(Masago)4-5-1 | 2,900 | |||
| 14 | 真砂東小学校 (Masago Higashi-East Elementary School) | 真砂(Masago)3-14-1 | (043)278-2574 | 3,500 | ||
| 15 | 真砂第五小学校 (Masago Daigo-No.5 Elementary School) | 真砂(Masago)1-12-15 | (043)278-2773 | 4,400 | ||
| 16 | 高浜第一小学校 (Takahama Daiichi-No.1 Elementary School) | 高浜(Takahama)1-4-1 | (043)246-6262 | 2,300 | ||
| 17 | 高浜第二小学校 (Takahama Daini-No.2 Elementary School) | 高浜(Takahama)3-3-1 | (043)277-4402 | 3,100 | ||
| 18 | 高浜第三小学校 (Takahama Daisan-No.3 Elementary School) | 高浜(Takahama)4-8-2 | (043)279-1376 | 3,800 | ||
| 19 | 稲浜小学校 (Inahama Elementary School) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3-2 | (043)246-4185 | 3,100 | ||
| 20 | 磯辺第一小学校 (Isobe Daiichi-No.1 Elementary School) | 磯辺(Isobe)5-2-1 | (043)277-4406 | 4,800 | ||
| 21 | 磯辺第二小学校 (Isobe Daini-No.2 Elementary School) | 磯辺(Isobe)7-17-1 | (043)278-8828 | 3,500 | ||
| 22 | 磯辺第三小学校 (Isobe Daisan-No.3 Elementary School) | 磯辺(Isobe)1-25-1 | (043)277-1021 | 3,200 | ||
| 23 | 磯辺第四小学校 (Isobe Daiyon-No.4 Elementary School) | 磯辺(Isobe)4-16-1 | (043)278-6171 | 3,800 | ||
| 24 | 打瀬小学校 (Utase Elementary School) | 打瀬(Utase)1-3-1 | (043)211-0321 | 3,000 | ||
| 25 | 海浜打瀬小学校 (Kaihin Utase Elementary School) | 打瀬(Utase)3-3-1 | (043)211-3330 | 2,600 | ||
| 26 | 美浜打瀬小学校 (Mihama Utase Elementary School) | 打瀬(Utase)2-18-1 | (043)213-2751 | 3,000 | ||
| 27 | 幸町第一中学校 (Saiwai Cho Daiichi-No.1 Junior High School) | 幸町(Saiwai Cho)2-12-7 | (043)242-1358 | 4,900 | ||
| 28 | 幸町第二中学校 (Saiwai Cho Daini-No.2 Junior High School) | 幸町(Saiwai Cho)1-10-2 | (043)247-3723 | 4,300 | ||
| 29 | 高洲第一中学校 (Takasu Daiichi-No.1 Junior High School) | 高洲(Takasu)2-3-18 | (043)242-8918 | 5,800 | ||
| 30 | 高洲第二中学校 (Takasu Daini-No.2 Junior High School) | 高洲(Takasu)4-4-3 | (043)278-2777 | 5,800 | ||
| 31 | 旧 真砂第一中学校 (Former Masago Daiichi-No.1 Junior High School) | 真砂(Masago)5-18-2 | 5,900 | |||
| 32 | 真砂中学校 (Masago Junior High School) | 真砂(Masago)2-13-1 | (043)278-2576 | 4,300 | ||
| 33 | 幕張西中学校 (Makuhari Nishi-West Junior High School) | 幕張西(Makuhari Nishi-West)2-9-1 | (043)273-0396 | 5,900 | ||
| 34 | 高浜中学校 (Takahama Junior High School) | 高浜(Takahama)4-8-1 | (043)277-4404 | 9,400 | ||
| 35 | 磯辺第一中学校 (Isobe Daiichi-No.1 Junior High School) | 磯辺(Isobe)7-1-1 | (043)278-8861 | 7,600 | ||
| 36 | 磯辺第二中学校 (Isobe Daini-No.2 Junior High School) | 磯辺(Isobe)1-50-1 | (043)279-2891 | 5,000 | ||
| 37 | 稲浜中学校 (Inahama Junior High School) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3-3 | (043)247-8500 | 5,500 | ||
| 38 | 打瀬中学校 (Utase Junior High School) | 打瀬(Utase)3-12-1 | (043)211-0344 | 4,200 | ||
| 39 | 市立稲毛高等学校 ・付属中学校(Chiba Municipal Inage Senior High School/Chiba Municipal Junior High School Attached to Inage Senior High School) | 高浜(Takahama)3-1-1 | (043)277-4400 | 11,900 | ||
| 40 | 県立千葉西高等学校 (Prefectural Chiba Nishi-West Public Senior High School) | 磯辺(Isobe)3-30-3 | (043)277-0115 | 11,200 | ||
| 41 | 県立磯辺高等学校 (Prefectural Isobe Public Senior High School) | 磯辺(Isobe)2-7-1 | (043)277-2211 | 14,300 | ||
| 42 | 県立検見川高等学校 (Prefectural Kemigawa Public Senior High School) | 真砂(Masago)4-17-1 | (043)278-1218 | 12,400 | ||
| 43 | 県立幕張総合高等学校(看護科校舎) (Prefectural Makuhari General Public High School) (Nursing Course Campus) | 若葉(Wakaba)2-10-2 | (043)272-7711 | 1,400 | ||
| 44 | 県立幕張総合高等学校 (Prefectural Makuhari General Public High School) | 若葉(Wakaba)3-1-6 | (043)211-6311 | 24,900 | ||
| 45 | 幕張西第2公園 (Makuhari Nishi Daini-West No.2 Park) | 幕張西(Makuhari Nishi-West3-4 | 4,800 | |||
| 46 | 幕張西第3公園 (Makuhari Nishi Daisan-West No.3 Park) | 幕張西(Makuhari Nishi-West6-2-1 | 4,800 | |||
| 47 | 真砂公園 (Masago Park) | 真砂(Masago)1-11 | 3,900 | |||
| 48 | 高洲公園 (Takasu Park) | 高洲(Takasu)3-2 | 3,600 | |||
| 49 | 浜田公園 (Hamada Park) | 浜田(Hamada)2-126 | 3,500 | |||
| 50 | 北磯辺公園 (Kita-North Isobe Park) | 磯辺(Isobe)6-4 | 5,400 | |||
| 51 | 磯辺公園 (Isobe Park) | 磯辺(Isobe)1-26 | 3,900 | |||
| 52 | 北高浜公園 (Kita-North Takahama Park) | 高浜(Takahama)5-19 | 3,200 | |||
| 53 | 中高浜公園 (Naka Takahama Park) | 高浜(Takahama)4-6 | 3,800 | |||
| 54 | 高浜公園 (Takahama Park) | 高浜(Takahama)1-8 | 3,800 | |||
| 55 | 中磯辺公園 (Naka Isobe Park) | 磯辺(Isobe)4-27 | 5,700 | |||
| 56 | 南高浜公園 (Minami-South Takahama Park) | 高浜(Takahama)3-2 | 3,000 | |||
| 57 | 幕張西公民館 (Makuhari Nishi Kouminkan-West Community Center) | 幕張西(Makuhari Nishi-West)2-6-2 | (043)272-2733 | 230 | ||
| 58 | 磯辺公民館 (Isobe Kouminkan-Community Center) | 磯辺(Isobe)1-48-1 | (043)278-0033 | 200 | ||
| 59 | 稲浜公民館 (Inahama Kouminkan-Community Center) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)3-4-1 | (043)247-8555 | 460 | ||
| 60 | 高浜公民館 (Takahama Kouminkan-Community Center) | 高浜(Takahama)1-8-3 | (043)248-7500 | 210 | ||
| 61 | 幸町公民館 (Saiwai Cho Kouminkan-Community Center) | 幸町(Saiwai Cho)2-12-14 | (043)247-0666 | 420 | ||
| 62 | 打瀬公民館 (Utase Kouminkan-Community Center) | 打瀬(Utase)2-13 | (043)296-5100 | 310 | ||
| 63 | 高洲コミュニティセンター (Takasu Community Center) | 高洲(Takasu)3-12-1 | (043)277-3000 | 1,300 | ||
| 64 | 真砂コミュニティセンター (Masago Community Center) | 真砂(Masago)4-1-7 | (043)277-2512 | 880 | ||
| 65 | 高洲市民プ-ル体育館 (Takasu Community Pool Gym) | 高洲(Takasu)4-2-1 | (043)279-9235 | 670 | ||
| 66 | 幕張勤労市民プラザ (Makuhari Kinrou Shimin Plaza-Makuhari Worker Welfare Plaza) | 若葉(Wakaba)3-1-8 | (043)274-0027 | 1,100 | ||
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] | Return to Top | |||||
| 1 | 幕張西小学校一帯 (Makuhari Nishi-West Elementary School Area) | 幕張西(Makuhari Nishi-West)2-8-1 | (043)271-1935 | |||
| (幕張西中学校) (Makuhari Nishi-West Junior High School) | 幕張西(Makuhari Nishi-West)2-9-1 | (043)273-0386 | ||||
| (幕張西第1公園) (Makuhari Nishi Daiichi-West No.1 Park) | 幕張西2-10 | |||||
| 2 | 幕張海浜公園 (Makuhari Kaihin Park) | ひび野2丁目(Hibino 2 Cho-me) | ||||
| 3 | 東京歯科大学一帯 (Tokyo Dentistry College Area) | 真砂1-2-2 | ||||
| (袖ヶ浦第3緑地) (Sodegaura No.3 Greenery Lot) | 真砂1丁目(Masago 1 Cho-me) | |||||
| (こじま公園) (Kojima Park) | 高洲(Takasu)4-2 | |||||
| (高洲市民プ-ル) (Takasu Community Pool) | 高洲(Takasu)4-2-1 | |||||
| (稲岸公園) (Inage Park) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)4-15:4-18 | |||||
| 4 | 真砂中学校一帯 (Masago Daiichi-No.1 Elementary School Area) | 真砂(Masago)2-13-1 | (043)278-2576 | |||
| (旧 真砂第一小学校) (工事中)(Former Masago Daiichi-No.1 Elementary School)(under construction) | 真砂(Masago)2-3-1 | |||||
| (旧 真砂第三小学校) (工事中)(Former Masago Daisan-No.3 Elementary School)(under construction) | 真砂(Masago)4-5-1 | |||||
| (真砂東小学校) (Masago Higashi-East Elementary School) | 真砂(Masago)3-14-1 | (043)278-2574 | ||||
| (真砂西小学校) (Masago Nishi-West Elementary School) | 真砂(Masago)3-18-1 | (043)278-1606 | ||||
| (旧 真砂第一中学校)(工事中) (Former Masago Daiichi-No.1 Junior High School)(under construction) | 真砂(Masago)5-18-2 | |||||
| (真砂第1公園) (Masago Daiichi-No.1 Park) | 真砂(Masago)2-13 | |||||
| (真砂第2公園) (Masago Daini-No.2 Park) | 真砂(Masago)3-15 | |||||
| (真砂第3公園) (Masago Daisan-No.3 Park) | 真砂(Masago)4-4 | |||||
| (真砂第4公園) (Masago Daiyon-No.4 Park) | 真砂(Masago)5-1 | |||||
| 5 | 真砂中央公園 (Masago Central Park) | 真砂(Masago)5-15 | ||||
| 6 | 稲毛海岸公園一帯 (Inage Kaigan Park Area) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3 | ||||
| (稲浜小学校) (Inahama Elementary School) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3-2 | (043)246-4185 | ||||
| (稲浜中学校) (Inahama Junior High School) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3-3 | (043)247-8499 | ||||
| (袖ヶ浦第5緑地) (Sodegaura Daigo-No.5 Greenery Lot) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3 | |||||
| (稲毛海岸2丁目公園) (Inage Kaigan ni[2]cho-me Park) | 稲毛海岸(Inage Kaigan)2-3 | |||||
| 7 | 幸町第二中学校一帯 (Saiwai Cho Daini-No.2 Junior High School Area) | 幸町(Saiwai Cho)1-10-2 | (043)247-3723 | |||
| (幸町第三小学校) (Saiwai Cho Daisan-No.3 Elementary School) | 幸町(Saiwai Cho)1-10-1 | (043)241-7807 | ||||
| (幸町公園) (Saiwai Cho Park) | 幸町(Saiwai Cho)1-4 | |||||
| 8 | 幸町第四小学校一帯 (Saiwai Cho Daiyon-No.4 Elementary School Area) | 幸町(Saiwai Cho)2-12-12 | (043)247-7277 | |||
| (幸町第一中学校) (Saiwai Cho Daiichi-No.1 Junior High School) | 幸町(Saiwai Cho)2-12-7 | (043)242-1389 | ||||
| 9 | 神田外語大学 (Kanda Gaigo Daigaku: Foreign Language School) | 若葉(Wakaba)1-4-1 | (043)273-1322 | |||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.