ここから本文です。
更新日:2011年12月15日
Wakaba Ward Emergency Evacuation Locations| [Emergency Evacuation Sites/Shelters] | [Address] | [Phone Number] | [Capacity] | |||
| 1 | 千城小学校 (Chishiro Elementary School) | 大宮町(Oomiya Cho)2655 | (043)266-3741 | 6,400 | ||
| 2 | 若松小学校 (Wakamatsu Elementary School) | 若松町(Wakamatsu Cho)360-1 | (043)231-0721 | 4,400 | ||
| 3 | 坂月小学校 (Sakazuki Elementary School) | 坂月町(Sakazuki Cho)298 | (043)237-1580 | 3,700 | ||
| 4 | 白井小学校(Shirai Elementary School) | 野呂町(Noro Cho)215 | (043)228-0211 | 3,100 | ||
| 5 | 更科小学校 (Sarashina Elementary School) | 更科町(Sarashina Cho)2073 | (043)239-0018 | 2,300 | ||
| 6 | 更科小学校富田分校 (Sarashina Elementary School Tomita Campus) | 富田町(Tomita Cho)83 | (043)228-1667 | 1,000 | ||
| 7 | 旧更科小学校下田分校(Former Sarashina Elementary School Shimoda Campus) | 下田町(Shimoda Cho)573 | 290 | |||
| 8 | 大宮小学校 (Oomiya Elementary School) | 大宮台(Oomiyadai)7-8-1 | (043)265-1200 | 4,200 | ||
| 9 | 小倉小学校 (Ogura Elementary School) | 小倉台(Oguradai)5-1-1 | (043)231-0513 | 5,000 | ||
| 10 | 桜木小学校 (Sakuragi Elementary School) | 桜木町(Sakuragi Cho)3-26-1 | (043)231-2101 | 2,800 | ||
| 11 | 千城台北小学校 (Chishirodai Kita-North Elementary School) | 千城台北(Chishirodai Kita-North)1-4-1 | (043)237-1002 | 4,600 | ||
| 12 | 千城台西小学校 (Chishirodai Nishi-West Elementary School) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)2-21-1 | (043)237-1004 | 4,800 | ||
| 13 | 北貝塚小学校 (Kita-North Kaizuka School) | 貝塚町(Kaizuka Cho)1093 | (043)232-0869 | 2,500 | ||
| 14 | 大宮台小学校 (Oomiyadai Elementary School) | 大宮町(Oomiya Cho)2082 | (043)263-7905 | 5,100 | ||
| 15 | 千城台東小学校 (Chishirodai Higashi-East Elementary School) | 千城台東(Chishirodai Higashi-East)1-15-1 | (043)237-1781 | 3,400 | ||
| 16 | 千城台南小学校 (Chishirodai Minami-South Elementary School) | 千城台南(Chishirodai Minami-South)1-19-1 | (043)237-1784 | 3,900 | ||
| 17 | みつわ台北小学校 (Mitsuwadai Kita-North Elementary School) | みつわ台(Mitsuwadai)3-5-1 | (043)255-5121 | 4,400 | ||
| 18 | 千城台旭小学校 (Chishirodai Asahi Elementary School) | 千城台東(Chishirodai Higashi-East)3-18-1 | (043)236-1511 | 3,800 | ||
| 19 | みつわ台南小学校 (Mitsuwadai Minami-South Elementary School) | みつわ台(Mitsuwadai)1-17-1 | (043)256-1951 | 4,100 | ||
| 20 | 若松台小学校 (Wakamatsudai Elementary School) | 若松台(Wakamatsudai)2-25-1 | (043)232-7335 | 3,300 | ||
| 21 | 都賀の台小学校 (Tsuganodai Elementary School) | 都賀の台(Tsuganodai)2-13-1 | (043)251-1353 | 3,100 | ||
| 22 | 源小学校 (Minamoto Elementary School) | 源町(Minamoto Cho)541-6 | (043)256-1533 | 4,000 | ||
| 23 | 加曽利中学校 (Kasori Junior High School) | 加曽利町(Kasori Cho)961-5 | (043)231-1794 | 4,300 | ||
| 24 | 白井中学校 (Shirai Junior High School) | 野呂町(Noro Cho)623 | (043)228-0201 | 4,600 | ||
| 25 | 更科中学校 (Sarashina Junior High School) | 更科町(Sarashina Cho)2112 | (043)239-0030 | 3,100 | ||
| 26 | 千城台西中学校 (Chishirodai Nishi-West Junior High School) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)2-20-1 | (043)237-1003 | 6,600 | ||
| 27 | 大宮中学校 (Oomiya Junior High School) | 大宮町(Oomiya Cho)2077 | (043)263-7908 | 5,600 | ||
| 28 | 千城台南中学校 (Chishirodai Minami-South Junior High School) | 千城台南(Chishirodai Minami-South)1-20-1 | (043)237-1521 | 5,100 | ||
| 29 | みつわ台中学校 (Mitsuwadai Junior High School) | みつわ台(Mitsuwadai)2-41-1 | (043)255-3631 | 7,300 | ||
| 30 | 若松中学校 (Wakamatsu Junior High School) | 若松町(Wakamtasu Cho)2106-2 | (043)232-6125 | 4,600 | ||
| 31 | 山王中学校 (Sannou Junior High School) | 若松町(Wakamtasu Cho)774 | (043)422-5897 | 3,900 | ||
| 32 | 貝塚中学校 (Kaizuka Junior High School) | 貝塚町(Kaizuka Cho)1340-1 | (043)231-7077 | 5,800 | ||
| 33 | 市立養護学校 (Ichiritsu Yougo-City Public School for Handicapped Children) | 大宮町(Oomiya Cho)1066-1 | (043)265-9293 | 4,400 | ||
| 34 | 県立若松高等学校 (Kenritsu-Prefectural Wakamatsu Senior High School) | 若松町(Wakamtasu Cho)429 | (043)232-5171 | 14,500 | ||
| 35 | 県立千城台高等学校 (Kenritsu-Prefectural Chishirodai Senior High School) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)2-1-1 | (043)236-0161 | 10,900 | ||
| 36 | 県立泉高等学校 (Kenritsu-Prefectural Izumi Senior High School) | 高根町(Takane Cho)875-1 | (043)228-2551 | 9,900 | ||
| 37 | 県立千葉大宮高等学校 (Kenritsu-Prefectural Chiba Oomiya Senior High School) | 大宮町(Ooomiya Cho)2699-1 | (043)264-1981 | 10,600 |
||
| 38 | 県立桜が丘特別支援学校 (Kenritsu-Prefectural Sakuragaoka Public School for the Handicapped ) | 加曽利町(Kasori Cho)1538 | (043)231-1449 | 280 | ||
| 39 | 御成台公園 (Onaridai Park) | 御成台(Onaridai)3-2 | 7,700 | |||
| 40 | 城北公園 (Johoku Park) | 千城台北(Chishirodai Kita-North)2-1 | 3,100 | |||
| 41 | 御成公園 (Onari Park) | 千城台東(Chishirodai Higashi-East)2-45 | 6,500 | |||
| 42 | 小倉台公園 (Oguradai Park) | 小倉台(Oguradai)4-7 | 3,600 | |||
| 43 | 千城台西公園 (Chishirodai Nishi-West Park) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)1-15 | 3,400 | |||
| 44 | みつわ台公園 (Mitsuwadai Park) | みつわ台(Mitsuwadai)1-28 | 6,200 | |||
| 45 | みつわ台第1公園 (Mitsuwadai Daiichi-No.1 Park) | みつわ台(Mitsuwadai)1-18 | 6,100 | |||
| 46 | みつわ台第2公園 (Mitsuwadai Daini-No.2 Park) | みつわ台(Mitsuwadai)3-2 | 8,300 | |||
| 47 | 美しの森公園 (Utsukushi no Mori Park) | 都賀(Tsuga)2-5 | 3,000 | |||
| 48 | 桜木公園 (Sakuragi Park) | 桜木町(Sakuragi Cho)423 | 6,100 | |||
| 49 | 愛生運動広場 (Aioi Undou Park) | 愛生町(Aioi Cho)102-1 | 4,800 | |||
| 50 | 更科公民館 (Sarashina Kouminkan-Community Center) | 更科町(Sarashina Cho)2254-1 | (043)239-0507 | 200 | ||
| 51 | 白井公民館 (Shrai Kouminkan-Community Center) | 野呂町(Noro Cho)622-10 | (043)228-0503 | 160 | ||
| 52 | 加曽利公民館 (Kasori Kouminkan-Community Center) | 加曽利町(Kasori Cho)892-6 | (043)232-5182 | 160 | ||
| 53 | 大宮公民館 (Oomiya Kouminkan-Community Center) | 大宮町(Oomiya Cho)3221-2 | (043)265-2284 | 200 | ||
| 54 | 若松公民館 (Wakamatsu Kouminkan-Community Center) | 若松町(Wakamatsu Cho)2117-2 | (043)231-7991 | 200 | ||
| 55 | みつわ台公民館 (Mitsuwadai Kouminkan-Community Center) | みつわ台(Mitsuwadai)3-12-17 | (043)254-8458 | 200 | ||
| 56 | 千城台公民館 (Chishirodai Kouminkan-Community Center) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)2-1-1 | (043)237-1400 | 410 | ||
| 57 | 桜木公民館 (Sakuragi Kouminkan-Community Center) | 桜木町(Sakuragi Cho)3-17-29 | (043)234-1171 | 270 | ||
| 58 | 千城台コミュニティセンター (Chishirodai Community Center) | 千城台西(Chishirodai Nishi-West)2-1-1 | (043)237-2241 | 2,000 | ||
| 59 | 都賀コミュニティセンター (Tsuga Community Center) | 都賀(Tsukga)4-20-1 | (043)233-4211 | 1,000 | ||
| 60 | みつわ台体育館 (Mitsuwadai Gym) | みつわ台(Mitsuwadai)3-3-1 | (043)287-3730 | 460 | ||
| [Broad-Area Emergency Evacuation Sites] | Return to Top | |||||
| 1 | 加曽利貝塚公園 (Kasori Kaizuka Park) | 桜木町(Sakuragi Cho)163 | ||||
| 2 | 陸上自衛隊高射学校 (Rikujyou Jieitai Kousha Gakkou-GSDF Air Defense Artillery School) | 若松町(Wakamatsu Cho)902 | ||||
| 3 | 千城台公園一帯 (Chishirodai Park Area) | 千城台南(Chishirodai Minami-South)1-21 | ||||
| (千城台南小学校) (Chishirodai Minami-South Elementary School) | 千城台南(Chishirodai Minami-South)1-19-1 | (043)237-1781 | ||||
| (千城台南中学校) (Chishirodai Minami-South Junior High School) | 千城台南(Chishirodai Minami-South)1-20-1 | (043)237-1784 | ||||
| 4 | 大宮中学校一帯 (Oomiya Junior High School Area) | 大宮町(Oomiya)2077 | ||||
| (大宮台小学校) (Oomiyadai Elementary School) | 大宮町(Oomiya Cho)2082 | (043)263-7905 | ||||
| (京葉カントリ-倶楽部) (Keiyou Country Club) | 多部田町(Tabeta Cho)802 | (043)228-1531 | ||||
| 5 | 泉自然公園 (Izumi Nature Park) | 野呂町(Noro Cho)108 | (043)228-0080 | |||
| 6 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部新袖コース (Sodegaura Country Club Shinsode Course) | 富田町(Tomita Cho)1140 | (043)228-2221 | |||
総務局市長公室国際交流課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5018
mail:kokusai.GEM@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.