緊急情報
更新日:2022年12月22日
ここから本文です。
令和4年12月2日(金曜日)に行った公開抽選の結果は下表のとおりです。(クリックすると結果表に移動します。)
当選された方は令和4年12月20日(火曜日)から当選通知及び納付書(免除対象に該当する申し出をした方には当選通知のみ)を、落選された方には落選通知を順次郵送しています。
納付書がお手元に届きましたら、所定の方法で令和5年1月5日(木曜日)までに料金をお支払いください。期限までに料金をお支払いいただかなかった場合は、自動的にお申込みはキャンセルとなります。
令和4年12月23日(金曜日)までに申込結果(当選者は納付書、落選者には落選通知)が届かない方・なくした方は、令和5年1月4日(水曜日)までに自転車政策課に電話又はメールにて申込結果をご確認していただきますようお願い申し上げます。
当選の確認ができましたら、納付書が手元にない(届かない・なくした)当選者の方へのご案内ページをご覧いただき、納付に必要な番号を自転車政策課へお問い合わせください。(別ウインドウで開く)
なお、利用料金免除の申し出をした方には、納付書(納付番号)はありません。
免除対象に該当する申込をした方の手続きについては、免除要件の確認及び利用証・利用票の交付(申込時に、免除に該当する申込をした方を対象)の項目をご覧ください。
申込者が定数を下回った(第1(2)希望の抽選に落選し、第2(3)希望に回った人数を含める)自転車駐車場(以下「駐輪場」)は表中に『全員当選』と表示し、当選者の番号は表示いたしません。
申請者番号は、郵送申込(「お知らせ」綴じ込みのはがきによる申込み)をされた方の番号です。「お知らせ」8ページのハガキを切り取った余白に数字6桁で記載しています。
整理番号は、電子申請(インターネット申込)をされた方に発行されている12桁の数字です。
検索コマンド(windowsでは、“Ctrlキー+F”)で検索することもできます。
千葉市自転車政策課までお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際には、利用者の氏名・住所・申込された駐輪場(駅名から)をお知らせください。
電話番号
043-245-5149(開庁時間)午前8時30分~午後5時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)
・二次募集への自動繰り越しが「無」の方で、駐輪場の利用を希望される方は、二次募集へお申し込みください。二次募集についてはこちら
・二次募集への自動繰り越しが「有」の方で、希望する駐輪場に変更のない方は、二次募集へのお申し込みは不要です。なお、「有」の方で、希望する駐輪場を変更する場合は、改めて二次募集へのお申し込みをお願いします。この場合、申込みを受付後、自動応募(一次募集の申込内容)は無効となります。
路線名(各路線の先頭へ移動します。)
幕張本郷駅・幕張駅・新検見川駅・都賀駅・蘇我駅・鎌取駅・土気駅・海浜幕張駅・京成検見川駅
駅名 |
駐輪場名 |
自転車 |
原付・自動二輪車 |
---|---|---|---|
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2駐輪場 | 抽選実施(PDF:76KB)(別ウインドウで開く) | 全員当選 | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 全員当選 | - | |
第6駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
第6駐輪場 | 抽選実施(PDF:55KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第7駐輪場 | 全員当選 | - | |
第8駐輪場 | 全員当選 | - | |
第9駐輪場 | 抽選実施(PDF:55KB)(別ウインドウで開く) | 抽選実施(PDF:53KB)(別ウインドウで開く) | |
第10駐輪場 | - | 全員当選 | |
第11駐輪場 | 抽選実施(PDF:67KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第13駐輪場 | 全員当選 | - | |
第14駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
京成幕張駅 | 第1駐輪場 | 全員当選 | - |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第3駐輪場 | 全員当選 | - | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 抽選実施(PDF:55KB)(別ウインドウで開く) | 抽選実施(PDF:53KB) | |
第6駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第7駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第8駐輪場 | 抽選実施(PDF:66KB) | 全員当選 | |
第9駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第10駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1-1F駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第2-1F駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
西千葉駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
北口第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
北口第2-1F駐輪場 | - | 全員当選 | |
北口第2-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
北口第2-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
北口第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
北口第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
東口第1(地下)駐輪場 | 全員当選 | - | |
東口第2(地下)駐輪場 | 全員当選 | - | |
東口第3(機械式)駐輪場 | 全員当選 | - | |
東口第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
東口第5駐輪場 | - | 全員当選 | |
西口第1-1F駐輪場 | - | 全員当選 | |
西口第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
東千葉駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 申込者なし |
第2駐輪場 | 全員当選 | 申込者なし | |
第1駐輪場 | 抽選実施(PDF:82KB) | 全員当選 | |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第3駐輪場 | 抽選実施(PDF:54KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
第5駐輪場 | 全員当選 | - | |
第6駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第7駐輪場 | 抽選実施(PDF:53KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第8駐輪場 | 抽選実施(PDF:53KB)(別ウインドウで開く) | - | |
本千葉駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | 申込者なし | |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2駐輪場 | 抽選実施(PDF:62KB) | 抽選実施(PDF:53KB)(別ウインドウで開く) | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第6駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第7駐輪場 | 全員当選 | - | |
第8駐輪場 | 全員当選 | - | |
第9駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第10駐輪場 | 全員当選 | - | |
第11駐輪場 | 抽選実施(PDF:62KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2駐輪場 | 抽選実施(PDF:60KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第3駐輪場 | 全員当選 | - | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第7駐輪場 | 全員当選 | - | |
第8駐輪場 | 抽選実施(PDF:74KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第9駐輪場 | 全員当選 | - | |
第10駐輪場 | 全員当選 | - | |
第11駐輪場 | 抽選実施(PDF:54KB) | - | |
誉田駅 |
第1-1F駐輪場 | 全員当選 | - |
第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第1-1F駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
第2-1F駐輪場 | 抽選実施(PDF:61KB)(別ウインドウで開く) | 全員当選 | |
第2-2F駐輪場 | 全員当選 |
- |
|
第2-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第6駐輪場 | 全員当選 | - | |
浜野駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 申込者なし |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第2-1F駐輪場 | 抽選実施(PDF:62KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第2-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第3駐輪場 | 抽選実施(PDF:110KB)(別ウインドウで開く) | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 抽選実施(PDF:55KB)(別ウインドウで開く) | - | |
第6駐輪場 | 全員当選 | - | |
検見川浜駅 |
第1-1F駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
第5駐輪場 | 全員当選 | - | |
稲毛海岸駅 |
第1-1F駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第1-2F駐輪場 | 全員当選 | - | |
第1-RF駐輪場 | 全員当選 | - | |
第4駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第5駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第6駐輪場 | 全員当選 | - | |
第7駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
千葉みなと駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | - | |
第3駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - |
駅名 |
駐輪場名 |
自転車 |
原付・自動二輪車 (該当駐輪場のみ) |
---|---|---|---|
京成検見川駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 抽選実施(PDF:53KB) | - | |
京成稲毛駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
京成みどり台駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | - |
京成大森台駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 | |
京成千葉寺駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | - |
第2駐輪場 | 全員当選 | - | |
第3駐輪場 | - | 申込者なし | |
第4駐輪場 | 全員当選 | - | |
京成学園前駅 |
第2駐輪場 | 全員当選 | - |
京成おゆみ野駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
駅名 |
駐輪場名 |
自転車 |
原付・自動二輪車 (該当駐輪場のみ) |
---|---|---|---|
スポーツセンター駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
第2駐輪場 | 全員当選 | - | |
千城台駅 |
第1駐輪場 | 全員当選 | 全員当選 |
事前受付に関する詳細は、下記PDFデータをご覧ください。(手続きの流れ、留意事項、利用料金一覧、駐輪場の位置図などの記載があります。)
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください