ホーム > 子育て・教育 > 保育・教育・健全育成 > 高校・大学など > 中等教育学校 > 進路指導・キャリア教育
ここから本文です。
更新日:2021年9月6日
生徒一人一人が自ら生涯のキャリアデザインを考え、これを実現するため、6年間かけて体系的な進路指導・キャリア教育をおこなっていきます。
また、これまでの取組みも生かし、生徒一人一人の自己実現を通して世界や地域で活躍する人材の育成を目指します。
国公立大学 | 2021年3月卒 79名 |
過去5年間 388名 |
大学名 | 現役生 | 計 |
北海道 | 4 | |
東北 | 6 | |
山形 | 1 | |
筑波 | 2 | |
群馬 | 1 | |
埼玉 | 1 | |
千葉 | 7 | 38 |
電気通信 | 1 | |
東京 | 3 | |
東京外国語 | 4 | |
東京海洋 | 3 | |
東京学芸 | 3 | |
東京工業 | 4 | 5 |
東京農工 | 2 | |
一橋 | 3 | 6 |
横浜国立 | 1 | |
信州 | 1 | |
大阪 | 1 | |
宮崎 | 1 | |
琉球 | 1 | |
国際教養 | 3 | |
千葉県立保健医療 | 2 | |
東京都立 | 1 | 1 |
横浜市立 | 1 | |
名古屋市立 | 1 | |
沖縄県立芸術 | 1 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 | |
防衛大学校 | 1 | |
国公立合計 | 17 | 98 |
主要私立大学 | 2021年3月卒 79名 |
過去5年間 388名 |
大学名 | 現役生 | 計 |
青山学院 | 8 | 37 |
学習院 | 2 | 27 |
慶應義塾 | 5 | 17 |
国際基督教 | 1 | 5 |
上智 | 15 | 55 |
中央 | 15 | 46 |
東京理科 | 20 | 55 |
同志社 | 3 | |
法政 | 15 | 91 |
明治 | 32 | 110 |
立教 | 23 | 94 |
立命館 | 1 | 12 |
早稲田 | 15 | 82 |
全私立合計 | 308 |
1291 |
The University of New South Wales
The University of Queensland
フォルク・ヴァング芸術大学
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください