ここから本文です。
更新日:2019年7月8日
日時:2019年5月22日(水曜日)21時00分~22時30分
総ツイート数:644件(市長のツイート含む)
発言者(アカウント)数:256人(RTのみのアカウントを含む)
テーマ:「2019年度予算とこれからの千葉市」資料(PDF:6,726KB)(別ウインドウで開く)
全てのツイートを閲覧したい方は、こちらから確認することができます。(ハッシュタグ「#千葉市の財政190522」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)「未来への投資」について、特に関心が強い分野やその理由を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所・子どもルームの待機児童対策 | 31%(431人) | ||||||||||||||||||||||||
保育・幼児教育の質の向上 | 21%(292人) | ||||||||||||||||||||||||
産後ケア等、妊娠・出産などの支援 | 28%(389人) | ||||||||||||||||||||||||
児童相談所の充実など児童虐待対策 | 20%(278人) |
これまで事業費を抑制してきた事業のうち、特に市民生活に密着した分野について、特に重要と考える事業やその理由を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公園等・街路樹の維持管理 | 19%(258人) | ||||||||||||||||||||||||
身近な道路の維持管理 | 41%(556人) | ||||||||||||||||||||||||
河川等の維持管理 | 7%(95人) | ||||||||||||||||||||||||
学校の教材教具費 | 33%(448人) |
パラリンピック、パラスポーツについて、関わり・関心を教えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラスポーツを観戦したことがある | 12%(126人) | ||||||||||||||||||||||||
パラスポーツを体験したこともある | 10%(105人) | ||||||||||||||||||||||||
観戦や体験をしてみたい | 48%(503人) | ||||||||||||||||||||||||
特に関心はない | 30%(314人) |
オリンピック・パラリンピックを観戦する予定はありますか。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック・パラリンピックともに観戦予定 | 16%(151人) | ||||||||||||||||||||||||
オリンピックのみ観戦予定 | 27%(255人) | ||||||||||||||||||||||||
パラリンピックのみ観戦予定 | 3%(28人) | ||||||||||||||||||||||||
どちらも観戦予定はない | 54%(510人) |
来年開催するオリンピック競技の国際試合が今年数多く開催され、来月のアジアフェンシング選手権のように観戦無料の試合もあります。皆さんはいかがですか。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料・安価なら観戦してみたい | 64%(458人) | ||||||||||||||||||||||||
競技を詳しく知らないので興味が持ちにくい | 19%(136人) | ||||||||||||||||||||||||
競技自体に興味がない | 17%(122人) |
(参加者)
児童相談所は大事ですが、子どもの虐待は、親が愛着障害にあることの悪循環が原因です。親の相談の場や場合によっては親のシェルターが虐待防止に繋がると思っています。
(市長)
おっしゃるとおりです。児童虐待を行う背景を理解し、親自身の支援によって未然に防ぐ施策も重要です。そうした意味でも妊娠期からの一貫した相談・支援体制の構築を市として進めていきます。
(参加者)
産前・産後ケアの予算配分が少ない気がします。少子化対策の意味も込めて、予算配分を多くできないでしょうか。
(市長)
今回予算を増額し、利用者の負担軽減のため利用料を引き下げます。今後も産前・産後ケアの充実を進めていきます。
(参加者)
民間保育園職員に麻疹抗体検査等の助成とありますが、1歳前に保育施設を利用する子は自費でMRを接種していたりします。そのあたりに助成してあげたら助かるし、接種率向上が感染機会減少につながる気がします。
(市長)
0歳での接種は、1歳以上での接種に比べて免疫の獲得が十分ではないことがあるため、行政が助成することは難しいと考えます。そのために0歳児に接する大人の感染防止に公費を投入することが重要です。
(参加者)
妊活相談の定員が3名、平日のお昼開始などハードルが高いです。フルタイムで都内まで通う人が多いので、ネットやスカイプ相談などやってほしいです。
(市長)
ご意見参考にします。相談事業のオンライン対応は今後の課題と認識しています。
(参加者)
次代を担う子供達はスマホやネットを使い日頃の悩みや困りごとを訴えて行く世代なのかもしれません。SNSやWebサイトなどでもくみ取れる仕組みがあればいいですね。
(市長)
支援できる人と求める人をマッチングさせる事業は今後の可能性を感じます。一方で、行政が実施すると高い基準を求められる面があり、どのような主体で実施するのかも含めて研究が必要ですね。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください