ここから本文です。
更新日:2019年1月11日
日時:平成30年11月21日(水曜日)21時00分~22時30分
総ツイート数:967件(市長のツイート含む)
発言者(アカウント)数:421人(RTのみのアカウントを含む)
テーマ:「千葉市のまちづくりの方向性~まちが、こう変わります~」資料(PDF:5,274KB)(別ウインドウで開く)
全てのツイートを閲覧したい方は、こちらから確認することができます。(ハッシュタグ「#千葉市のまちづくり181121」)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
「新たな千葉市の骨格を作る都市政策」のうち、皆さんが関心のある分野を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉都心の整備 | 39%(481人) | ||||||||||||||||||||||||
千葉競輪場・千葉公園再整備 | 8%(99人) | ||||||||||||||||||||||||
幕張新都心・総武線幕張駅前の整備 | 33%(407人) | ||||||||||||||||||||||||
道路の整備 | 20%(247人) |
千葉都心の整備について、皆さんが関心のある事業を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東口再開発事業 | 55%(448人) | ||||||||||||||||||||||||
西口再開発事業 | 27%(220人) | ||||||||||||||||||||||||
中央区役所移転・千葉市美術館の拡張 | 18%(147人) |
千葉市美術館の拡張整備について、皆さんが関心のある内容を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所蔵作品の常設展示 | 28%(132人) | ||||||||||||||||||||||||
体験・交流ゾーン | 35%(166人) | ||||||||||||||||||||||||
さや堂ホールのエントランス化 | 12%(57人) | ||||||||||||||||||||||||
全フロアが美術館になることによる利便性向上 | 25%(118人) |
千葉競輪場の整備について、皆さんが期待する内容を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ性・エンターテイメント性の高い競輪 | 25%(377人) | ||||||||||||||||||||||||
世界のトップ選手が参戦する大会の開催 | 30%(452人) | ||||||||||||||||||||||||
日本の競輪選手の国際レースでの活躍 | 15%(226人) | ||||||||||||||||||||||||
コンサートや他のスポーツイベント | 30%(452人) |
幕張新都心の整備について、皆さんが関心のある事業を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若葉住宅地区の開発 | 21%(264人) | ||||||||||||||||||||||||
新駅の整備 | 56%(703人) | ||||||||||||||||||||||||
JFAナショナルフットボールセンター | 23%(289人) |
海辺の活性化について、皆さんが期待する分野を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲毛海浜公園のリニューアルなど浜辺の活性化 | 43%(507人) | ||||||||||||||||||||||||
旅客船桟橋など千葉みなとの活性化 | 28%(330人) | ||||||||||||||||||||||||
マリンスポーツの振興 | 7%(82人) | ||||||||||||||||||||||||
それより来年のレッドブル・エアレースは大丈夫? | 22%(259人) |
(参加者A)
稲毛海浜公園は、日が暮れると街灯の明かりだけでは足りないほどに真っ暗です。街灯を増設しないのは、夜間事故の防止などの理由があるのでしょうか。せっかく夜景が綺麗に見えるので、ライトアップしたり、ナイトランなどのイベントを計画するのはどうでしょうか。
(市長)
稲毛海浜公園は民間と連携したリニューアルによって、魅力的な空間を創出していきたいと思います。一方で、近隣住民への配慮もしていく必要があります。
(参加者B)
広々とした何もない芝生も魅力だと思います。街灯などのような安全面に配慮しつつ、今の豊かな林や芝生を活かして、ほどほどの開発だと個人的ではありますが嬉しいです。
(参加者A)
千葉みなとから羽田空港へは、船便は出せないですか。鉄道やバスの方が便利ですか。
(市長)
千葉みなとと羽田空港を結ぶクルーズについては過去に実証実験も行っています。東京湾はタンカーも含めて過密状態でその中を横切るのはなかなか難易度は高いものがありますが、距離的には最短ルートであることは確かで、私たちは今後も研究を重ねていきます。
(参加者B)
時間が勝負の空港連絡で、渋滞がないというのが最大のメリットになりそう。瀬戸内海には過密な水路を横切る「渡船」が多くあるが、そこから何かヒントはないだろうか。
(参加者)
ペリエ千葉がオープンした上に、千葉そごうも売上増。しかし、その流れを千葉都心全体に波及出来ていないが現状です。特に、ポテンシャルは高いはずの西銀座は、その象徴。再開発の必要性は認識されていると思いますが、一体的な再開発のアプローチはできないのでしょうか。
(市長)
西銀座地区は三越千葉店が入っていた塚本ビルを中心に、地権者による再開発に向けた動きがあります。まだ将来に向けた検討という段階かと思いますが、市は千葉駅東口再開発に続く活性化を図るため、地権者の検討をサポートしています。
(参加者)
言うまでもなく、海岸線は千葉市の観光の宝です。その宝を最大限に生かすためにも、民間活力を最大限に生かしていただきたいです。役所の発想や権限だけでは限界があります。民間としっかりと手を組んで、千葉市を観光都市へと導いていただきたいです。ポテンシャルは十分あります。
(市長)
海辺の活用はアイデアに富む民間との協業が欠かせません。また、日頃海辺を利用されている方々と一緒になって、ソフト面からの充実など、広い視点に立って唯一無二の浜辺・海岸線を活性化していきます。
(参加者)
千葉市ふるさと農園も、もう少し活用出来ればいいなぁと思っています。水車も止まっていて、老朽化した古民家も解体されると聞きました。農園内の茶畑・畑・果樹園がどう活用されているのかちょっと気になっています。
(市長)
千葉市ふるさと農園は、その魅力を引き出す民間事業者との連携について数年来協議してきました。今後の展開にご注目下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください