緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 統計 > 各種統計データ > 国勢調査 > 令和2年国勢調査結果 > 令和2年国勢調査 人口等基本集計結果
更新日:2021年12月24日
ここから本文です。
令和2年国勢調査のうち、人口、世帯、住居に関する結果及び外国人、高齢者世帯等に関する結果について集計した「人口等基本集計」の千葉市の結果をまとめたものです。
※総務省統計局により公表されている表と表番号を一致させているため欠番があります。
※参考表…不詳の数を按分するなどして、補完したもの
表番号 (クリックすると表の概要へジャンプします) |
分類 |
統計表ダウンロード |
||||||
総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係 |
||||||||
世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型 |
||||||||
夫婦及び子供に係る世帯の状態 |
||||||||
住宅の所有関係・住宅の建て方 |
||||||||
65歳以上世帯員に係る世帯の状態 |
||||||||
母子世帯・父子世帯 |
||||||||
世帯主と世帯員 |
||||||||
外国人 |
各表の概要について
表番号 | 概要 | 最小単位 |
第1-1表 | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度 | 区 |
第1-2表 | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度 | 区(人口集中地区) |
第2-1表 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 市 |
第2-3表 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 市 |
第2-5表 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 区 |
参考表 第1-3表 |
参考表:令和2年国勢調査に関する不詳補完結果 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応) 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
区 |
第2-6表 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 区(人口集中地区) |
第2-7表 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 区 |
参考表 第1-4表 |
参考表:令和2年国勢調査に関する不詳補完結果 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応) 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] |
区 |
第2-8表 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 区(人口集中地区) |
第3-2表 | 男女,年齢(各歳),出生の月,国籍総数か日本人別人口 | 区 |
第3-3表 | 男女,年齢(5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人別人口 | 区 |
第4-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 区 |
第4-2表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 区 |
第4-3表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 区 |
参考表 第2-3表 |
参考表:令和2年国勢調査に関する不詳補完結果 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応) 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
区 |
第4-4表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 区 |
参考表 第2-4表 |
参考表:令和2年国勢調査に関する不詳補完結果 年齢・国籍(日本人・外国人の別)・配偶関係の不詳補完(人口等基本集計に対応) 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
区 |
第4-5表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 区(人口集中地区) |
第4-6表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 区(人口集中地区) |
第5表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類・世帯の家族類型・施設等の世帯の種類別世帯人員及び平均年齢 | 市 |
第6-1表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 | 区 |
第6-2表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 | 区 |
第6-3表 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第6-4表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 | 区(人口集中地区) |
第6-5表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 | 区(人口集中地区) |
第6-6表 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 区(人口集中地区) |
第7-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 | 区 |
第7-2-1表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員:総数(男女) | 区 |
第7-2-2表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員:男 | 区 |
第7-2-3表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員:女 | 区 |
第8-1表 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数 | 区 |
第8-2表 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 区 |
第8-3表 | 世帯員の年齢,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 区 |
第9-1表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 | 区 |
第9-2表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 | 区 |
第9-3表 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 区 |
第9-4表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 | 区(人口集中地区) |
第9-5表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 | 区(人口集中地区) |
第9-6表 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 区(人口集中地区) |
第10表 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | 区 |
第12-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯数 | 市 |
第12-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 市 |
第12-3表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 | 区 |
第12-4表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員 | 区 |
第13-1-1表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:総数(男女) | 市 |
第13-1-2表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:男 | 市 |
第13-1-3表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:女 | 市 |
第13-2表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 区 |
第14-1-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:総数(配偶関係) | 区 |
第14-1-2表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:未婚 | 区 |
第14-1-3表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:有配偶 | 区 |
第14-1-4表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:死別・離別 | 区 |
第14-1-5表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:配偶関係「不詳」 | 区 |
第14-2-1表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:総数(配偶関係) | 区 |
第14-2-2表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:未婚 | 区 |
第14-2-3表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:有配偶 | 区 |
第14-2-4表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:死別・離別 | 区 |
第14-2-5表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員:配偶関係「不詳」 | 区 |
第15-1表 | 夫の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-2表 | 夫の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-3表 | 夫の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-4表 | 夫の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-5表 | 妻の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-6表 | 妻の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-7表 | 妻の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,最年長の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-8表 | 妻の年齢(5歳階級),夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 市 |
第15-9表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 区 |
第15-10表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 区 |
第15-11表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 区 |
第15-12表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 区 |
第16-1表 | 親との同居・非同居,子供(未婚の親族)の男女,子供(未婚の親族)の年齢(各歳)別子供(未婚の親族)の数(一般世帯) | 市 |
第16-2表 | 親との同居・非同居別子供(未婚の親族)のいる一般世帯数(一般世帯) | 市 |
第16-3表 | 母子・父子世帯の種類,子供(未婚の親族)の男女,子供(未婚の親族)の年齢(各歳)別子供(未婚の親族)の数(一般世帯) | 市 |
第16-4表 | 母子・父子世帯の種類別子供(未婚の親族)のいる一般世帯数(一般世帯) | 市 |
第17-1表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(一般世帯) | 区 |
第17-2表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(夫婦とも日本人の世帯) | 区 |
第18-1表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
第18-2表 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
第18-3表 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第18-4表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区 |
第18-5表 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区 |
第18-6表 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第18-7表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区(人口集中地区) |
第18-8表 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区(人口集中地区) |
第18-9表 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区(人口集中地区) |
第19-1表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 市 |
第19-2表 | 男女,年齢(5歳階級),住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市 |
第19-3表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第19-4表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 区 |
第19-5表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 区 |
第19-6表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第19-7表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 区(人口集中地区) |
第19-8表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 区(人口集中地区) |
第19-9表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区(人口集中地区) |
第20表 | 世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第22-1表 | 世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 市 |
第22-2表 | 世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 市 |
第22-3表 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区 |
第22-4表 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区 |
第23-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
第23-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
第24-1-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数:総数(世帯主の男女) | 区 |
第24-1-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数:男(世帯主) | 区 |
第24-1-3表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数:女(世帯主) | 区 |
第24-2-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員:総数(世帯主の男女) | 区 |
第24-2-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員:男(世帯主) | 区 |
第24-2-3表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員:女(世帯主) | 区 |
第25表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第26-1表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | 区 |
第26-2表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 区 |
第26-3表 | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 | 区 |
第27-1表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,65歳以上世帯人員の人数別一般世帯数 | 市 |
第27-2表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,65歳以上世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市 |
第27-3表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第27-4表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 | 区 |
第27-5表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 | 区 |
第27-6表 | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 | 区 |
第27-7表 | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 | 区 |
第27-8表 | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 | 区 |
第28-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | 市 |
第28-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 市 |
第28-3表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第29-1表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
第29-2表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
第29-3表 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第29-4表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第29-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区 |
第29-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区 |
第29-7表 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 | 区 |
第29-8表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第30-1表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 市 |
第30-2表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 市 |
第30-3表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第30-4表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 区 |
第30-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 区 |
第30-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第31-1表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方別一般世帯数 | 市 |
第31-2表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方別一般世帯人員 | 市 |
第31-3表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方別65歳以上一般世帯人員 | 市 |
第31-4表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方別一般世帯の1世帯当たり人員 | 市 |
第31-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 区 |
第31-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 区 |
第31-7表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 | 区 |
第31-8表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 区 |
第32表 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 区 |
第33-1表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 市 |
第33-2表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 区 |
第34表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 区 |
第35-1表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢別一般世帯数(母子世帯) | 市 |
第35-2表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢別一般世帯人員(母子世帯) | 市 |
第35-3表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢別一般世帯数(母子世帯) | 市 |
第35-4表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢別一般世帯人員(母子世帯) | 市 |
第35-5表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係,母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数(母子世帯) | 市 |
第36-1表 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(母子世帯) | 区 |
第36-2表 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(母子世帯) | 区 |
第37表 | 母子・父子世帯の種類,住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員(母子世帯) | 市 |
第38-1表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢別一般世帯数(父子世帯) | 市 |
第38-2表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年少の子供の年齢別一般世帯人員(父子世帯) | 市 |
第38-3表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢別一般世帯数(父子世帯) | 市 |
第38-4表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類,子供の数,最年長の子供の年齢別一般世帯人員(父子世帯) | 市 |
第38-5表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係,母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数(父子世帯) | 市 |
第39-1表 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(父子世帯) | 区 |
第39-2表 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(父子世帯) | 区 |
第40表 | 母子・父子世帯の種類,住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員(父子世帯) | 市 |
第41-1-1表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(各歳),世帯員の年齢(各歳)別一般世帯人員:総数(世帯主の男女) | 市 |
第41-1-2表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(各歳),世帯員の年齢(各歳)別一般世帯人員:男(世帯主) | 市 |
第41-1-3表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(各歳),世帯員の年齢(各歳)別一般世帯人員:女(世帯主) | 市 |
第41-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(各歳)別一般世帯数 | 市 |
第42-1-1表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員:総数(世帯主の男女) | 市 |
第42-1-2表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員:男(世帯主) | 市 |
第42-1-3表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員:女(世帯主) | 市 |
第42-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 | 市 |
第43-1-1表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:総数(世帯主の配偶関係) | 市 |
第43-1-2表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:未婚(世帯主) | 市 |
第43-1-3表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:有配偶(世帯主) | 市 |
第43-1-4表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:死別(世帯主) | 市 |
第43-1-5表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:離別(世帯主) | 市 |
第43-1-6表 | 世帯主の男女,世帯員の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯員の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係,世帯員の配偶関係別一般世帯人員:世帯主の配偶関係「不詳」 | 市 |
第43-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の配偶関係別一般世帯数 | 市 |
第44-1表 | 男女,国籍別人口 | 区 |
第44-2表 | 男女,国籍別人口 | 区(人口集中地区) |
第45-1表 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 区 |
第45-2表 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口構成比[年齢別] | 区 |
第46表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍別人口(15歳以上) | 市 |
第47-1表 | 世帯主の国籍,世帯の家族類型,外国人のいる世帯の類型別一般世帯数(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第47-2表 | 世帯主の国籍,世帯の家族類型,外国人のいる世帯の類型別一般世帯人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第47-3表 | 世帯主の国籍,世帯の家族類型,外国人のいる世帯の類型別外国人人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第48-1表 | 外国人のいる世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第48-2表 | 外国人のいる世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
第48-3表 | 外国人のいる世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員(外国人のいる一般世帯) | 市 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「夫婦及び子供に係る世帯の状態」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「住宅の所有関係・住宅の建て方」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「65歳以上世帯員に係る世帯の状態」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「母子世帯・父子世帯」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「世帯主と世帯員」 |
令和2年国勢調査人口等基本集計「外国人」 |
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
総合政策局総合政策部政策企画課統計室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5715
ファックス:043-245-5534
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください