緊急情報
更新日:2022年12月8日
ここから本文です。
この報告書は、平成22年10月1日現在で実施された平成22年国勢調査の人口等基本集計、産業等基本集計、職業等基本集計(総務省統計局)を基にして、千葉市に関する結果をまとめたものです。
統計表
人口等基本集計 | 人口の男女・年齢・配偶関係別構成、世帯、住居に関する基本的な事項及び外国人、高齢者世帯等に関する結果を全国、都道府県、市区町村別に集計するものです。 |
---|---|
産業等基本集計 | 人口の労働力状態、就業者の産業(大分類)別構成及び夫婦と子供のいる世帯等に関する結果を全国、都道府県、市区町村別に集計するものです。 |
職業等基本集計 | 就業者の職業(大分類)別構成及び親子の同居等に関する結果を全国、都道府県、市区町村別に集計するものです。 |
従業地・通学地による人口・産業等集計 | 従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業(大分類)別構成に関する結果を集計するものです。 |
移動人口の男女・年齢等集計 | 人口の転出入状況に関する結果、移動人口の男女・年齢・世帯・外国人に関する結果を集計するものです。 |
移動人口の産業等集計 | 移動人口の労働力状態、産業(大分類)別構成、教育に関する結果を集計するものです。 |
統計表
移動人口の職業等集計 | 移動人口の就業者の職業(大分類)別構成に関する結果を集計するものです。 |
---|
従業地・通学地による職業等集計 | 従業地・通学地による就業者の職業(大分類)別構成に関する結果を集計するものです。 |
---|
全国の結果及び統計表は総務省統計局(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
このページの情報発信元
総合政策局総合政策部政策企画課統計室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5715
ファックス:043-245-5534
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください