ここから本文です。
更新日:2021年9月15日
令和2年4月1日~令和3年3月31日
NO | 手続の名称 | 総申請件数 | 左記のうち電子申請到達件数 | オンライン化開始年月 |
---|---|---|---|---|
1 | 入札参加資格審査申請 | 3,874 | 3,874 | 平成18年12月 |
2 | 入札 | 1,279 | 1,000 | 平成18年10月 |
3 | 地方税申告手続(eLTAX)【法人】 | 32,024 | 24,383 | 平成19年1月 |
4 | 地方税申告手続(eLTAX)【償却】 | 26,904 | 11,172 | 平成19年1月 |
5 | 地方税申告手続(eLTAX)【特徴】 | 669,938 | 427,115 | 平成20年1月 |
6 | 地方税申告手続(eLTAX)【年金特徴】 | 388,924 | 383,990 | 平成25年11月 |
7 | 地方税申告手続(eLTAX)【事業所税】 | 1,647 | 463 | 平成20年12月 |
8 | 地方税申告手続(eLTAX)【申請・届出】 | 6,094 | 3,909 | 平成24年8月 |
9 | コミュニティセンター(14館)、土気あすみが丘プラザの利用予約 ※ちば施設予約システム | 72,608 | 26,121 | 平成25年11月 |
10 | 市民会館、文化センター、若葉・美浜文化ホールの利用予約 ※ちば施設予約システム | 9,132 | 637 | 平成23年4月 |
11 | 美術館(さや堂ホール・講座室・講堂)の利用予約 ※ちば施設予約システム | 171 | 19 | 平成28年4月 |
12 | 市内スポーツ施設の利用予約 ※ちば施設予約システム | 41,493 | 38,107 | 平成15年2月 |
13 | 蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館の利用予約 ※ちば施設予約システム | 0 | 0 | 平成11年12月 |
14 | 子ども交流館の利用予約 ※ちば施設予約システム | 55 | 0 | 平成28年4月 |
15 | 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書 | 157 | 87 | 平成15年4月 |
16 | 変更届出書(過年度の変更届出含む) | 7 | 3 | 平成15年4月 |
17 | 過年度新規届出書 | 0 | 0 | 平成15年4月 |
18 | 電子情報処理組織変更(廃止)届出書 | 14 | 14 | 平成15年4月 |
19 | 粗大ごみ収集の申し込み | 196,259 | 82,303 | 平成17年10月 |
20 | 勤労市民プラザの利用予約 ※ちば施設予約システム | 9,752 | 9,624 | 平成26年4月 |
21 | フクダ電子フィールド、フクダ電子アリーナ、フクダ電子スクエア、フクダ電子ヒルスコート、 フクダ電子グラウンド、フクダ電子スタジアムの利用予約 ※ちば施設予約システム | 92,116 | 91,919 | 平成26年4月 |
22 | 稲毛海浜公園(教養施設)の利用予約 ※ちば施設予約システム | 182 | 87 | 平成26年4月 |
23 | 道路占用許可申請 | 2,603 | 1,994 | 平成15年4月 |
24 | 道路占用許可申請 | 2,156 | 1,850 | 平成15年4月 |
25 | 道路占用許可申請 | 1,112 | 950 | 平成15年4月 |
26 | 道路占用許可申請 | 619 | 507 | 平成15年4月 |
27 | 生涯学習センターの利用予約 ※ちば施設予約システム | 10,580 | 2,104 | 平成25年3月 |
28 | 公民館の利用予約(47館) ※ちば施設予約システム | 12,115 | 4,018 | 平成25年10月 |
29 | 南部青少年センターの利用予約 ※ちば施設予約システム | 2,597 | 1,419 | 平成28年4月 |
30 | 図書貸出予約申込 | 1,145,044 | 931,955 | 平成19年4月 |
31 | 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 6,206 | 29 | 平成29年11月 |
32 | 児童手当等の額の改定の請求及び届け出 | 2,748 | 1 | 平成29年11月 |
33 | 氏名変更/住所変更等の届出(児童手当氏名住所変更届) | 1,200 | 30 | 平成29年11月 |
34 | 受給事由消滅の届出 | 1,034 | 1 | 平成29年11月 |
35 | 未支払の児童手当等の請求 | 53 | 0 | 平成29年11月 |
36 | 児童手当等に係る寄付の申出 | 0 | 0 | 平成29年11月 |
37 | 児童手当に係る寄付変更等の申出 | 0 | 0 | 平成29年11月 |
38 | 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 331 | 1 | 平成29年11月 |
39 | 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 135 | 0 | 平成29年11月 |
40 | 児童手当等の現況届 | 67,422 | 771 | 平成30年6月 |
41 | 保育施設等の利用申し込み(ぴったりサービス) | 6,568 | 0 | 平成29年8月 |
42 | 支給認定の申請(支給認定申請書兼施設(事業)利用申請書) | 6,568 | 0 | 平成29年11月 |
43 | 保育施設等の現況届(施設(事業)利用現況届) | 16,747 | 0 | 平成30年6月 |
44 | 妊娠の届出 | 6,373 | 1 | 平成29年11月 |
45 | 要介護・要支援認定の申請 | 13,756 | 0 | 令和3年3月 |
46 | 要介護・要支援更新認定の申請 | 12,590 | 0 | 令和3年3月 |
47 | 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 4,413 | 0 | 令和3年3月 |
48 | 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 20,655 | 0 | 令和3年3月 |
49 | 介護保険負担割合証の再交付申請 | 1,520 | 0 | 令和3年3月 |
50 | 被保険者証の再交付申請 | 1,787 | 0 | 令和3年3月 |
51 | 住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 531 | 0 | 令和3年3月 |
52 | 罹災証明書の発行申請 | 1,067 | 0 | 令和2年6月 |
53 | 応急修理の実施申請 | 97 | 0 | 令和2年4月 |
54 | テナント支援協力金の交付申請 | 877 | 614 | 令和2年4月 |
55 | テナント支援金の交付申請 | 1,423 | 1,083 | 令和2年6月 |
56 | 被災者住宅補修緊急支援事業の実施申請 | 1,944 | 0 | 令和2年4月 |
57 | 総合評価落札方式運用支援システムにおける企業・技術者の基礎点申請、技術提案書の申請 | 546 | 546 | 令和2年4月 |
58 | ZOZOマリンスタジアムの利用予約 ※ちば施設予約システム | 25 | 25 | 平成28年4月 |
59 | 千葉市中小企業者事業継続給付金の申請 | 1,565 | 750 | 令和2年9月 |
計 59手続 | 2,907,637 | 2,053,476 |
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください