緊急情報
更新日:2022年4月22日
ここから本文です。
入札結果は以下の通りです。
各案件に関するお問い合わせは、担当事務所へお願いいたします。
番号 | 委託名 | 契約の相手方 | 法人番号 | 契約金額(税込)円 | 詳細 |
1 | 千葉公園維持管理業務委託 | 千葉砂防植産(株) | 5040001004727 | 26,400,000 | 入札調書(PDF:118KB) |
2 | 椿森地区公園等維持管理業務委託 | (有)グリーンメンテナンス | 8040002017304 | 13,970,000 | 入札調書(PDF:116KB) |
3 | 登戸地区公園等維持管理業務委託 | 緑化建設(株) | 8040001007982 | 8,063,000 | 入札調書(PDF:119KB) |
4 | 星久喜地区公園等維持管理業務委託 | (株)くにみ | 3040001001833 | 18,040,000 | 入札調書(PDF:118KB) |
5 | 千葉都心地区公園等維持管理業務委託 | (有)村井造園 | 1040002011552 | 14,025,000 | 入札調書(PDF:119KB) |
6 | 仁戸名地区公園等維持管理業務委託 | 茂手木造園(株) | 4040001007508 | 12,903,000 | 入札調書(PDF:120KB) |
7 | 宮崎地区公園等維持管理業務委託 | (株)サンガーデン | 9040001002594 | 13,090,000 | 入札調書(PDF:116KB) |
8 | 川戸地区公園等維持管理業務委託 | フタバ緑化産業 | 5040001006681 | 7,810,000 | 入札調書(PDF:118KB) |
9 | 村田地区公園等維持管理業務委託 | (株)モアグリーン | 4040001007499 | 20,460,000 | 入札調書(PDF:117KB) |
10 | 幸町地区公園等維持管理業務委託 | 総武造園土木(株) | 7040001003875 | 13,354,000 | 入札調書(PDF:141KB) |
11 | 稲毛海岸地区公園等維持管理業務委託 | (株)徳受園 | 1040001005456 | 7,942,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
12 | 高浜東地区公園等維持管理業務委託 | 植忠造園土木(株) | 4040001000743 | 12,760,000 | 入札調書(PDF:141KB) |
13 | 高浜西地区公園等維持管理業務委託 | 拓殖造園土木(株) | 7040001004246 | 10,670,000 | 入札調書(PDF:122KB) |
14 | 真砂西地区公園等維持管理業務委託 | (株)中央商会 | 6040001075866 | 13,783,000 | 入札調書(PDF:138KB) |
15 | 真砂東地区公園等維持管理業務委託 | (株)三樹園緑化 | 5040001002730 | 15,015,000 | 入札調書(PDF:142KB) |
16 | 磯辺地区公園等維持管理業務委託 | 緑造園土木(株) | 2040001007311 | 9,075,000 | 入札調書(PDF:142KB) |
17 | 花見川緑地外維持管理業務委託 | (株)高橋造園 | 6040001004296 | 15,081,000 | 入札調書(PDF:142KB) |
18 | 幕張西地区公園等維持管理業務委託 | (有)千葉植木造園 | 2040002007459 | 11,110,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
19 | 浜田地区公園等維持管理業務委託 | (株)日本インテック | 3040001005990 | 15,444,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
20 | 幕張海浜緑地維持管理業務委託 | (株)坂月造園土木 | 5040001002631 | 13,420,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
21 | 若葉緑地外維持管理業務委託 | 林造園土木(株) | 5040001006244 | 16,170,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
22 | 打瀬西地区公園等維持管理業務委託 | (株)三協グリーン | 4040001009727 | 12,650,000 | 入札調書(PDF:137KB) |
23 | 稲毛海浜公園検見川地区維持管理業務委託 | (株)横芝緑化 | 9040001007800 | 8,888,000 | 入札調書(PDF:146KB) |
24 | 打瀬東地区公園等維持管理業務委託 | (株)エコロード | 9040001009763 | 9,680,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
25 | 稲毛地区公園等維持管理業務委託 | (有)緑栄 | 9040001007981 | 16,445,000 | 入札調書(PDF:120KB) |
26 | 穴川地区公園等維持管理業務委託 | (有)和光園 | 8040002012718 | 15,400,000 | 入札調書(PDF:118KB) |
27 | 小仲台地区公園等維持管理業務委託 | 千葉造園土木(株) | 3040001004670 | 15,675,000 | 入札調書(PDF:118KB) |
28 | 長沼地区公園等維持管理業務委託 | 協同緑地(株) | 8040001001746 | 21,010,000 | 入札調書(PDF:117KB) |
29 | こてはし台地区公園等維持管理業務委託 | 神鳥造園(株) | 2040001001537 | 19,580,000 | 入札調書(PDF:139KB) |
30 | 花見川地区公園等維持管理業務委託 | (有)宍倉造園土木 | 1040002005372 | 16,060,000 | 入札調書(PDF:120KB) |
31 | 幕張地区公園等維持管理業務委託 | (株)植草園 | 2040001000729 | 14,179,000 | 入札調書(PDF:120KB) |
32 | 検見川地区公園等維持管理業務委託 | 横山造園(株) | 4040001010726 | 13,420,000 | 入札調書(PDF:120KB) |
33 | 宇那谷地区公園等維持管理業務委託 | (有)グリーン・ハーベスト | 7040002013015 | 8,450,200 | 入札調書(PDF:122KB) |
34 | さつきが丘地区公園等維持管理業務委託 | 京葉園芸(株) | 6040001002060 | 19,338,000 | 入札調書(PDF:141KB) |
35 | 泉地区公園等維持管理業務委託 | (株)中野園 | 9040001005622 | 43,120,000 | |
36 | みつわ台地区公園等維持管理業務委託 | (株)京葉園 | 9040001002058 | 21,780,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
37 | 加曽利地区公園等維持管理業務委託 | みかど造園(株) | 5040001007234 | 19,360,000 | 入札調書(PDF:122KB) |
38 | 千城台地区公園等維持管理業務委託 | (株)千葉緑化サービス | 8040001004955 | 18,260,000 | 入札調書(PDF:146KB) |
39 | 都賀の台地区公園等維持管理業務委託 | 富士造園土木(株) | 3040001006568 | 13,145,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
40 | 大宮台地区公園等維持管理業務委託 | (株)トヨクラメント | 7040001005525 | 21,945,000 | 入札調書(PDF:142KB) |
41 | 小倉地区公園等維持管理業務委託 | (株)大幹 | 2040001003979 | 25,520,000 | 入札調書(PDF:137KB) |
42 | 土気地区公園等維持管理業務委託 | (株)仁風 | 2040001003203 | 14,498,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
43 | 誉田地区公園等維持管理業務委託 | (株)アサヒグリーン | 8040002000441 | 13,530,000 | 入札調書(PDF:138KB) |
44 | 大野台地区公園等維持管理業務委託 | 東洋造園土木(株) | 2040001005380 | 11,550,000 | 入札調書(PDF:141KB) |
45 | あすみが丘地区公園等維持管理業務委託 | 金剛緑化(株) | 8040001002356 | 17,930,000 | 入札調書(PDF:140KB) |
46 | 創造の杜公園維持管理業務委託 | 千葉グリーンサービス(株) | 2040001004655 | 12,287,000 | 入札調書(PDF:144KB) |
47 | おゆみ野東地区公園等維持管理業務委託 | (株)加藤緑花土木 | 9040001001456 | 11,550,000 | 入札調書(PDF:144KB) |
48 | おゆみ野南地区公園等維持管理業務委託 | 千葉グリーンセールス(株) | 3040001004654 | 9,933,000 | 入札調書(PDF:142KB) |
49 | おゆみ野西地区公園等維持管理業務委託 | (株)三協緑化 | 5040001002680 | 10,450,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
50 | おゆみ野北地区公園維持管理業務委託 | (株)ワールド緑化 | 8040001010904 | 11,264,000 | 入札調書(PDF:141KB) |
51 | 大百池公園外維持管理業務委託 | (有)風のみどり塾 | 7040002002760 | 10,945,000 | 入札調書(PDF:136KB) |
52 | あすみが丘水辺の郷公園維持管理業務委託 | 東丘施設管理(株) | 6040001005212 | 9,339,000 | 入札調書(PDF:143KB) |
番号 | 委託名 | 契約の相手方 | 法人番号 | 契約金額(税込)円 | 詳細 |
1 | みなと公園外花壇維持管理業務委託 | (株)千葉花壇 | 9040001004624 | 3,465,000 | 入札調書(PDF:85KB) |
2 | 中心市街地外花壇維持管理業務委託 | (株)千葉花壇 | 9040001004624 | 5,170,000 | 入札調書(PDF:83KB) |
3 | 幕張新都心花壇維持管理業務委託 | 千葉市造園緑化協同組合 | 17,248,000 | 入札調書(PDF:84KB) |
このページの情報発信元
都市局公園緑地部中央・美浜公園緑地事務所
千葉市美浜区高浜7丁目2番1号
電話:043-279-8440
ファックス:043-278-6287
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください