ここから本文です。
更新日:2019年4月1日
平成31年度街路樹維持管理業務委託の入札結果を公表しています。
各案件に対するお問い合わせは、担当事務所にお問い合わせください。
番号 |
委託名 |
契約の相手方 |
法人番号 |
契約金額(税込) |
詳細 |
1 | 千葉港地区街路樹維持管理業務委託 | 千葉砂防植産(株) | 5040001004727 | 20,844,000円 | 入札調書(PDF:217KB) |
2 | 中央地区街路樹維持管理業務委託 | 千葉グリーンサービス(株) | 2040001004655 | 14,904,000円 | 入札調書(PDF:217KB) |
3 | 生実地区街路樹維持管理業務委託 | (株)中野園 | 9040001005622 | 19,656,000円 | 入札調書(PDF:236KB) |
4 | 都町地区街路樹維持管理業務委託 | (株)千葉緑化サービス | 8040001004955 | 18,738,000円 | 入札調書(PDF:228KB) |
5 | 臨海地区街路樹維持管理業務委託 | (株)アサヒグリーン | 8040002000441 | 17,820,000円 | 入札調書(PDF:218KB) |
6 | 千葉寺町地区街路樹維持管理業務委託 | (有)桂造園 | 7040002002884 | 12,960,000円 | 入札調書(PDF:237KB) |
7 | 稲毛地区街路樹維持管理業務委託 | 京葉園芸(株) | 6040001002060 | 16,740,000円 | 入札調書(PDF:227KB) |
8 | 宮野木地区街路樹維持管理業務委託 | みかど造園(株) | 5040001007234 | 17,712,000円 | 入札調書(PDF:221KB) |
9 | 穴川地区街路樹維持管理業務委託 | (有)村井造園 | 1040002011552 | 14,580,000円 | 入札調書(PDF:331KB) |
10 | 作草部地区街路樹維持管理業務委託 | (株)ビーアイテック | 9040001012420 | 15,552,000円 | 入札調書(PDF:332KB) |
11 | 横戸・幕張本郷地区街路樹維持管理業務委託 | 神鳥造園(株) | 2040001001537 | 19,926,000円 | 入札調書(PDF:228KB) |
12 | 花園・さつきが丘地区街路樹維持管理業務委託 | 千葉造園土木(株) | 3040001004670 | 21,816,000円 | 入札調書(PDF:215KB) |
13 | 宇那谷地区街路樹維持管理業務委託 | フタバ緑化産業(株) | 5040001006681 | 18,360,000円 | 入札調書(PDF:218KB) |
14 | みつわ台・都賀の台地区街路樹維持管理業務委託 | (株)京葉園 | 9040001002058 | 25,920,000円 | 入札調書(PDF:218KB) |
15 | 千城台地区街路樹維持管理業務委託 | 総武造園土木(株) | 7040001003875 | 20,142,000円 | 入札調書(PDF:222KB) |
16 | 小倉台地区街路樹維持管理業務委託 | (株)横芝緑化 | 9040001007800 | 20,844,000円 | 入札調書(PDF:229KB) |
17 | 大宮台地区街路樹維持管理業務委託 | トキガネ造園土木(株) | 5040001005452 | 13,068,000円 | 入札調書(PDF:222KB) |
18 | おゆみ野4丁目地区街路樹維持管理業務委託 | (株)くにみ | 3040001001833 | 18,036,000円 | 入札調書(PDF:227KB) |
19 | おゆみ野3丁目地区街路樹維持管理業務委託 | 東丘施設管理(株) | 6040001005212 | 22,334,400円 | 入札調書(PDF:228KB) |
20 | おゆみ野1丁目地区街路樹維持管理業務委託 | 拓殖造園土木(株) | 7040001004262 | 26,568,000円 | 入札調書(PDF:224KB) |
21 | おゆみ野中央9丁目地区街路樹維持管理業務委託 | (株)三樹園緑化 | 5040001002730 | 21,600,000円 | 入札調書(PDF:228KB) |
22 | おゆみ野中央4丁目地区街路樹維持管理業務委託 | (株)加藤緑花土木 | 9040001001456 | 26,082,000円 | 入札調書(PDF:235KB) |
23 | おゆみ野南5丁目地区街路樹維持管理業務委託 | 千葉グリーンセールス(株) | 3040001004654 | 23,760,000円 | 入札調書(PDF:227KB) |
24 | おゆみ野南2丁目地区街路樹維持管理業務委託 | (株)三協緑化 | 5040001002680 | 23,004,000円 | 入札調書(PDF:228KB) |
25 | あすみが丘2丁目地区街路樹維持管理業務委託 | 東洋造園土木(株) | 2040001005380 | 22,550,400円 | 入札調書(PDF:226KB) |
26 | あすみが丘3丁目地区街路樹維持管理業務委託 | (株)ワールド緑化 | 8040001010904 | 19,245,600円 | 入札調書(PDF:222KB) |
27 | あすみが丘6丁目地区街路樹維持管理業務委託 | 緑化建設(株) | 8040001007982 | 28,296,000円 | 入札調書(PDF:221KB) |
28 | 新港地区街路樹維持管理業務委託 | (有)千葉植木造園 | 2040002007459 | 11,599,200円 | 入札調書(PDF:224KB) |
29 | 高洲東地区街路樹維持管理業務委託 | (株)大幹 | 2040001003979 | 16,524,000円 | 入札調書(PDF:225KB) |
30 | 高洲西地区街路樹維持管理業務委託 | (株)高橋造園 | 6040001004296 | 13,176,000円 | 入札調書(PDF:224KB) |
31 | 稲毛海岸地区街路樹維持管理業務委託 | 富士造園土木(株) | 3040001006568 | 16,308,000円 | 入札調書(PDF:226KB) |
32 | 検見川浜地区街路樹維持管理業務委託 | (株)日本インテック | 3040001005990 | 14,126,400円 | 入札調書(PDF:222KB) |
33 | 真砂地区街路樹維持管理業務委託 | (有)和光園 | 8040002012718 | 11,664,000円 | 入札調書(PDF:221KB) |
34 | 磯辺地区街路樹維持管理業務委託 | (有)宍倉造園土木 | 1040002005372 | 20,088,000円 | 入札調書(PDF:223KB) |
35 | 海浜大通り高浜街路樹維持管理業務委託 | 植忠造園土木(株) | 4040001000743 | 15,012,000円 | 入札調書(PDF:227KB) |
36 | 海浜大通り磯辺街路樹維持管理業務委託 | (株)緑栄 | 9040001007981 | 18,360,000円 | 入札調書(PDF:226KB) |
37 | 海浜大通り中瀬街路樹維持管理業務委託 | 林造園土木(株) | 5040001006244 | 22,248,000円 | 入札調書(PDF:335KB) |
38 | 千葉船橋海浜線街路樹維持管理業務委託 | (株)モアグリーン | 4040001007499 | 19,224,000円 | 入札調書(PDF:223KB) |
39 | 幕張西地区街路樹維持管理業務委託 | (株)坂月造園土木 | 5040001002631 | 14,256,000円 | 入札調書(PDF:218KB) |
40 | 打瀬地区街路樹維持管理業務委託 | (株)三協グリーン | 4040001009727 | 24,624,000円 | 入札調書(PDF:228KB) |
41 | 海浜幕張地区街路樹維持管理業務委託 | (株)徳受園 | 1040001005456 | 15,876,000円 | 入札調書(PDF:225KB) |
42 | 中瀬地区街路樹維持管理業務委託 | 茂手木造園(株) | 4040001007508 | 18,331,920円 | 入札調書(PDF:222KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページの情報発信元
都市局公園緑地部美浜公園緑地事務所
千葉市美浜区高浜7丁目2番1号(稲毛海浜公園内)
電話:043-279-8440
ファックス:043-278-6287
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください