千葉市議会トップページ > 議長・副議長 > 議長交際費
ここから本文です。
更新日:2023年9月15日
前月分の支出状況を掲載します。
議長交際費の公表基準
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月28日 | 会費 | 千葉市スポーツ協会懇親会会費 | 7,000 |
計1件 | 7,000 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月24日 | 会費 | 千葉市PTA連絡協議会懇親会会費 | 6,000 |
5月24日 | その他 | 正副名刺印刷代 | 34,540 |
5月25日 | その他 | ヒューストン市学生による表敬訪問に係る記念品代 | 13,204 |
計3件 | 53,744 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計0件 | 0 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月20日 | その他 | 正名刺印刷代 | 23,100 |
計1件 | 23,100 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計0件 | 0 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 | 0 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
---|---|---|---|
計件 |
【令和5年度】
|
|||||
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
【過去の履歴】 | |||||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
千葉市議会事務局総務課
TEL043-245-5466
FAX043-245-5565
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください