千葉市議会トップページ > 議長・副議長 > 議長交際費 > 令和3年度議長交際費支出状況
更新日:2022年5月9日
ここから本文です。
合計(区分ごとに件数・金額を一括)
| No | 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 会費 | 0 |
0 |
| 2 | 慶弔費 | 8 |
118,000 |
| 3 | 餞別・見舞 | 0 |
0 |
| 4 | 接遇費 | 1 |
968 |
| 5 | その他 | 5 |
74,360 |
| 合計 | 14 |
193,328 |
|
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月21日 | 慶弔費 | 向後保雄議員実母逝去香典 | 10,000 |
| 6月21日 | その他 | 議長・副議長名刺代 | 40,700 |
| 6月30日 | 慶弔費 | 向後保雄議員実母逝去生花代 | 16,500 |
| 計3件 | 67,200 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | その他 | 議長名刺代 | 7,040 |
| 計1件 | 7,040 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 9月9日 | 慶弔費 | 蛭田浩文議員実父逝去香典 | 10,000 |
| 9月14日 | 慶弔費 | 蛭田浩文議員実父逝去生花代 | 16,500 |
| 計2件 | 26,500 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 11月30日 | その他 | 議長・副議長名刺代 | 15,180 |
| 計1件 | 15,180 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | その他 | 姉妹都市へのグリーティングカード代 | 1,540 |
| 12月17日 | 接遇費 | 敬愛学園高等学校女子バレーボール部議長表敬訪問に係る飲料代 | 968 |
| 12月21日 | 慶弔費 | 敬愛学園高等学校女子バレーボール部議長表敬訪問に係る激励金 | 10,000 |
| 計3件 | 12,508 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 慶弔費 | 小坂さとみ議員実母逝去生花代 | 16,500 |
| 1月5日 | 慶弔費 | 麻生紀雄議員義母逝去生花代 | 16,500 |
| 1月25日 | その他 | 議長名刺代 | 9,900 |
| 1月26日 | 慶弔費 | 市川市議長逝去生花代 | 22,000 |
| 計4件 | 64,900 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
千葉市議会事務局総務課
TEL043-245-5466
FAX043-245-5565
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください