千葉市議会トップページ > 議長・副議長 > 議長交際費 > 令和4年度議長交際費支出状況
更新日:2023年4月15日
ここから本文です。
合計(区分ごとに件数・金額を一括)
| No | 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 会費 | 8 |
72,000 |
| 2 | 慶弔費 | 3 |
36,500 |
| 3 | 餞別・見舞 | 0 |
0 |
| 4 | 接遇費 | 2 |
4,739 |
| 5 | その他 | 4 |
53,140 |
| 合計 | 17 |
166,379 |
|
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月17日 | 慶弔費 | 元千葉市議会議員宍倉清藏氏逝去香典 | 10,000 |
| 6月23日 | 慶弔費 | 元千葉市議会議員宍倉清藏氏逝去生花代 | 16,500 |
| 計2件 | 26,500 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月 7日 | その他 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース激励会に係る贈呈品 | 5,080 |
| 7月20日 | 接遇費 | 大森フライヤーズ大会優勝表敬訪問に係る飲料代 | 1,425 |
| 計2件 | 6,505 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | その他 | 議長・副議長名刺代 | 21,791 |
| 計1件 | 21,791 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | その他 | 千葉・アスンシオン青少年交流事業 千葉市議会表敬訪問に係る記念品代 | 24,729 |
| 計1件 | 24,729 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
|
12月3日 |
会費 | 千葉市少年軟式野球協会納会会費 | 10,000 |
| 12月6日 | 会費 | 新しい時代を開く千葉県民の集い新春賀詞交歓会会費 | 15,000 |
| 12月8日 | その他 | 姉妹都市へのグリーティングカード代 | 1,540 |
| 12月21日 | 接遇費 | 敬愛学園高等学校女子バレーボール部 議長表敬訪問に係る飲料代 |
3,314 |
| 12月22日 | 慶弔費 | 敬愛学園高等学校女子バレーボール部 議長表敬訪問に係る激励金 |
10,000 |
| 計5件 | 39,854 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月17日 | 会費 | 千葉市医師会新年会会費 | 10,000 |
| 1月20日 | 会費 | 千葉市建設業協会新春の集い会費 | 8,000 |
| 1月26日 | 会費 | 千葉青年会議所新年例会会費 | 10,000 |
| 1月27日 | 会費 | 令和5年下志津駐屯地賀詞交換会会費 | 3,000 |
| 計4件 | 31,000 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2月8日 | 会費 | 千葉市食品衛生協会新年会会費(議長・副議長) | 16,000 |
| 計1件 | 16,000 |
| 支出日 | 区分 | 支出内容(相手方等) | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 計0件 | 0 |
千葉市議会事務局総務課
TEL043-245-5466
FAX043-245-5565
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください