ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
施設No | 施設名 | 貯留量(立方メートル) | 設置年度 |
---|---|---|---|
1 | 千葉ポートアリーナ | 950 | 平成2年 |
2 | 中央区役所 | 250 | 平成6年 |
3 | 花見川区役所 | 200 | 平成2年 |
4 | 稲毛区役所 | 200 | 平成4年 |
5 | 緑区役所 | 100 | 平成4年 |
6 | 美浜区役所 | 80 | 平成2年 |
7 | 総合保健医療センター | 300 | 平成4年 |
8 | 三陽メディアフラワーミュージアム | 260 | 平成7年 |
9 | セーフティーちば | 210 | 平成10年 |
10 | ハーモニープラザ | 240 | 平成10年 |
11 | 鎌取コミュニティセンター・緑図書館 | 590 | 平成11年 |
12 | 中央図書館・生涯学習センター | 312 | 平成12年 |
13 | 若葉いきいきプラザ | 150 | 平成12年 |
14 | 海浜打瀬小学校 | 204 | 平成12年 |
15 | 市立青葉病院 | 616 | 平成14年 |
16 | 緑いきいきプラザ | 94 | 平成14年 |
17 | 生浜東小学校屋内運動場 | 68 | 平成14年 |
18 | 轟町中学校 | 164 | 平成15年 |
19 | 千葉市斎場 | 125 | 平成16年 |
20 | 花島公園センター | 260 | 平成16年 |
21 | 若葉保健福祉センター | 35 | 平成16年 |
22 | 新宿公民館 | 58 | 平成16年 |
23 | 花見川図書館花見川団地分館 | 183 | 平成16年 |
24 | おゆみ野南小学校 | 143 | 平成16年 |
25 | 弁天小学校屋内運動場 | 77 | 平成16年 |
26 | 少年自然の家 | 100 | 平成16年 |
27 | フクダ電子アリーナ | 934 | 平成17年 |
28 | 桜木園 | 97 | 平成17年 |
29 | 稲毛区長沼コミュニティセンター | 190 | 平成17年 |
30 | 白井公民館・若葉図書館泉分館 | 36 | 平成17年 |
31 | アクアリンクちば | 50 | 平成17年 |
32 | 美浜打瀬小学校 | 175 | 平成17年 |
33 | 千城小学校屋内運動場 | 66 | 平成17年 |
34 | 美浜文化ホール・美浜保健福祉センター | 90 | 平成18年 |
35 | おゆみ野公民館 | 18 | 平成18年 |
36 | 青葉看護専門学校 | 91 | 平成18年 |
37 | 緑保健福祉センター | 180 | 平成18年 |
38 | きぼーる | 262 | 平成19年 |
39 | 市立千葉高等学校 | 274 | 平成19年 |
40 | 千葉市民ゴルフ場 | 149 | 平成19年 |
41 | 花見川保健福祉センター | 150 | 平成21年 |
42 | 稲毛保健福祉センター | 85 | 平成21年 |
43 | 花園中学校 | 95 | 平成22年 |
44 | おゆみ野南中学校 | 155 | 平成22年 |
45 | 若葉消防署 | 60 | 平成22年 |
46 | 緑町小学校 | 26 | 平成23年 |
47 | 松ケ丘中学校 | 86 | 平成23年 |
48 | 高洲スポーツセンター | 50 | 平成28年 |
関連リンク
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
都市局建築部建築設備課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5828
ファックス:043-245-5793
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください