緊急情報
更新日:2024年5月9日
ここから本文です。
【公共施設計画】
区分 | 名称 | 形状寸法 | ||
---|---|---|---|---|
幅員(m) | 延長(m) | 面積(平方メートル) | ||
街路 | 都市計画道路川崎町南北線 | 28 | 1,723 | 51,311 |
都市計画道路川崎町東西1号線 | 28 | 199 | 6,454 | |
〃 | 都市計画道路川崎町東西2号線 | 32 | 244 | 8,421 |
区画街路1号線~7号線 | 6~28 | 1,542 | 20,601 | |
〃 | 交通広場 | 3,800 | ||
特殊街路1号線~2号線 | 6 | 163 | 985 | |
公園緑地 | 公園1号~3号 | 11,716 | ||
緑地 | 7,077 | |||
その他 | 水路(既存施設) | 8.8 | 80 | 644 |
堤防(既存施設) | 0.6~2.6 | 2,095 | 3,534 |
このページの情報発信元
都市局都市部市街地整備課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5326
ファックス:043-245-5627
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください