緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 食品 > 食品中の放射性物質 > 千葉市内の流通食品の放射性物質検査結果
更新日:2025年3月13日
ここから本文です。
千葉市では、食の安全と安心を確保するため、市内に流通する食品の放射性物質検査をゲルマニウム半導体検出器により年間20検体実施し、その結果を随時公表することで市民の食への不安解消に努めています。
なお、これまでに判明した検査結果は下記のとおりで、基準値を超過した食品はありません。
ゲルマニウム半導体検出器
千葉市環境保健研究所
令和7年3月5日現在(データダウンロード(エクセル:37KB))
採取日 | 品目 |
生産地 又は 製造所 |
結果(Bq/kg) | 食品衛生法の判定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||||
3月4日 | スズキ | 千葉県 | <0.504 | 1.23 | 1.2 | 適 | |
カツオ | 千葉県 | <0.636 | <0.644 | <1.3 | 適 | ||
ブリ | 千葉県 | <0.586 | <0.650 | <1.2 | 適 | ||
キンメダイ | 千葉県 | <0.595 | <0.718 | <1.3 | 適 | ||
2月25日 | れんこん | 千葉県 | <0.448 | <0.692 | <1.1 | 適 | |
こまつな | 千葉県 | <0.550 | <0.681 | <1.2 | 適 | ||
ねぎ | 千葉県 | <0.582 | <0.490 | <1.1 | 適 | ||
しゅんぎく | 千葉県 | <0.714 | <0.821 | <1.5 | 適 | ||
12月17日 | クロムツ | 千葉県 | <0.488 | <0.588 | <1.1 |
適 |
|
マサバ | 宮城県 | <0.577 | <0.632 | <1.2 | 適 | ||
11月12日 | にんじん | 千葉県 | <0.670 | <0.612 | <1.3 | 適 | |
キャベツ | 千葉県 | <0.607 | <0.573 | <1.2 | 適 | ||
だいこんの根 | 千葉県 | <0.584 | <0.602 | <1.2 | 適 | ||
10月29日 | コウイカ | 千葉県 | <0.615 | <0.626 | <1.2 | 適 | |
マダイ | 千葉県 | <0.554 | <0.688 | <1.2 | 適 | ||
8月20日 | チンゲンサイ | 茨城県 | <0.640 | <0.641 | <1.3 | 適 | |
日本なし | 千葉県 | <0.575 | <0.558 | <1.1 | 適 | ||
さつまいも | 千葉県 | <0.648 | <0.642 | <1.3 | 適 | ||
6月25日 | マアジ | 福島県 | <0.569 | <0.679 | <1.2 | 適 | |
マイワシ | 宮城県 | <0.666 | <0.642 | <1.3 |
適 |
注1.結果欄の「<(数値)」は、検出限界値です。
注2.放射性セシウムの合計値は、セシウム134と137の測定結果を合算したものを
有効数字2桁で表記しており、検出限界値を表記した場合も同様です。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
食品の区分 | 新基準値 |
---|---|
一般食品 | 100Bq/kg |
乳児用食品 | 50Bq/kg |
牛乳 | 50Bq/kg |
飲料水 | 10Bq/kg |
平成24年4月から、現行の基準値が設定されました。
検査実施期間 | 検査結果(PDF) | 検査結果(Excel) |
---|---|---|
平成23年度(5月~8月) | PDF(PDF:137KB) | Excel(エクセル:27KB) |
平成23年度(9月~3月) (スクリーニング検査) |
PDF(PDF:243KB) | Excel(エクセル:51KB) |
平成24年度 | PDF(PDF:291KB) | Excel(エクセル:59KB) |
平成25年度 | PDF(PDF:295KB) | Excel(エクセル:73KB) |
平成26年度 | PDF(PDF:280KB) | Excel(エクセル:71KB) |
平成27年度 | PDF(PDF:280KB) | Excel(エクセル:81KB) |
平成28年度 | PDF(PDF:302KB) | Excel(エクセル:81KB) |
平成29年度 |
||
平成30年度 | PDF(PDF:195KB) | Excel(エクセル:67KB) |
令和元年度 | PDF(PDF:203KB) | Excel(エクセル:65KB) |
令和2年度 | PDF(PDF:72KB) | Excel(エクセル:34KB) |
令和3年度 | PDF(PDF:76KB) | Excel(エクセル:35KB) |
令和4年度 | PDF(PDF:79KB) | Excel(エクセル:32KB) |
令和5年度 | PDF(PDF:80KB) | Excel(エクセル:36KB) |
令和6年度 | PDF(PDF:82KB) | Excel(エクセル:36KB) |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください