緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 千葉市農政センターの取組み > 農政センター施設案内 > 農業者健康増進施設 > 農業者健康増進施設(多目的ホール)使用料金改定のお知らせ
更新日:2025年12月25日
ここから本文です。
農業者健康増進施設(多目的ホール)の適切な維持管理を行うため使用料金を改定します。
| 時間 | 午前9時から正午 | 正午から午後5時 | 午後5時から午後9時 |
|---|---|---|---|
| 農業者 | 300円 | 520円 | 860円 |
| 農業者以外の者 | 640円 | 1,100円 | 1,740 |
| 時間 | 午前9時から午後5時 | 正午から午後9時 | 午前9時から午後9時 |
|---|---|---|---|
| 農業者 | 860円 | 1,200円 | 1,400円 |
|
農業者以外の者 |
1,740円 | 2,500円 |
2,840円 |
※6月1日から9月30日までの期間における午後9時から午後10時までの使用については、200円(農業者以外の者は、420円)を加算した額とする。
| 時間 | 午前9時から正午 | 正午から午後5時 | 午後5時から午後9時 |
|---|---|---|---|
| 農業者 | 410円 | 710円 | 1,130円 |
| 農業者以外の者 | 830円 | 1,430円 | 2,260円 |
| 時間 | 午前9時から午後5時 | 正午から午後9時 | 午前9時から午後9時 |
|---|---|---|---|
| 農業者 | 1,130円 | 1,620円 | 1,840円 |
|
農業者以外の者 |
2,260円 | 3,250円 |
3,690円 |
※6月1日から9月30日までの期間における午後9時から午後10時までの使用については、270円(農業者以外の者は、540円)を加算した額とする。
| 時間 | 2時間まで | 超過1時間につき |
|---|---|---|
| 農業者 | 50円 | 25円 |
| 農業者以外の者 | 100円 | 50円 |
| 中・高校生 | 50円 | 25円 |
| 小学生以下 | 30円 | 15円 |
| 時間 | 2時間まで | 超過1時間につき |
|---|---|---|
| 農業者 | 60円 | 30円 |
| 農業者以外の者 | 130円 | 60円 |
| 中・高校生 | 60円 | 30円 |
| 小学生以下 | 30円 | 15円 |
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6271
ファックス:043-228-3317
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください