緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > その他市政情報 > 電子行政サービス > 平成30年度 電子行政サービスの利用状況(ちば電子申請サービス)
更新日:2019年10月16日
ここから本文です。
平成30年4月1日~平成31年3月31日
| NO | 手続の名称 | 総申請件数 | 左記のうち 電子申請 到達件数 | オンライン化 開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年度千葉市シェイクアウト訓練~千葉市いっせい防災訓練~への参加表明登録 | 78 | 58 | 平成27年6月 |
| 2 | 平成30年度防災ライセンススキルアップ講座受講者応募フォーム | 142 | 27 | 平成30年9月 |
| 3 | 平成30年度防災ライセンス講座受講者応募フォーム | 219 | 58 | 平成27年9月 |
| 4 | 公文書開示請求(個人) | 104 | 15 | 平成20年8月 |
| 5 | 公文書開示請求(法人) | 111 | 58 | 平成20年8月 |
| 6 | H30「RESAS研修」受講者アンケート | 14 | 14 | 平成30年11月 |
| 7 | 平成29年度千葉市・大学等共同研究事業 報告会 | 23 | 8 | 平成30年5月 |
| 8 | 平成31年度千葉市・大学等共同研究事業申請【申請は大学等から行ってください。】 | 3 | 3 | 平成30年11月 |
| 9 | 千葉市ドローンフィールド 【アンケート】 | 4 | 4 | 平成29年11月 |
| 10 | 千葉市ドローンフィールド【事前登録】 | 7 | 7 | 平成29年11月 |
| 11 | 千葉市ドローンフィールド【変更登録】 | 1 | 1 | 平成29年11月 |
| 12 | 「千葉常胤生誕900年記念 第2回千葉氏サミット開催に伴う記念講演及び歴史文化フォーラム」観覧申込フォーム | 311 | 149 | 平成30年4月 |
| 13 | 「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座 | 774 | 650 | 平成30年5月 |
| 14 | 「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座(再募集) おもてなし・稲毛コース | 53 | 52 | 平成30年6月 |
| 15 |
「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座(再募集) おもてなし・若葉コース |
187 | 178 | 平成30年6月 |
| 16 | 「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座(再募集) おもてなし・緑コース | 60 | 58 | 平成30年6月 |
| 17 | 【市政だより7月号】 クイズ まちがっているのはど~れ? | 15 | 7 | 平成30年6月 |
| 18 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた都市ボランティアの募集説明会(10月3日(水曜日)) | 228 | 204 | 平成30年8月 |
| 19 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた都市ボランティアの募集説明会(11月4日(日曜日)) | 450 | 394 | 平成30年8月 |
| 20 | 公共施設マネジメントゲーム体験ワークショップ 参加申し込み | 3 | 2 | 平成31年3月 |
| 21 | 「市長との対話会」申込書 | 200 | 35 | 平成23年9月 |
| 22 | 10月27日(土)特設法律相談申し込み | 7 | 2 | 平成25年4月 |
| 23 | 11月24日(土)特設法律相談申し込み | 10 | 3 | 平成25年4月 |
| 24 | 12月22日(土)特設法律相談申し込み | 12 | 0 | 平成25年4月 |
| 25 | 1月26日(土)特設法律相談申し込み | 8 | 2 | 平成25年4月 |
| 26 | 2月23日(土)特設法律相談申し込み | 12 | 2 | 平成25年4月 |
| 27 | 3月23日(土)特設法律相談申し込み | 3 | 2 | 平成25年4月 |
| 28 | 4月27日(土)特設法律相談申し込み | 13 | 5 | 平成25年4月 |
| 29 | 5月26日(土)特設法律相談申し込み | 5 | 2 | 平成25年4月 |
| 30 | 6月23日(土)特設法律相談申し込み | 13 | 2 | 平成25年4月 |
| 31 |
7月28日(土)特設法律相談申し込み |
8 | 1 | 平成25年4月 |
| 32 |
8月25日(土)特設法律相談申し込み |
12 | 3 | 平成25年4月 |
| 33 | 9月22日(土)特設法律相談申し込み | 12 | 2 | 平成25年4月 |
| 34 | ちばレポの利用状況に関するアンケート(平成30年度) | 161 | 161 | 平成31年1月 |
| 35 | ちば市政だより平成31年1月号クイズ回答&プレゼント申し込み | 246 | 164 | 平成30年12月 |
| 36 | ツイッター版市長との対話会アンケート | 81 | 81 | 平成27年11月 |
| 37 | ランチ・ミーティング申し込み | 32 | 16 | 平成25年4月 |
| 38 | 市長の出前講座申込書 | 10 | 6 | 平成25年4月 |
| 39 | 市長への手紙WEB版 | 1,604 | 1072 | 平成23年7月 |
| 40 | 千葉市ホームページ(トップページ)バナー広告掲載申込 | 9 | 3 | 平成23年3月 |
| 41 | 千葉市ホームページ(市役所コールセンタートップページ)広告掲載申込 | 3 | 2 | 平成23年3月 |
| 42 | 千葉市政出前講座実施申込書 | 150 | 32 | 平成28年4月 |
| 43 | 第41回市民法律講座 | 60 | 16 | 平成31年2月 |
| 44 | 平成30年度第10回WEBアンケート | 702 | 702 | 平成27年7月 |
| 45 | 平成30年度第11回WEBアンケート | 882 | 882 | 平成27年7月 |
| 46 | 平成30年度第12回WEBアンケート | 804 | 804 | 平成27年7月 |
| 47 | 平成30年度第1回WEBアンケート | 599 | 599 | 平成27年7月 |
| 48 | 平成30年度第2回WEBアンケート | 636 | 636 | 平成27年7月 |
| 49 | 平成30年度第3回WEBアンケート | 651 | 651 | 平成27年7月 |
| 50 | 平成30年度第4回WEBアンケート | 602 | 602 | 平成27年7月 |
| 51 | 平成30年度第5回WEBアンケート | 649 | 649 | 平成27年7月 |
| 52 | 平成30年度第6回WEBアンケート | 676 | 676 | 平成27年7月 |
| 53 | 平成30年度第7回WEBアンケート | 565 | 565 | 平成27年7月 |
| 54 | 平成30年度第8回WEBアンケート | 598 | 598 | 平成27年7月 |
| 55 | 平成30年度第9回WEBアンケート | 884 | 884 | 平成27年7月 |
| 56 | 自転車安全利用講習会【10月13日(土) 10:00 若葉区役所】 | 58 | 47 | 平成30年8月 |
| 57 | 自転車安全利用講習会【10月20日(土) 14:00 蘇我コミュニティセンター】 | 127 | 110 | 平成30年8月 |
| 58 | 自転車安全利用講習会【10月20日(土) 16:00 蘇我コミュニティセンター】 | 68 | 52 | 平成30年8月 |
| 59 | 自転車安全利用講習会【10月27日(土) 10:00 千葉市役所本庁舎】 | 62 | 50 | 平成30年8月 |
| 60 | 自転車安全利用講習会【10月30日(火) 19:15 幕張公民館】 | 120 | 103 | 平成30年8月 |
| 61 | 自転車安全利用講習会【10月6日(土) 10:00 緑保健福祉センター】 | 89 | 66 | 平成30年8月 |
| 62 | 自転車安全利用講習会【10月9日(火) 19:15 小中台公民館】 | 25 | 21 | 平成30年8月 |
| 63 | 自転車安全利用講習会【8月28日(火) 19:15 緑保健福祉センター】 | 43 | 34 | 平成30年8月 |
| 64 | 自転車安全利用講習会【9月1日(土) 11:30 花見川保健福祉センター】 | 70 | 53 | 平成30年8月 |
| 65 | 自転車安全利用講習会【9月1日(土) 9:30 花見川保健福祉センター】 | 159 | 133 | 平成30年8月 |
| 66 | 自転車安全利用講習会【9月4日(火) 19:15 若葉区役所】 | 38 | 31 | 平成30年8月 |
| 67 | 自転車安全利用講習会【9月8日(土) 10:00 美浜区役所】 | 67 | 54 | 平成30年8月 |
| 68 | 地域安全まちづくり講座(平成30年度)の受講申し込み | 13 | 7 | 平成30年12月 |
| 69 | 平成30年「よい子の交通安全教室」参加申し込み | 46 | 10 | 平成29年3月 |
| 70 | 平成30年度防犯パトロール隊交流会 参加申し込み | 94 | 3 | 平成30年8月 |
| 71 | 防犯パトロール隊 活動状況に関するアンケート | 94 | 5 | 平成30年8月 |
| 72 | 千葉ジェッツ島田代表によるスポーツビジネス講演会参加申し込み | 75 | 11 | 不明 |
| 73 | ~iDeCo・つみたてNISAも学べる消費生活講座!~「今から考える人生100年時代の資産形成」 | 98 | 84 | 平成30年12月 |
| 74 | インターネット消費生活相談 | 11 | 7 | 平成24年10月 |
| 75 | くらしの巡回講座 | 20 | 2 | 平成27年11月 |
| 76 | 小学1~3年生対象の夏休み講座「お金って、たいせつ?-お金のしくみと買い物-」 | 121 | 108 | 平成30年6月 |
| 77 | 消費者サポーター養成講座~傾聴して見守ろう!~ | 41 | 25 | 平成30年11月 |
| 78 | 消費者月間記念講演会 | 23 | 13 | 平成30年4月 |
| 79 | 消費生活講座「シニア向けスマートフォン講座(防災対策コース)」 | 47 | 13 | 平成30年8月 |
| 80 | 【2次募集】ななめな学校3申込み | 19 | 19 | 平成30年10月 |
| 81 | 【最終募集】ななめな学校3申込み | 9 | 4 | 平成30年10月 |
| 82 | ななめな学校3申込み | 383 | 381 | 平成30年10月 |
| 83 | 難病講演会「消化器系難病における治療の最新事情について~潰瘍性大腸炎、クローン病を中心に~」参加申込 | 33 | 17 | 平成30年11月 |
| 84 | 難病講演会「神経筋難病患者に関する摂食嚥下の理解と支援について~食事を噛むこと、飲み込むことへの工夫について~」参加申込 | 18 | 5 | 平成30年10月 |
| 85 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)稲毛区 | 855 | 227 | 平成24年4月 |
| 86 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)花見川区 | 847 | 275 | 平成24年4月 |
| 87 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)若葉区 | 712 | 137 | 平成24年4月 |
| 88 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)中央区 | 1,334 | 481 | 平成24年4月 |
| 89 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)美浜区 | 628 | 178 | 平成24年4月 |
| 90 | 平成30年度 出生通知書(新生児訪問)緑区 | 683 | 211 | 平成24年4月 |
| 91 | がん検診等受診券シールの申し込み【平成30年度】 ※「平成30年度がん検診受診券シール」の初回発送は、5月中旬にしました。 | 11,487 | 1,802 | 平成30年4月 |
| 92 | がん検診等受診券シールの申込み ※「2019年度がん検診受診券シール」の初回発送は、5月中旬予定 | 50 | 50 | 平成30年4月 |
| 93 | 平成30年度 千葉市胃がん(エックス線)・肺がん・大腸がん・骨粗しょう症セット検診予約申し込み(1月10日分)※女性専用受付フォーム | 83 | 43 | 平成30年12月 |
| 94 | 平成30年度 千葉市胃がん(エックス線)・肺がん・大腸がん・骨粗しょう症セット検診予約申し込み(1月31日分)※女性専用受付フォーム | 84 | 44 | 平成30年12月 |
| 95 | 平成30年度 千葉市胃がん(エックス線)・肺がん・大腸がんセット検診予約申し込み(1月10日分) ※男性専用受付フォーム | 44 | 22 | 平成30年12月 |
| 96 | 平成30年度 千葉市胃がん(エックス線)・肺がん・大腸がんセット検診予約申し込み(1月31日分) ※男性専用受付フォーム | 43 | 22 | 平成30年12月 |
| 97 | 平成30年度 千葉市子宮がん 無料クーポン券【再発行】 | 95 | 40 | 平成30年5月 |
| 98 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【10月分】 | 72 | 25 | 平成30年9月 |
| 99 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【11月分】 | 47 | 19 | 平成30年10月 |
| 100 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【12月分】 | 76 | 27 | 平成30年11月 |
| 101 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【1月分】 | 86 | 19 | 平成30年12月 |
| 102 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【2月分】 | 18 | 6 | 平成31年1月 |
| 103 | 平成30年度 千葉市子宮がん検診 子どもの見守り予約【9月分】 | 77 | 20 | 平成30年8月 |
| 104 | 平成30年度 千葉市大腸がん 受診券シール【再発行】 | 25 | 25 | 平成30年11月 |
| 105 | 平成30年度 千葉市乳がん 無料クーポン券【再発行】 | 55 | 13 | 平成30年5月 |
| 106 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【10月分】 | 205 | 131 | 平成30年9月 |
| 107 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【11月分】 | 107 | 60 | 平成30年10月 |
| 108 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【12月分】 | 274 | 172 | 平成30年11月 |
| 109 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【1月分】 | 347 | 192 | 平成30年12月 |
| 110 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【2月分】 | 178 | 99 | 平成31年1月 |
| 111 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【6月分】 | 298 | 185 | 平成30年5月 |
| 112 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【7月分】 | 199 | 120 | 平成30年6月 |
| 113 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【8月分】 | 118 | 65 | 平成30年7月 |
| 114 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み30歳代【9月分】 | 175 | 72 | 平成30年8月 |
| 115 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【10月分】 | 313 | 138 | 平成30年9月 |
| 116 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【11月分】 | 266 | 138 | 平成30年10月 |
| 117 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【12月分】 | 285 | 141 | 平成30年11月 |
| 118 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【1月分】 | 195 | 96 | 平成30年12月 |
| 119 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【2月分】 | 370 | 194 | 平成31年1月 |
| 120 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【6月分】 | 170 | 89 | 平成30年5月 |
| 121 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【7月分】 | 201 | 99 | 平成30年6月 |
| 122 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【8月分】 | 191 | 88 | 平成30年7月 |
| 123 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み40歳代【9月分】 | 193 | 97 | 平成30年8月 |
| 124 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【10月分】 | 613 | 64 | 平成30年9月 |
| 125 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【11月分】 | 389 | 54 | 平成30年10月 |
| 126 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【12月分】 | 540 | 75 | 平成30年11月 |
| 127 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【1月分】 | 354 | 49 | 平成30年12月 |
| 128 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【2月分】 | 341 | 60 | 平成31年1月 |
| 129 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【6月分】 | 488 | 87 | 平成30年5月 |
| 130 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【7月分】 | 396 | 39 | 平成30年6月 |
| 131 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【8月分】 | 320 | 44 | 平成30年7月 |
| 132 | 平成30年度 千葉市乳がん集団検診予約申し込み50歳以上【9月分】 | 285 | 24 | 平成30年8月 |
| 133 | 平成30年度 千葉市肺がん・胃がん(エックス線)・大腸がん・骨粗しょう症セット検診予約申し込み【12月13日(木)】※女性専用受付フォーム | 84 | 44 | 平成30年11月 |
| 134 | 平成30年度 千葉市肺がん・胃がん(エックス線)・大腸がんセット検診予約申し込み【12月13日(木)】 ※男性専用受付フォーム | 44 | 22 | 平成30年11月 |
| 135 | 一日人間ドック費用助成(平成30年度) | 9,223 | 2324 | 平成24年4月 |
| 136 | 勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険をやめる手続き | 19,069 | 1200 | 平成24年12月 |
| 137 | 特定健康診査・健康診査受診券再発行手続き | 716 | 109 | 平成26年12月 |
| 138 | 特定健康診査・健康診査受診券再発行手続き(受診勧奨対象者向け) | 2,527 | 385 | 平成30年9月 |
| 139 | 特定健診以外の健診等を受けられた方の健診結果情報提供手続き | 291 | 23 | 平成31年3月 |
| 140 | 脳ドック費用助成(平成30年度) | 1,460 | 308 | 平成24年4月 |
| 141 | 平成30年度 桜木霊園墓地(返還墓地)使用者の追加募集 | 48 | 9 | 平成30年12月 |
| 142 | 平成30年度 桜木霊園墓地(返還墓地)使用者の募集 | 317 | 54 | 平成30年8月 |
| 143 | 平成30年度桜木霊園合葬墓使用申込み | 2,669 | 340 | 平成25年5月 |
| 144 | 犬の死亡届(H27.4.1改正) | 2,695 | 106 | 平成27年8月 |
| 145 | 犬の登録事項変更届(H27.4.1改正) | 823 | 23 | 平成27年8月 |
| 146 | 介護・福祉の就職イベント~ちばふくフェア~参加申込 | 17 | 15 | 平成30年12月 |
| 147 | アスベスト使用実態調査 | 189 | 174 | 平成30年12月 |
| 148 | ブロック塀の自主点検結果の報告用画面 | 316 | 316 | 平成30年7月 |
| 149 | 事業所アンケート(高齢者の移動支援のためのデイサービス送迎車の活用) | 49 | 49 | 平成30年7月 |
| 150 | 生活援助(買い物)における嗜好品の購入について | 77 | 77 | 平成30年8月 |
| 151 | 千葉市生活援助型訪問サービスに関する調査について | 62 | 62 | 平成30年8月 |
| 152 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護に関する調査 | 34 | 34 | 平成30年9月 |
| 153 | 認知症高齢者グループホームにおける身体拘束等の適正化及び運営の状況等に関するアンケート | 99 | 99 | 平成30年11月 |
| 154 | 平成30年度シニアフィットネス習慣普及事業申し込み(第1期) | 279 | 77 | 平成30年4月 |
| 155 | 平成30年度シニアフィットネス習慣普及事業申し込み(第2期) | 24 | 10 | 平成30年6月 |
| 156 | 平成30年度シニアフィットネス習慣普及事業申し込み(第3期) | 24 | 14 | 平成30年8月 |
| 157 | 平成30年度シニアフィットネス習慣普及事業申し込み(第4期) | 48 | 21 | 平成30年10月 |
| 158 | 平成30年度チャレンジシニア教室申込み(第1コース) | 140 | 28 | 平成30年5月 |
| 159 | 平成30年度チャレンジシニア教室申込み(第2コース) | 141 | 11 | 平成30年8月 |
| 160 | 平成30年度チャレンジシニア教室申込み(第3コース) | 145 | 28 | 平成30年11月 |
| 161 | (協力企業等の従業員用)幕張新都心・バリアフリーコミュニケーション評価フォーム | 36 | 21 | 平成30年11月 |
| 162 | (障害者用)幕張新都心・バリアフリーコミュニケーション評価フォーム | 91 | 72 | 平成30年11月 |
| 163 | アンケート(平成30年度第1回相談窓口会議) | 24 | 24 | 平成30年10月 |
| 164 | 平成30年度民生委員・児童委員全体研修受講アンケート | 853 | 7 | 平成31年3月 |
| 165 | 「介護予防ケアマネジメント請求方法の変更に係る説明会」出席者の申し込み | 29 | 29 | 平成30年2月 |
| 166 | 研修受講者アンケート(平成30年度あんしんケアセンター職員向け研修「そうだったのか!!今さら聞けないファシリテーションの『ポイント』」) | 25 | 25 | 平成30年7月 |
| 167 | 研修受講者アンケート(平成30年度あんしんケアセンター職員向け研修「事例から考える、精神疾患を抱える高齢者とその家族への支援」) | 17 | 17 | 平成30年7月 |
| 168 | 平成30年度あんしんケアセンターお問い合わせ | 98 | 18 | 平成30年7月 |
| 169 | 平成30年度あんしんケアセンター職員向け研修「そうだったのか!!今さら聞けないファシリテーションの『ポイント』」 | 26 | 26 | 平成30年5月 |
| 170 | 平成30年度あんしんケアセンター職員向け研修「事例から考える、精神疾患を抱える高齢者とその家族への支援」 | 19 | 19 | 平成30年6月 |
| 171 | 平成30年度シニアリーダー講(第1コース)座申込み | 57 | 19 | 平成30年6月 |
| 172 | 平成30年度シニアリーダー養成講座(第2コース)申込み | 102 | 34 | 平成30年11月 |
| 173 | 平成30年度第1回認知症介護基礎研修申請書 | 42 | 9 | 平成29年5月 |
| 174 | 平成30年度第1回認知症介護実践者研修申請書 | 64 | 13 | 平成28年4月 |
| 175 | 平成30年度第2回認知症介護基礎研修申請書 | 39 | 10 | 平成29年5月 |
| 176 | 平成30年度第2回認知症介護実践者研修申請書 | 52 | 13 | 平成28年4月 |
| 177 | 平成30年度第3回認知症介護基礎研修申請書 | 29 | 10 | 平成29年5月 |
| 178 | 平成30年度第3回認知症介護実践者研修申請書 | 58 | 25 | 平成28年4月 |
| 179 | 平成30年度第4回認知症介護基礎研修申請書 | 38 | 11 | 平成29年5月 |
| 180 | 平成30年度第4回認知症介護実践者研修申請書 | 50 | 12 | 平成28年4月 |
| 181 | 【様式第1号】イベントにおける食品取扱状況報告書 | 668 | 284 | 平成30年7月 |
| 182 | 結核定期健康診断結果報告 | 1,171 | 55 | 平成21年4月 |
| 183 | 予防接種実施依頼書の交付申請について | 302 | 261 | 平成26年4月 |
| 184 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(稲毛区)H30.11月分 | 3 | 1 | 平成29年9月 |
| 185 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.10月分 | 85 | 4 | 平成29年8月 |
| 186 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.11月分 | 91 | 10 | 平成29年9月 |
| 187 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.12月分 | 83 | 7 | 平成29年10月 |
| 188 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.5月分 | 87 | 1 | 平成29年3月 |
| 189 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.7月分 | 47 | 3 | 平成29年5月 |
| 190 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.8月分 | 115 | 8 | 平成29年6月 |
| 191 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H30.9月分 | 112 | 8 | 平成29年7月 |
| 192 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H31.1月分 | 62 | 4 | 平成29年11月 |
| 193 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H31.2月分 | 64 | 4 | 平成29年12月 |
| 194 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H31.3月分 | 48 | 4 | 平成30年1月 |
| 195 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(稲毛区)H31.5月分 | 1 | 1 | 平成30年3月 |
| 196 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(花見川区)H30.8月分 | 3 | 1 | 平成29年6月 |
| 197 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.10月分 | 59 | 3 | 平成29年8月 |
| 198 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.11月分 | 53 | 1 | 平成29年9月 |
| 199 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.12月分 | 55 | 3 | 平成29年10月 |
| 200 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.5月分 | 68 | 6 | 平成29年3月 |
| 201 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.6月分 | 65 | 4 | 平成29年4月 |
| 202 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.7月分 | 51 | 1 | 平成29年5月 |
| 203 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.8月分 | 56 | 2 | 平成29年6月 |
| 204 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H30.9月分 | 114 | 3 | 平成29年7月 |
| 205 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H31.1月分 | 41 | 4 | 平成29年11月 |
| 206 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H31.2月分 | 33 | 3 | 平成29年12月 |
| 207 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H31.3月分 | 19 | 1 | 平成30年1月 |
| 208 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(花見川区)H31.5月分 | 1 | 1 | 平成30年3月 |
| 209 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.10月分 | 46 | 3 | 平成29年8月 |
| 210 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.11月分 | 36 | 3 | 平成29年9月 |
| 211 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.12月分 | 43 | 3 | 平成29年10月 |
| 212 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.5月分 | 48 | 2 | 平成29年3月 |
| 213 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.6月分 | 45 | 2 | 平成29年4月 |
| 214 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.8月分 | 39 | 1 | 平成29年6月 |
| 215 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H30.9月分 | 67 | 5 | 平成29年7月 |
| 216 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H31.1月分 | 39 | 1 | 平成29年11月 |
| 217 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H31.2月分 | 26 | 1 | 平成29年12月 |
| 218 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(若葉区)H31.3月分 | 22 | 1 | 平成30年1月 |
| 219 | 子ども・若者総合相談センターLink(リンク)の相談申込み | 1,078 | 12 | 平成24年8月 |
| 220 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H30.10月分) | 3 | 2 | 平成29年8月 |
| 221 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H30.7月分) | 1 | 1 | 平成29年5月 |
| 222 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H30.8月分) | 5 | 1 | 平成29年6月 |
| 223 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H30.9月分) | 7 | 1 | 平成29年7月 |
| 224 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H31.2月分) | 1 | 1 | 平成29年12月 |
| 225 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H31.4月分) | 2 | 2 | 平成30年2月 |
| 226 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H31.4月分) | 1 | 1 | 平成30年2月 |
| 227 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(中央区)(H31.5月分) | 1 | 1 | 平成30年3月 |
| 228 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.10月分) | 70 | 9 | 平成29年8月 |
| 229 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.11月分) | 76 | 9 | 平成29年9月 |
| 230 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.12月分) | 49 | 4 | 平成29年10月 |
| 231 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.5月分) | 112 | 7 | 平成29年3月 |
| 232 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.6月分) | 84 | 8 | 平成29年4月 |
| 233 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.7月分) | 42 | 5 | 平成29年5月 |
| 234 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.8月分) | 100 | 11 | 平成29年6月 |
| 235 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H30.9月分) | 152 | 20 | 平成29年7月 |
| 236 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.1月分) | 82 | 8 | 平成29年11月 |
| 237 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.2月分) | 57 | 12 | 平成29年12月 |
| 238 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.3月分) | 46 | 9 | 平成30年1月 |
| 239 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.4月分) | 4 | 4 | 平成31年2月 |
| 240 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.4月分) | 5 | 5 | 平成31年2月 |
| 241 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(中央区)(H31.5月分) | 3 | 3 | 平成31年3月 |
| 242 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(美浜区)H30.11月分 | 1 | 1 | 平成29年9月 |
| 243 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(美浜区)H30.5月分 | 1 | 1 | 平成29年3月 |
| 244 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(美浜区)H30.8月分 | 3 | 1 | 平成29年6月 |
| 245 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(美浜区)H30.9月分 | 5 | 1 | 平成29年7月 |
| 246 | 放課後児童健全育成事業利用ルーム変更申請書(美浜区)H31.2月分 | 2 | 2 | 平成29年12月 |
| 247 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.10月分 | 69 | 4 | 平成29年8月 |
| 248 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.11月分 | 80 | 11 | 平成29年9月 |
| 249 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.12月分 | 68 | 11 | 平成29年10月 |
| 250 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.5月分 | 89 | 5 | 平成29年3月 |
| 251 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.6月分 | 75 | 4 | 平成29年4月 |
| 252 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.7月分 | 40 | 5 | 平成29年5月 |
| 253 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.8月分 | 113 | 15 | 平成29年6月 |
| 254 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H30.9月分 | 179 | 8 | 平成29年7月 |
| 255 | 放課後児童健全育成事業利用変更届(美浜区)H31.1月分 | 67 | 8 | 平成29年11月 |
