緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > その他市政情報 > 行政資料室の利用案内 > 有償刊行物の販売
更新日:2024年10月31日
ここから本文です。
行政資料室では、市政に関する情報の提供の一層の充実を図るため、本市が発行する刊行物のうち事務事業に関する概要、年報、月報等の定期刊行物、各種白書、調査研究の結果報告書その他市政に関する情報を提供するための刊行物等を有償で頒布しています。
こちらの申込書をご利用いただけます。
※申込書のダウンロード
総合政策局 総務局 財政局 市民局 こども未来局 環境局 経済農政局 都市局 教育委員会
※下記以外の刊行物については、行政資料室へお問い合わせください。
※2冊以上お求めの際は、送料が異なりますので行政資料室(電話:043-245-5718)へお問い合わせください。
※職員録に関するご注意 例年、有償刊行物として販売していた千葉市職員録ですが、令和元年度(2019年度)以降は販売いたしません(行政資料室でコピー可。ただし、令和元年度(2019年度)版には電話番号及び各部署の班等の記載がございません。あらかじめご了承ください。) 詳しくは人事課にお問い合わせください。 |
総合政策局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
千葉市市制施行100周年記念誌 | 200円 | 310円 | 広報広聴課 |
千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略(2021改訂版) |
480円 |
310円 | 政策企画課 |
千葉市基本計画(2023~2032) | 2,000円 | 310円 | 政策企画課 |
千葉市基本計画 第1次実施計画 | 550円 | 310円 | 政策企画課 |
令和元年度版千葉市統計書 | 980円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
令和2年度版千葉市統計書 | 970円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
令和3年度版千葉市統計書 | 970円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
令和4年度版千葉市統計書 | 1,010円 | 430円 | 政策企画課統計室 |
令和元年大都市比較統計年表 | 590円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
令和2年大都市比較統計年表 | 700円 | 430円 | 政策企画課統計室 |
令和3年大都市比較統計年表 | 780円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
令和4年大都市比較統計年表 | 830円 | 430円 | 政策企画課統計室 |
マンガ「千葉常胤公ものがたり」 | 180円 | 215円 | 都市アイデンティティ推進課 |
千葉市の海辺~遠浅のうみ豊かなめぐみ~ | 330円 | 215円 | 都市アイデンティティ推進課 |
千葉市制100周年記念漫画『百の歴史を千の未来へ』 | 200円 | 310円 | 都市アイデンティティ推進課 |
データで見る千葉市100年の軌跡 | 700円 | 310円 | 都市アイデンティティ推進課 |
千葉市統計書 令和4年度版 | 1,010円 | 430円 | 政策企画課 |
千葉市統計書 令和5年度版 | 1,090円 | 360円 | 政策企画課 |
総務局 | ||||||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 | |||
法人の経営状況説明書(平成30年度決算・令和元年度事業計画) | 840円 | 360円 | 業務改革推進課 |
|
||||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 | |
令和2年度主要施策の成果説明書 | 370円 | 360円 | 財政課 | |
令和3年度主要施策の成果説明書 | 490円 | 360円 | 財政課 | |
令和3年度主要施策成果説明書 | 510円 | 360円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算(案)のあらまし | 370円 | 310円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算(案)のあらまし | 380円 | 310円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算(案)のあらまし | 410円 | 310円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算書一般会計 | 600円 | 360円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算書一般会計 |
520円 | 360円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算書一般会計 | 540円 | 360円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算書特別会計 | 600円 | 360円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算書特別会計 | 500円 | 360円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算書特別会計 | 580円 | 360円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算書病院事業会計 | 170円 | 215円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算書病院事業会計 | 170円 | 215円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算書病院事業会計 | 180円 | 215円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算書下水道事業会計 | 170円 | 215円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算書下水道事業会計 |
170円 |
215円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算書下水道事業会計 | 170円 | 215円 | 財政課 | |
令和4年度当初予算書水道事業会計 | 140円 | 180円 | 財政課 | |
令和5年度当初予算書水道事業会計 | 140円 | 180円 | 財政課 | |
令和6年度当初予算書水道事業会計 | 150円 | 210円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年4月) | 40円 | 180円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年3月専決処分) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書病院事業会計(令和3年5月専決処分) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年5月専決処分) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計・特別会計(令和3年6月) | 80円 | 210円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年6月追加) | 30円 | 180円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年7月専決処分) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計・特別会計(令和3年9月補正) | 90円 | 180円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年9月補正追加) | 30円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年10月補正) | 30円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年11月専決処分) | 30円 | 180円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計・特別会計(令和3年12月補正) | 110円 | 210円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年12月補正追加) | 30円 | 180円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計(令和3年12月専決処分) | 30円 | 140円 | 財政課 | |
令和3年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年2月補正) | 300円 | 310円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年5月専決処分) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年6月補正) | 90円 | 180円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年6月補正追加) | 100円 | 180円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年9月補正) | 140円 | 215円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計(令和4年9月補正追加) |
70円 | 180円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和4年12月補正) | 220円 | 215円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計(令和4年12月補正追加) | 50円 | 180円 | 財政課 | |
令和4年度補正予算書一般会計・特別会計(令和5年2月補正) | 280円 | 310円 | 財政課 | |
令和5年度千葉市一般会計補正予算書(5月専決) | 20円 | 140円 | 財政課 | |
令和5年度千葉市一般会計補正予算書(5月補正) | 30円 | 140円 | 財政課 | |
令和5年度千葉市一般会計補正予算書(9月補正) | 160円 | 210円 | 財政課 | |
令和5年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(2月専決) | 280円 | 215円 | 財政課 | |
令和6年度千葉市一般会計補正予算書(4月専決) | 30円 | 140円 | 財政課 | |
令和6年度千葉市一般会計補正予算書(6月補正) | 80円 | 180円 | 財政課 |
市民局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
町名町界図 | 600円 | 210円 | 区政推進課 |
こども未来局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第1集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第2集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第3集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
環境局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
2021年版千葉市環境白書 | 480円 | 310円 | 環境総務課 |
2022年版千葉市環境白書 |
450円 | 310円 | 環境総務課 |
2023年版千葉市環境白書 | 500円 | 310円 | 環境総務課 |
千葉市環境基本計画(本編)(第2版) | 180円 | 215円 | 環境総務課 |
千葉市環境基本計画(別冊)(第2版) |
110円 | 180円 | 環境総務課 |
令和元年度清掃事業概要 | 590円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
2021(令和3)年度版清掃事業概要 | 610円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
2022(令和4)年度版清掃事業概要 |
640円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
2023(令和5)年度版清掃事業概要 | 680円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
経済農政局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
※現在、経済農政局が作成する有償刊行物はありません。 |
都市局 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
令和2年度千葉都市計画総括図(1/25000) | 1,000円 | 270円 | 都市計画課 |
令和3年度千葉都市計画総括図(1/25000) | 1,800円 | 270円 | 都市計画課 |
令和4年度千葉都市計画総括図(1/25000) | 2,000円 | 270円 | 都市計画課 |
令和5年度千葉都市計画総括図(1/25000) |
3,000円 | 270円 | 都市計画課 |
宅地造成工事技術指針(令和2年4月1日改訂) | 590円 | 360円 | 宅地課 |
大賀ハス開花70周年記念誌 | 110円 | 310円 | 緑政課 |
※「千葉市都市計画基本図(市全域・6分割)」については、令和3年1月22日から販売しておりません。
教育委員会 | |||
刊行物の名称 | 価格 | 送料(令和6年10月以降) | 担当課 |
令和3年度版教育要覧 | 250円 | 215円 | 企画課 |
令和4年度版教育要覧 | 260円 | 215円 | 企画課 |
令和5年度版教育要覧 | 310円 | 310円 | 企画課 |
令和6年度版教育要覧 |
370円 |
310円 | 企画課 |
史跡 加曾利貝塚 総括報告書 | 10,000円 | 要問合 | 文化財課 |
千葉市歴史読本「史料で学ぶ千葉市の今むかし」 | 1,000円 | 360円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編2近世 | 5,660円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編3近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編4近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編5近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編6近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編7近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編8近世 | 4,500円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編9近世 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編10近代1 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市史資料編10近代2 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
千葉市図誌上巻 | 6,500円 | 要問合 | 郷土博物館 |
千葉市図誌下巻 | 6,500円 | 要問合 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし12号 | 800円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし14号 | 900円 | 310円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし15号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし16号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし17号 | 800円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし18号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし19号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし20号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし21号 | 600円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし22号 | 600円 | 310円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし23号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし24号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし25号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし26号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
千葉いまむかし28号 | 500円 | 310円 |
郷土博物館 |
千葉いまむかし29号 | 300円 | 215円 |
郷土博物館 |
千葉いまむかし30号以降については、郷土博物館に直接お問い合わせください。 |
このページの情報発信元
総務局総務部政策法務課市政情報室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください