緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > その他市政情報 > 有償刊行物の販売
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
行政資料室では、市政に関する情報の提供の一層の充実を図るため、本市が発行する刊行物のうち事務事業に関する概要、年報、月報等の定期刊行物、各種白書、調査研究の結果報告書その他市政に関する情報を提供するための刊行物等を有償で頒布しています。
こちらの申込書をご利用いただけます。
※申込書のダウンロード
総合政策局 総務局 財政局 市民局 こども未来局 環境局 経済農政局 都市局 教育委員会
※下記以外の刊行物については、行政資料室へお問い合わせください。
※2冊以上お求めの際は、送料が異なりますので行政資料室(電話:043-245-5718)へお問い合わせください。
| ※職員録に関するご注意 例年、有償刊行物として販売していた千葉市職員録ですが、令和元年度(2019年度)以降は販売いたしません(行政資料室でコピー可。ただし、令和元年度(2019年度)版には電話番号及び各部署の班等の記載がございません。あらかじめご了承ください。) 詳しくは人事課にお問い合わせください。 |
| 総合政策局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 千葉市市制施行100周年記念誌 | 200円 | 310円 | 広報広聴課 |
| 千葉市基本計画(2023~2032) | 2,000円 | 310円 | 政策企画課 |
| 千葉市基本計画 第1次実施計画 | 550円 | 310円 | 政策企画課 |
| 令和5年度版千葉市統計書 | 1,090円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
| 令和6年度版千葉市統計書 | 1,310円 | 360円 | 政策企画課統計室 |
| 令和5年大都市比較統計年表 | 940円 | 430円 | 政策企画課統計室 |
| マンガ「千葉常胤公ものがたり」 | 180円 | 215円 | 都市アイデンティティ推進課 |
| 千葉市の海辺~遠浅のうみ豊かなめぐみ~ | 330円 | 215円 | 都市アイデンティティ推進課 |
| 千葉市制100周年記念漫画『百の歴史を千の未来へ』 | 200円 | 310円 | 都市アイデンティティ推進課 |
| データで見る千葉市100年の軌跡 | 700円 | 310円 | 都市アイデンティティ推進課 |
| 総務局 | ||||||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 | |||
| ※現在、総務局が作成する有償刊行物はありません。 | ||||||
|
|
|||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 主要施策成果説明書(令和5年度) | 510円 | 360円 | 財政課 |
| 主要施策成果説明書(令和6年度) | 470円 | 360円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算(案)のあらまし | 520円 | 310円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算(案)のあらまし | 1,000円 | 310円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算書一般会計 | 680円 | 360円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算書一般会計 | 730円 | 360円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算書特別会計 | 570円 | 360円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算書一般会計 | 660円 | 360円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算書病院事業会計 | 240円 | 215円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算書病院事業会計 | 440円 | 215円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算書下水道事業会計 | 230円 | 215円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算書下水道事業会計 | 430円 | 215円 | 財政課 |
| 令和7年度当初予算書水道事業会計 | 190円 | 180円 | 財政課 |
| 令和8年度当初予算書水道事業会計 | 350円 | 180円 | 財政課 |
| 令和7年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(12月補正) | 450円 | 215円 | 財政課 |
| 令和7年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(12月補正追加) | 70円 | 140円 | 財政課 |
| 令和7年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(1月専決) | 10円 | 140円 | 財政課 |
| 令和7年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(2月補正(議案第2号乃至第4号) | 170円 | 180円 | 財政課 |
| 令和7年度千葉市一般会計・特別会計補正予算書(2月補正(議案第5号乃至第14号) | 1,120円 | 310円 | 財政課 |
| 市民局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 町名町界図 | 600円 | 210円 | 区政推進課 |
| こども未来局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第1集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
| 千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第2集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
| 千葉市おやこ歌集金のうた銀のうた第3集 | 430円 | 215円 | 健全育成課 |
| 環境局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 2023年版千葉市環境白書 | 500円 | 310円 | 環境総務課 |
| 2024年版千葉市環境白書 | 650円 | 310円 | 環境総務課 |
| 2025年版千葉市環境白書 | 1,300円 | 310円 | 環境総務課 |
| 千葉市環境基本計画(本編)(第2版) | 180円 | 215円 | 環境総務課 |
|
千葉市環境基本計画(別冊)(第2版) |
110円 | 180円 | 環境総務課 |
| 2023(令和5)年度版清掃事業概要 | 680円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
| 2024(令和6)年度版清掃事業概要 | 960円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
| 2025(令和7)年度版清掃事業概要 | 960円 | 360円 | 廃棄物対策課 |
| 経済農政局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| ※現在、経済農政局が作成する有償刊行物はありません。 | |||
| 都市局 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
|
令和5年度千葉都市計画総括図(1/25000) |
3,000円 | 270円 | 都市計画課 |
| 令和6年度千葉都市計画総括図(1/25000) | 3,000円 | 270円 | 都市計画課 |
| 宅地造成工事技術指針(令和7年5月26日改訂) | 1,780円 | 360円 | 宅地課 |
| 大賀ハス開花70周年記念誌 | 110円 | 310円 | 緑政課 |
※「千葉市都市計画基本図(市全域・6分割)」については、令和3年1月22日から販売しておりません。
| 教育委員会 | |||
| 刊行物の名称 | 価格 | 送料 | 担当課 |
| 令和5年度版教育要覧 | 310円 | 310円 | 企画課 |
| 令和6年度版教育要覧 |
370円 |
310円 | 企画課 |
| 令和7年度版教育要覧 | 720円 | 310円 | 企画課 |
| 史跡 加曾利貝塚 総括報告書 | 10,000円 | 要問合 | 文化財課 |
| 千葉氏史料集 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市歴史読本「史料で学ぶ千葉市の今むかし」 | 1,000円 | 360円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編2近世 | 5,660円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編3近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編4近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編5近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編6近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編7近世 | 5,150円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編8近世 | 4,500円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編9近世 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編10近代1 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市史資料編10近代2 | 3,000円 | 600円 | 郷土博物館 |
| 千葉市図誌上巻 | 6,500円 | 要問合 | 郷土博物館 |
| 千葉市図誌下巻 | 6,500円 | 要問合 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし12号 | 800円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし14号 | 900円 | 310円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし15号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし16号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし17号 | 800円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし18号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし19号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし20号 | 700円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし21号 | 600円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし22号 | 600円 | 310円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし23号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし24号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし25号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし26号 | 500円 | 215円 | 郷土博物館 |
| 千葉いまむかし28号 | 500円 | 310円 |
郷土博物館 |
| 千葉いまむかし29号 | 300円 | 215円 |
郷土博物館 |
| 千葉いまむかし30号以降については、郷土博物館に直接お問い合わせください。 | |||
このページの情報発信元
総務局総務部政策法務課市政情報室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください