緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 財政 > 千葉市への寄附(ふるさと納税)のご案内 > 千葉市への寄附(ふるさと納税)、お申込み方法 > 寄附による継続的な支援
更新日:2025年7月22日
ここから本文です。
千葉市は、子どもたちが保育所や小学校、公園で安心して遊べる環境の整備を進めていくため、老朽化した遊具の再生に対して、寄附により継続的に支援していただける方を募集しています。本事業にご賛同いただける方は、このページ末尾の連絡先までお問合せください。ご支援何卒よろしくお願いいたします。
市立保育所や小学校及び公園の遊具には、老朽化等により更新や修繕が必要なものが多数あります。
千葉市も計画的に整備していますが、一部には、修繕が追い付かずに利用を制限せざるを得ないものや、撤去はしたものの新たな遊具を更新するには至っていないものがあります。
こうした状況を改善するため、寄附により継続的に支援していただける方と千葉市の間で協定を締結し、利用を制限されている遊具等をできる限り早期に再生する取組みを推進しています。
いただいた寄附を活用し遊具を整備するとともに、新たな支援の輪が広がるよう積極的に取り組んで参ります。
<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 真砂西小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 真砂東小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 草野小学校 | ジャングルシム | 1基 |
| 作新小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 西の谷小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 幕張南小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 西小中台小学校 | 山型雲梯 | 1基 |
真砂西小学校(ジャングルジム)

幕張南小学校(登り棒)

<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 平山保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 誉田保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 千城台西保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 黒砂保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 園生保育所 | 鉄棒 | 1基 |
| 千城台東第一保育所 | 鉄棒 | 1基 |
平山保育所(滑り台)

千城台東第一保育所(鉄棒)

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| 蘇我スポーツ公園 | クライミング遊具 | 1基 |
| 園生第二公園 | 大型2連ブランコ | 1基 |
| 立野公園 | 中型放射状滑り台 | 1基 |
| おゆみ野あきのみち公園 | ムービング遊具 | 1基 |
蘇我スポーツ公園(クライミング遊具)

おゆみ野あきのみち公園(ムービング遊具)

<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 幸町第三小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 高洲第四小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 千城小学校 | ジャングルシム | 1基 |
| 幕張小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 土気小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 越智小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 土気南小学校 | 雲梯 | 1基 |
千城小学校(ジャングルジム)

土気小学校(登り棒)

<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 新宿保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 弁天保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 高洲第二保育所 | 滑り台(富士型) | 1基 |
| 星久喜保育所 | 太鼓橋 | 1基 |
| 千草台保育所 | ブランコ | 1基 |
| 真砂第二保育所 | ブランコ | 1基 |
新宿保育所(滑り台)

星久喜保育所(太鼓橋)

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| 大宮下長公園 | 複合遊具 | 1基 |
| 鶴沢公園 | ムービング遊具 | 1基 |
| そがのふれあい広場 | ムービング遊具 | 1基 |
| 大宮台公園 | クリーパー(滑り台) | 1基 |
大宮下長公園(複合遊具)

大宮台公園(クリーパー(滑り台))

<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 花見川第三小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 朝日ケ丘小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 弥生小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 都賀の台小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 柏台小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 横戸小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 磯部第三小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 寒川小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 大椎小学校 | 登り棒 | 1基 |
花見川第三小学校(ジャングルジム)

都賀の台小学校(雲梯)

<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 長作保育所 | ブランコ | 1基 |
| 花見川第二保育所 | ブランコ | 1基 |
| 川戸保育所 | ブランコ | 1基 |
| 小中台保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 天戸保育所 | 滑り台 | 1基 |
| さつきが丘第一保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 園生保育所 | 滑り台(富士型) | 1基 |
| 真砂第三保育所 | 太鼓橋 | 1基 |
| 真砂第二保育所 | ジャングルジム | 1基 |
長作保育所(ブランコ)

園生保育所(滑り台(富士型)

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| 幸町公園 |
複合遊具 2連ブランコ |
1基 1基 |
|
高津戸町公園 |
複合遊具 | 1基 |
幸町公園(複合遊具)

高津戸町公園(複合遊具)

<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 犢橋小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 寒川小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 若松小学校 | 雲梯 | 1基 |
| 検見川小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 真砂第五小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 海浜打瀬小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 小谷小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 蘇我小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 畑小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 生浜西小学校 | 登り棒 | 1基 |
| 泉谷小学校 | 登り棒 | 1基 |
若松小学校(雲梯)

生浜西小学校(登り棒)

<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 生実保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 幸第一保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 高洲第一保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 桜木保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 都賀の台保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 花見川第二保育所 | 太鼓橋 | 1基 |
| 多部田保育所 | 太鼓橋 | 1基 |
| こてはし台保育所 | 雲梯 | 1基 |
| 平山保育所 | 雲梯 | 1基 |
幸第一保育所(滑り台)

花見川第二保育所

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| 土気中峠公園 | 2連ブランコ | 1基 |
| 土気中峠公園 | ラダー | 1基 |
土気中峠公園(2連ブランコ)

土気中峠公園(雲梯)

<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 宮崎小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 山王小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 越智小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 仁戸名小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 第二養護学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 幕張小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| みつわ台北小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 若松台小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 高洲第三小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 轟小学校 | ジャングルジム | 1基 |
第二養護学校(ジャングルジム)

幕張小(ジャングルジム)
<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 星久喜保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 神明保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 千城台東第一保育所 | 滑り台 | 1基 |
| さつきが丘第二保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 浜野保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 長沼原保育所 | 太鼓ばしご | 1基 |
| 真砂第二保育所 | 太鼓ばしご | 1基 |
千城台東第一保育所(滑り台)

長沼原保育所(太鼓ばしご)

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| あすみが丘もみじ公園 | 滑り台 | 1基 |
| あすみが丘ほほえみの広場公園 | 複合遊具 | 1基 |
あすみが丘ほほえみの広場公園(複合遊具)

表示シール

<小学校>
| 小学校名 | 整備内容 | 数量 |
| 稲毛小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 更科小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 千草台小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 大木戸小学校 | ジャングルジム | 1基 |
| 西の谷小学校 | ジャングルジム | 1基 |
千草台小学校(ジャングルジム)

<保育所>
| 保育所名 | 整備内容 | 数量 |
| 浜野保育所 | 太鼓橋雲梯 | 1基 |
| 川戸保育所 | 滑り台 | 1基 |
| 真砂第二保育所 | 吊り輪はんとう棒 | 1基 |
真砂第二保育所(吊り輪はんとう棒)

<公園>
| 公園名 | 整備内容 | 数量 |
| 幕張西第三公園 | ロープ遊具 | 1基 |
幕張西第三公園(ロープ遊具)

このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください